距离2022年上半年教师资格面试
2020年上半年舟山市教育局中小学教师招聘 | |||||
序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 市直属义务教育学校 | 中小学语文 | 徐婷婷 | Y202001023 | 一类 |
2 | 中小学语文 | 屠卓琛 | Y202001011 | 一类 | |
3 | 中小学语文 | 叶琼娜 | Y202001022 | 一类 | |
4 | 中小学语文 | 白雪 | Y202001019 | 一类 | |
5 | 中小学语文 | 孙露哲 | Y202001004 | 一类 | |
6 | 中小学语文 | 罗石媛 | Y202001005 | 一类 | |
7 | 中小学语文 | 王斐斐 | Y202001012 | 一类 | |
8 | 中小学语文 | 李雯静 | Y202001007 | 一类 | |
9 | 中小学语文 | 刘欣 | R202001094 | 二类 | |
10 | 中小学语文 | 郑玉玲 | R202001017 | 二类 | |
11 | 中小学语文 | 郑佳文 | R202001031 | 二类 | |
12 | 中小学语文 | 鲍英巧 | R202001072 | 二类 | |
13 | 中小学语文 | 郑怡晴 | R202001097 | 二类 | |
14 | 中小学语文 | 王春婷 | R202001035 | 二类 | |
15 | 中小学语文 | 洪晨潇 | R202001066 | 二类 | |
16 | 中小学语文 | 陈雅娜 | R202001001 | 二类 | |
17 | 中小学语文 | 张莹寅 | R202001011 | 二类 | |
18 | 中小学语文 | 周楠 | R202001038 | 二类 | |
19 | 中小学语文 | 王艺霖 | R202001052 | 二类 | |
20 | 中小学语文 | 曹宁宁 | R202001063 | 二类 | |
21 | 中小学语文 | 屠榆英 | R202001092 | 二类 | |
22 | 中小学语文 | 赵柯懿 | R202001007 | 二类 | |
23 | 中小学语文 | 顾雨丝 | R202001044 | 二类 | |
24 | 中小学语文 | 钟旻妤 | R202001054 | 二类 | |
25 | 中小学语文 | 俞颖婷 | R202001068 | 二类 | |
26 | 中小学语文 | 刘文娴 | R202001079 | 二类 | |
27 | 中小学数学 | 王玉双 | Y202002007 | 一类 | |
28 | 中小学数学 | 徐捷 | Y202002008 | 一类 | |
29 | 中小学数学 | 杨今今 | Y202002009 | 一类 | |
30 | 中小学数学 | 董晓玲 | R202002005 | 二类 | |
31 | 中小学数学 | 陆瑶晴 | R202002008 | 二类 | |
32 | 中小学数学 | 邱思聪 | R202002010 | 二类 | |
33 | 中小学数学 | 陈皑琳 | R202002002 | 二类 | |
34 | 中小学数学 | 陈雯雯 | R202002004 | 二类 | |
35 | 中小学数学 | 张超哲 | R202002020 | 二类 | |
36 | 中小学英语 | 戴梓羽 | Y202003004 | 一类 | |
37 | 中小学英语 | 倪婷 | Y202003010 | 一类 | |
38 | 中小学英语 | 陈金希 | Y202003001 | 一类 | |
39 | 中小学英语 | 姚诗宇 | R202003030 | 二类 | |
40 | 中小学英语 | 俞霁芸 | R202003034 | 二类 | |
41 | 中小学英语 | 史百意 | R202003020 | 二类 | |
42 | 中小学体育 | 马程原 | Y202004011 | 一类 | |
43 | 中小学体育 | 袁娇珊 | Y202004022 | 一类 | |
44 | 中小学体育 | 周超 | Y202004024 | 一类 | |
45 | 中小学体育 | 宋新星 | Y202004015 | 一类 | |
46 | 中小学体育 | 苏士博 | Y202004016 | 一类 | |
47 | 中小学体育 | 随曾辉 | Y202004017 | 一类 | |
48 | 中小学体育 | 余仕伟 | Y202004021 | 一类 | |
49 | 中小学体育 | 刘祖宏 | R202004018 | 二类 | |
50 | 中小学体育 | 崔孟斌 | R202004005 | 二类 | |
51 | 中小学体育 | 江源 | R202004014 | 二类 | |
52 | 中小学体育 | 周泽民 | R202004043 | 二类 | |
53 | 中小学体育 | 周森达 | R202004041 | 二类 | |
54 | 中小学体育 | 方燕萍 | R202004009 | 二类 | |
55 | 中小学体育 | 吴梦玮 | R202004032 | 二类 | |
56 | 中小学体育 | 陆嘉伦 | R202004019 | 二类 | |
57 | 中小学体育 | 冯雪冬 | R202004010 | 二类 | |
58 | 中小学体育 | 周焱阳 | R202004042 | 二类 | |
59 | 中小学音乐 | 曹源 | Y202005002 | 一类 | |
60 | 中小学音乐 | 曹亚兰 | Y202005001 | 一类 | |
61 | 中小学音乐 | 德吉央宗 | Y202005004 | 一类 | |
62 | 中小学音乐 | 陈洁 | Y202005003 | 一类 | |
63 | 中小学音乐 | 李雪纯 | Y202005006 | 一类 | |
64 | 中小学音乐 | 王思婷 | Y202005009 | 一类 | |
65 | 中小学音乐 | 王和楠 | R202005012 | 二类 | |
66 | 中小学音乐 | 薛文银 | R202005015 | 二类 | |
67 | 中小学音乐 | 周咏涵 | R202005020 | 二类 | |
68 | 中小学音乐 | 江亚南 | R202005004 | 二类 | |
69 | 中小学音乐 | 郑夏佳 | R202005019 | 二类 | |
70 | 中小学音乐 | 唐碧光 | R202005011 | 二类 | |
71 | 中小学音乐 | 胡菁媛 | R202005003 | 二类 | |
72 | 中小学音乐 | 董晗昕 | R202005002 | 二类 | |
73 | 中小学音乐 | 刘星兰 | R202005008 | 二类 | |
74 | 舟山中学 | 高中英语 | 王嘉琪 | Y202006011 | 一类 |
75 | 高中英语 | 易珊 | Y202006015 | 一类 | |
76 | 高中英语 | 刘凡 | Y202006009 | 一类 | |
77 | 高中英语 | 侯佳茵 | R202006002 | 二类 | |
78 | 高中英语 | 卢书小 | R202006003 | 二类 | |
79 | 沈家门中学 | 高中政治 | 唐思绮 | Y202007002 | 一类 |
80 | 高中政治 | 王霄雅 | Y202007004 | 一类 | |
81 | 高中政治 | 王婕 | R202007001 | 二类 | |
82 | 高中政治 | 余双圆 | R202007002 | 二类 | |
83 | 六横中学 | 心理健康教育 | 赵晨露 | Y202008012 | 一类 |
84 | 心理健康教育 | 杨雷雷 | Y202008008 | 一类 | |
85 | 心理健康教育 | 王影 | Y202008006 | 一类 | |
86 | 心理健康教育 | 朱强强 | R202008005 | 二类 | |
87 | 心理健康教育 | 干贤科 | R202008001 | 二类 | |
88 | 心理健康教育 | 余迪 | R202008004 | 二类 | |
89 | 高中物理 | 江舟军 | Y202009003 | 一类 | |
90 | 高中物理 | 肖爱香 | Y202009005 | 一类 | |
91 | 高中物理 | 楼骆顺 | R202009003 | 二类 | |
92 | 高中物理 | 步妍喆 | R202009001 | 二类 | |
考生请于6月7日上午7:30到旌旗山初中考点准时参加考试。
音乐考生,除钢琴外自带器乐。体育考生自带运动服、运动鞋和钉鞋。