距离2022年上半年教师资格面试
【考试咨询】浙江教师交流群:287234887
|微信公众号:浙江教师考试网
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
试场号 | 抽签号 | 学段 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
第1试场 | 1 | 小学 | 语文 | 84 | 80.60 | 82.30 |
第1试场 | 2 | 小学 | 语文 | 76.5 | 74.80 | 75.65 |
第1试场 | 3 | 小学 | 语文 | 78 | 75.40 | 76.70 |
第1试场 | 4 | 小学 | 语文 | 76.5 | 79.20 | 77.85 |
第1试场 | 5 | 小学 | 语文 | 77 | 73.20 | 75.10 |
第1试场 | 6 | 小学 | 语文 | 78 | 74.20 | 76.10 |
第1试场 | 7 | 小学 | 语文 | 78.5 | 79.80 | 79.15 |
第1试场 | 8 | 小学 | 语文 | 78 | 83.20 | 80.60 |
第1试场 | 9 | 小学 | 语文 | 82 | 68.40 | 75.20 |
第1试场 | 10 | 小学 | 语文 | 79.5 | 79.60 | 79.55 |
第1试场 | 11 | 小学 | 语文 | 77 | 72.40 | 74.70 |
第1试场 | 12 | 小学 | 语文 | 79.5 | 79.20 | 79.35 |
第1试场 | 13 | 小学 | 语文 | 83.5 | 84.20 | 83.85 |
第1试场 | 14 | 小学 | 语文 | 77 | 77.60 | 77.30 |
第1试场 | 15 | 小学 | 语文 | 78 | 77.40 | 77.70 |
第1试场 | 16 | 小学 | 语文 | 77 | 76.40 | 76.70 |
第1试场 | 17 | 小学 | 语文 | 78.5 | 78.20 | 78.35 |
第1试场 | 18 | 小学 | 语文 | 77.5 | 81.20 | 79.35 |
第1试场 | 19 | 小学 | 语文 | 77.5 | 76.00 | 76.75 |
第1试场 | 20 | 小学 | 语文 | 79 | 81.20 | 80.10 |
第1试场 | 21 | 小学 | 语文 | 76.5 | 77.20 | 76.85 |
第1试场 | 22 | 小学 | 语文 | 78 | 65.80 | 71.90 |
第1试场 | 23 | 小学 | 语文 | 78 | 73.40 | 75.70 |
第1试场 | 24 | 小学 | 语文 | 80 | 65.20 | 72.60 |
第1试场 | 25 | 小学 | 语文 | 76.5 | 76.60 | 76.55 |
第1试场 | 26 | 小学 | 语文 | 76.5 | 78.20 | 77.35 |
第2试场 | 1 | 小学 | 数学 | 75 | 80.80 | 77.90 |
第2试场 | 2 | 小学 | 数学 | 86 | 75.60 | 80.80 |
第2试场 | 3 | 小学 | 数学 | 75 | 69.80 | 72.40 |
第2试场 | 4 | 小学 | 数学 | 76 | 75.00 | 75.50 |
第2试场 | 5 | 小学 | 数学 | 79 | 67.60 | 73.30 |
第2试场 | 6 | 小学 | 数学 | 80 | 71.60 | 75.80 |
第2试场 | 7 | 小学 | 数学 | 88 | 67.80 | 77.90 |
第2试场 | 8 | 小学 | 数学 | 74 | 81.00 | 77.50 |
第2试场 | 9 | 小学 | 数学 | 89 | 73.40 | 81.20 |
第2试场 | 10 | 小学 | 数学 | 79 | 73.20 | 76.10 |
第2试场 | 11 | 小学 | 数学 | 83 | 64.20 | 73.60 |
第2试场 | 12 | 小学 | 数学 | 79 | 74.80 | 76.90 |
第2试场 | 13 | 小学 | 数学 | 74 | 81.20 | 77.60 |
第2试场 | 14 | 小学 | 数学 | 79 | 69.40 | 74.20 |
第2试场 | 15 | 小学 | 数学 | 93 | 84.20 | 88.60 |
第2试场 | 16 | 初中 | 社会思品 | 60.5 | 73.80 | 67.15 |
第2试场 | 17 | 初中 | 社会思品 | 69 | 76.20 | 72.60 |
第2试场 | 18 | 初中 | 社会思品 | 68 | 80.80 | 74.40 |
第2试场 | 19 | 初中 | 社会思品 | 67.5 | 66.60 | 67.05 |
第2试场 | 20 | 初中 | 社会思品 | 75.5 | 70.40 | 72.95 |
第2试场 | 缺考 | 小学 | 数学 | 77 | #DIV/0! | #DIV/0! |
第2试场 | 缺考 | 小学 | 数学 | 77 | #DIV/0! | #DIV/0! |
第3试场 | 1 | 小学 | 英语 | 73 | 66.80 | 69.90 |
第3试场 | 2 | 小学 | 英语 | 73 | 80.40 | 76.70 |
第3试场 | 3 | 小学 | 英语 | 74.5 | 77.20 | 75.85 |
第3试场 | 4 | 小学 | 英语 | 80.5 | 82.00 | 81.25 |
第3试场 | 5 | 小学 | 英语 | 73.5 | 83.40 | 78.45 |
第3试场 | 6 | 小学 | 英语 | 73.5 | 69.20 | 71.35 |
第3试场 | 7 | 小学 | 英语 | 73 | 71.00 | 72.00 |
第3试场 | 8 | 小学 | 英语 | 75.5 | 70.80 | 73.15 |
第3试场 | 9 | 小学 | 英语 | 74 | 77.40 | 75.70 |
第3试场 | 10 | 小学 | 英语 | 76 | 73.00 | 74.50 |
第3试场 | 11 | 小学 | 英语 | 75 | 74.80 | 74.90 |
第3试场 | 12 | 小学 | 英语 | 73 | 81.00 | 77.00 |
第3试场 | 13 | 小学 | 科学 | 77 | 67.20 | 72.10 |
第3试场 | 14 | 小学 | 科学 | 74 | 68.00 | 71.00 |
第3试场 | 15 | 小学 | 科学 | 72.5 | 78.60 | 75.55 |
第3试场 | 16 | 小学 | 科学 | 72 | 82.20 | 77.10 |
第3试场 | 17 | 小学 | 科学 | 79 | 83.80 | 81.40 |
第3试场 | 18 | 小学 | 科学 | 75 | 75.80 | 75.40 |
第3试场 | 19 | 小学 | 科学 | 72 | 65.00 | 68.50 |
第3试场 | 20 | 小学 | 科学 | 75 | 66.20 | 70.60 |
第3试场 | 21 | 小学 | 科学 | 74 | 80.60 | 77.30 |
第3试场 | 缺考 | 小学 | 科学 | 74 | #DIV/0! | #DIV/0! |
第4试场 | 1 | 小学 | 体育 | 61 | 72.20 | 66.60 |
第4试场 | 2 | 小学 | 体育 | 53 | 74.10 | 63.55 |
第4试场 | 3 | 小学 | 体育 | 53 | 77.00 | 65.00 |
第4试场 | 4 | 小学 | 体育 | 58 | 74.80 | 66.40 |
第4试场 | 5 | 小学 | 体育 | 59 | 82.00 | 70.50 |
第4试场 | 6 | 小学 | 体育 | 60 | 81.90 | 70.95 |
第4试场 | 7 | 小学 | 体育 | 53 | 76.30 | 64.65 |
第4试场 | 8 | 小学 | 体育 | 53 | 79.40 | 66.20 |
第4试场 | 9 | 小学 | 美术 | 80 | 77.50 | 78.75 |
第4试场 | 10 | 小学 | 美术 | 72 | 76.10 | 74.05 |
第4试场 | 11 | 小学 | 美术 | 68 | 76.40 | 72.20 |
第4试场 | 12 | 小学 | 美术 | 73 | 77.20 | 75.10 |
第4试场 | 13 | 小学 | 美术 | 72 | 81.40 | 76.70 |
第4试场 | 14 | 小学 | 美术 | 69 | 79.00 | 74.00 |
第5试场 | 1 | 初中 | 信息技术 | 60 | 68.60 | 64.30 |
第5试场 | 2 | 初中 | 信息技术 | 61 | 78.40 | 69.70 |
第5试场 | 3 | 初中 | 信息技术 | 61 | 64.80 | 62.90 |
第5试场 | 4 | 初中 | 信息技术 | 64 | 66.20 | 65.10 |
第5试场 | 5 | 初中 | 信息技术 | 62 | 69.40 | 65.70 |
第5试场 | 6 | 中等职业 | 国际贸易 | 59 | 70.80 | 64.90 |
第5试场 | 7 | 中等职业 | 国际贸易 | 55 | 81.60 | 68.30 |
第5试场 | 8 | 中等职业 | 国际贸易 | 57 | 65.80 | 61.40 |
第5试场 | 9 | 中等职业 | 电子商务 | 66.5 | 81.80 | 74.15 |
第5试场 | 10 | 中等职业 | 电子商务 | 65.5 | 66.80 | 66.15 |
第5试场 | 11 | 特殊教育 | 特殊教育 | 72 | 64.00 | 68.00 |
第5试场 | 12 | 特殊教育 | 特殊教育 | 73 | 73.60 | 73.30 |
第5试场 | 13 | 特殊教育 | 特殊教育 | 63 | 68.40 | 65.70 |
第5试场 | 14 | 特殊教育 | 特殊教育 | 72 | 66.20 | 69.10 |
第5试场 | 15 | 特殊教育 | 特殊教育 | 77 | 69.60 | 73.30 |
第5试场 | 16 | 特殊教育 | 特殊教育 | 69 | 63.40 | 66.20 |
第5试场 | 17 | 特殊教育 | 特殊教育 | 68 | 63.00 | 65.50 |
第5试场 | 18 | 特殊教育 | 特殊教育 | 65 | 78.40 | 71.70 |
第5试场 | 缺考 | 特殊教育 | 特殊教育 | 62 | #DIV/0! | #DIV/0! |
第6试场 | 1 | 幼儿园 | 幼师 | 70.5 | 74.20 | 72.35 |
第6试场 | 2 | 幼儿园 | 幼师 | 67 | 70.50 | 68.75 |
第6试场 | 3 | 幼儿园 | 幼师 | 66 | 74.40 | 70.20 |
第6试场 | 4 | 幼儿园 | 幼师 | 68 | 80.30 | 74.15 |
第6试场 | 5 | 幼儿园 | 幼师 | 70 | 67.30 | 68.65 |
第6试场 | 6 | 幼儿园 | 幼师 | 67.5 | 75.10 | 71.30 |
第6试场 | 7 | 幼儿园 | 幼师 | 66 | 77.00 | 71.50 |
第6试场 | 8 | 幼儿园 | 幼师 | 66 | 67.50 | 66.75 |
第6试场 | 9 | 幼儿园 | 幼师 | 67 | 77.50 | 72.25 |
第6试场 | 10 | 幼儿园 | 幼师 | 69 | 66.90 | 67.95 |
第6试场 | 11 | 幼儿园 | 幼师 | 69.5 | 72.40 | 70.95 |
第6试场 | 12 | 幼儿园 | 幼师 | 66.5 | 70.40 | 68.45 |
第6试场 | 13 | 幼儿园 | 幼师 | 68.5 | 71.20 | 69.85 |
第6试场 | 14 | 幼儿园 | 幼师 | 67.5 | 74.70 | 71.10 |
第6试场 | 15 | 小学 | 音乐 | 57 | 74.30 | 65.65 |
第6试场 | 16 | 小学 | 音乐 | 67 | 77.40 | 72.20 |
第6试场 | 17 | 小学 | 音乐 | 61.5 | 63.20 | 62.35 |
第6试场 | 18 | 小学 | 音乐 | 58 | 69.00 | 63.50 |
第6试场 | 19 | 小学 | 音乐 | 61 | 81.90 | 71.45 |
宁海县教育局
2020年7月11日