距离2022年上半年教师资格面试
2020年南浔区公开招聘教师,根据笔试成绩和面试成绩折算成总成绩,从高分到低分,按招聘计划数以1:1的比例确定体检对象。现将入围体检名单公布如下:
序号 | 姓名 | 报考职位 | 准考证号码 |
1 | 吴维维 | 初中数学 | njz20200010 |
2 | 狄秀文 | 初中英语 | njz20200051 |
3 | 陈佳悦 | 初中英语 | njz20200071 |
4 | 占小飞 | 初中社会 | njz20200109 |
5 | 归丽媛 | 小学语文1 | njz20200155 |
6 | 吴凯悦 | 小学语文1 | njz20200135 |
7 | 周方元 | 小学语文1 | njz20200181 |
8 | 杨逸雯 | 小学语文1 | njz20200146 |
9 | 丁苗苗 | 小学语文1 | njz20200159 |
10 | 舒校飞 | 小学语文1 | njz20200016 |
11 | 蒋费丽 | 小学语文1 | njz20200158 |
12 | 汪晶 | 小学语文1 | njz20200143 |
13 | 宋丹阳 | 小学语文2 | njz20200189 |
14 | 姚光靓 | 小学语文2 | njz20200198 |
15 | 侯晔颍 | 小学语文2 | njz20200183 |
16 | 施怡梦 | 小学语文2 | njz20200195 |
17 | 俞烨雯 | 小学语文2 | njz20200246 |
18 | 沈芸瑛 | 小学语文2 | njz20200196 |
19 | 费婧 | 小学语文2 | njz20200212 |
20 | 薛佳萍 | 小学语文2 | njz20200187 |
21 | 沈思娟 | 小学数学1 | njz20200021 |
22 | 唐娟娟 | 小学数学1 | njz20200308 |
23 | 周洁 | 小学数学1 | njz20200301 |
24 | 王琴芳 | 小学数学1 | njz20200332 |
25 | 施怡 | 小学数学1 | njz20200320 |
26 | 陆欣瑶 | 小学数学1 | njz20200020 |
27 | 谈若曜 | 小学数学1 | njz20200285 |
28 | 尤于涵 | 小学数学2 | njz20200405 |
29 | 王佳丽 | 小学数学2 | njz20200408 |
30 | 陆琳平 | 小学数学2 | njz20200401 |
31 | 谈雨晨 | 小学数学2 | njz20200350 |
32 | 沈虹月 | 小学数学2 | njz20200378 |
33 | 费珍珍 | 小学数学2 | njz20200352 |
34 | 於晓文 | 小学数学2 | njz20200383 |
35 | 汤丽霞 | 小学科学 | njz20200550 |
36 | 施婷 | 小学科学 | njz20200565 |
37 | 徐小丽 | 小学科学 | njz20200572 |
38 | 朱宇豪 | 小学科学 | njz20200577 |
39 | 马佳莹 | 小学科学 | njz20200583 |
40 | 朱丽静 | 小学科学 | njz20200566 |
41 | 陈露 | 小学英语 | njz20200465 |
42 | 顾慧慧 | 小学英语 | njz20200476 |
43 | 王和楠 | 小学音乐 | njz20200630 |
44 | 胡紫丽 | 小学体育1 | njz20200636 |
45 | 章宏凯 | 小学体育2 | njz20200639 |
46 | 冯雪冬 | 小学体育3 | njz20200643 |
47 | 王越瑜 | 小学美术 | njz20200708 |
48 | 俞悦秋 | 小学信息技术 | njz20200657 |
49 | 胡艳 | 学前教育 | njz20200784 |
50 | 王萍 | 学前教育 | njz20200796 |
51 | 陈欢 | 学前教育 | njz20200807 |
52 | 陈瑾 | 学前教育 | njz20200818 |
53 | 陈舒瑜 | 学前教育 | njz20201005 |
54 | 钱芬芳 | 学前教育 | njz20200751 |
55 | 倪霞静 | 学前教育 | njz20200759 |
56 | 沈郑唯 | 学前教育 | njz20200633 |
57 | 张婷 | 学前教育 | njz20200933 |
58 | 林锴霞 | 学前教育 | njz20200961 |
南浔区教育局
2020年7月12日