距离2022年上半年教师资格面试
【考试咨询】全国教师资格证交流群:705229558
|微信公众号:展鸿教育|洪老师:15336536002
全国教资招考公告|全国教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据杭州市富阳区人力资源和社会保障局、杭州市富阳区教育局《关于公开招聘中小学幼儿园教职工的公告》要求“面试前,要进行现场资格复审”,现将资格复审的时间、地点及其他要求公告如下:
一、资格复审时间:2020年7月19日(周日),上午8:30-11:00,下午1:30 -4:00
二、地点:富阳区教育局五楼大会议室
三、 资格复审提交的材料(复印件按照以下顺序整理好)
1.网上报名系统(https://zp.fyjy.gov.cn)中下载打印的报名登记表一份(须签名确认)。
2.身份证原件与复印件。
3.户口簿原件与复印件(户籍不限的岗位,不作要求)。
4.毕业证书原件与复印件(2020年应届毕业生提供《就业推荐表》以及《全国普通高等学校毕业生就业协议书》原件或由毕业院校就业指导部门开具的学籍证明原件)。
5. 已取得教师资格证的,须提供教师资格证原件及复印件(已取得教育部考试中心颁发的教师资格考试合格证明的,需提供合格证明与相应的普通话证书原件及复印件)。(教师资格证不作要求的岗位,可以不提供)
6.主要荣誉证书原件与复印件。(荣誉不作要求的岗位,可以不提供)
7.国(境)外留学回国人员须提供教育部留学服务中心出具的相应国(境)外学历、学位认证书。
8.委培生须提供委托培养单位同意报名的书面证明。
9.有工作证明要求的岗位,须提供与用人单位签订的聘用合同和养老保险缴纳记录。
10.《计划表》中“其他要求”所需相关材料的原件与复印件。
四、其他说明
资格复审两天前,报名人员书面确认不参加资格复审的,在该岗位笔试成绩中从高分到低分的顺序进行替补。未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,均不再替补。
附:进入资格复审名单
| 2020年7月公开招聘新教师进入资格审查人员名单 | |||||
| 序号 | 应聘职位 | 职位类型 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 小学语文1(全区小学) | 小学教师 | 岳雨凡 | 79 | |
| 2 | 小学语文1(全区小学) | 小学教师 | 洪晓 | 75 | |
| 3 | 小学语文1(全区小学) | 小学教师 | 岳书秀 | 73 | |
| 4 | 小学语文1(全区小学) | 小学教师 | 魏巧 | 72 | |
| 5 | 小学语文1(全区小学) | 小学教师 | 于小寒 | 72 | |
| 6 | 小学语文1(全区小学) | 小学教师 | 吴晶 | 72 | |
| 7 | 小学语文1(全区小学) | 小学教师 | 贾利爽 | 71 | |
| 8 | 小学语文1(全区小学) | 小学教师 | 郑阿叶 | 71 | |
| 9 | 小学语文1(全区小学) | 小学教师 | 陈红露 | 70 | |
| 10 | 小学语文1(全区小学) | 小学教师 | 洪焱 | 68 | |
| 11 | 小学语文2(全区小学) | 小学教师 | 丁洁 | 85 | |
| 12 | 小学语文2(全区小学) | 小学教师 | 骆雨青 | 85 | |
| 13 | 小学语文2(全区小学) | 小学教师 | 屠锋玉 | 80 | |
| 14 | 小学语文2(全区小学) | 小学教师 | 黄忆莲 | 80 | |
| 15 | 小学语文2(全区小学) | 小学教师 | 骆枢芸 | 79 | |
| 16 | 小学语文2(全区小学) | 小学教师 | 蔡盛南 | 79 | |
| 17 | 小学语文2(全区小学) | 小学教师 | 孙燕 | 78 | |
| 18 | 小学语文2(全区小学) | 小学教师 | 王思思 | 78 | |
| 19 | 小学语文2(全区小学) | 小学教师 | 缪菲菲 | 78 | |
| 20 | 小学语文2(全区小学) | 小学教师 | 楼晓航 | 78 | |
| 21 | 小学语文2(全区小学) | 小学教师 | 陶燕琳 | 78 | |
| 22 | 小学语文2(全区小学) | 小学教师 | 汪春霞 | 78 | |
| 23 | 小学语文3(定向偏远地区) | 小学教师 | 刘将群 | 77 | |
| 24 | 小学语文3(定向偏远地区) | 小学教师 | 徐殷茵 | 75 | |
| 25 | 小学语文3(定向偏远地区) | 小学教师 | 陈张弛 | 72 | |
| 26 | 数字媒体技术应用(区职教中心) | 职教专业课教师 | 徐扬程 | 90 | |
| 27 | 数字媒体技术应用(区职教中心) | 职教专业课教师 | 邵呈玉 | 82 | |
| 28 | 数字媒体技术应用(区职教中心) | 职教专业课教师 | 周雨洁 | 76 | |
| 29 | 数字媒体技术应用(区职教中心) | 职教专业课教师 | 毛媛君 | 74 | |
| 30 | 小学美术(全区小学) | 小学教师 | 许可颖 | 88 | |
| 31 | 小学美术(全区小学) | 小学教师 | 马佳萍 | 85 | |
| 32 | 小学美术(全区小学) | 小学教师 | 李扬 | 84 | |
| 33 | 小学美术(全区小学) | 小学教师 | 朱灵睿 | 84 | |
| 34 | 小学美术(全区小学) | 小学教师 | 罗涤 | 82 | |
| 35 | 小学美术(全区小学) | 小学教师 | 常姝宁 | 80 | |
| 36 | 小学美术(全区小学) | 小学教师 | 吴琳琳 | 79 | |
| 37 | 小学美术(全区小学) | 小学教师 | 何其悦 | 78 | |
| 38 | 小学美术(全区小学) | 小学教师 | 梅佳怡 | 78 | |
| 39 | 小学美术(全区小学) | 小学教师 | 吕晓黎 | 78 | |
| 40 | 小学科学(定向偏远地区) | 小学教师 | 徐健 | 90 | |
| 41 | 小学科学(定向偏远地区) | 小学教师 | 李露露 | 90 | |
| 42 | 小学科学(定向偏远地区) | 小学教师 | 倪君俞 | 89 | |
| 43 | 小学数学2(全区小学) | 小学教师 | 董速超 | 96 | |
| 44 | 小学数学2(全区小学) | 小学教师 | 章银燕 | 93 | |
| 45 | 小学数学2(全区小学) | 小学教师 | 张泽瑶 | 93 | |
| 46 | 小学数学2(全区小学) | 小学教师 | 王姜伟 | 90 | |
| 47 | 小学数学2(全区小学) | 小学教师 | 周莹 | 90 | |
| 48 | 小学数学2(全区小学) | 小学教师 | 朱雯 | 89 | |
| 49 | 小学数学1(全区小学) | 小学教师 | 李晨晨 | 85 | |
| 50 | 小学数学1(全区小学) | 小学教师 | 居先艳 | 83 | |
| 51 | 小学数学1(全区小学) | 小学教师 | 刘倩然 | 82 | |
| 52 | 小学数学1(全区小学) | 小学教师 | 顾思怡 | 79 | |
| 53 | 小学数学1(全区小学) | 小学教师 | 占玲骅 | 79 | |
| 54 | 小学数学1(全区小学) | 小学教师 | 叶梅娇 | 78 | |
| 55 | 小学数学1(全区小学) | 小学教师 | 秦层层 | 74 | |
| 56 | 小学数学1(全区小学) | 小学教师 | 陈芸 | 73 | |
| 57 | 初中科学(郁达夫中学) | 初中教师 | 陈颖 | 80 | |
| 58 | 初中科学(郁达夫中学) | 初中教师 | 凌晨 | 78.5 | |
| 59 | 初中科学(郁达夫中学) | 初中教师 | 袁开 | 65.5 | |
| 60 | 初中科学(郁达夫中学) | 初中教师 | 曹慧娟 | 65.5 | |
| 61 | 小学英语(全区小学) | 小学教师 | 徐婷婷 | 85 | |
| 62 | 小学英语(全区小学) | 小学教师 | 陈智杰 | 84 | |
| 63 | 小学英语(全区小学) | 小学教师 | 李思成 | 84 | |
| 64 | 高中政治(江南中学) | 富阳中学教育集团 | 王亚楠 | 73 | |
| 65 | 高中政治(江南中学) | 富阳中学教育集团 | 孙霞青 | 71 | |
| 66 | 初中英语(全区中学) | 初中教师 | 袁蓓 | 81 | |
| 67 | 初中英语(全区中学) | 初中教师 | 陈娜 | 80 | |
| 68 | 初中英语(全区中学) | 初中教师 | 梁萧 | 78 | |
| 69 | 初中英语(全区中学) | 初中教师 | 王婧 | 76 | |
| 70 | 初中英语(全区中学) | 初中教师 | 楼玥莹 | 74 | |
| 71 | 初中英语(全区中学) | 初中教师 | 甘沁 | 74 | |
| 72 | 校医(全区初中) | 初中教师 | 俞燕华 | 77 | |
| 73 | 校医(全区初中) | 初中教师 | 应录芬 | 75 | |
| 74 | 校医(全区初中) | 初中教师 | 杨培培 | 75 | |
| 75 | 校医(全区初中) | 初中教师 | 许林琴 | 75 | |
| 76 | 校医(全区初中) | 初中教师 | 沃时佳 | 74 | |
| 77 | 校医(全区初中) | 初中教师 | 严俊青 | 74 | |
| 78 | 校医(全区初中) | 初中教师 | 王君亚 | 73 | |
| 79 | 校医(全区初中) | 初中教师 | 张俊 | 72 | |
| 80 | 校医(全区初中) | 初中教师 | 蔡瑞瑞 | 72 | |
| 81 | 初中语文(郁达夫中学) | 初中教师 | 丁抢飞 | 77 | |
| 82 | 初中语文(郁达夫中学) | 初中教师 | 王婷 | 72 | |
| 83 | 初中语文(郁达夫中学) | 初中教师 | 程维 | 70 | |
| 84 | 初中语文(永兴学校) | 初中教师 | 赵娅 | 75 | |
| 85 | 初中语文(永兴学校) | 初中教师 | 余馥珊 | 67 | |
| 86 | 初中语文(银湖实验中学) | 初中教师 | 刘冉冉 | 74 | |
| 87 | 初中语文(银湖实验中学) | 初中教师 | 赵丽妍 | 69 | |
| 88 | 初中语文(银湖实验中学) | 初中教师 | 沙涛 | 68 | |
| 89 | 高中语文(江南中学) | 富阳中学教育集团 | 闫刘远 | 80 | |
| 90 | 小学信息技术(全区小学) | 小学教师 | 李佳丽 | 86 | |
| 91 | 小学信息技术(全区小学) | 小学教师 | 沈哲锋 | 82 | |
| 92 | 小学信息技术(全区小学) | 小学教师 | 吴哲炜 | 80 | |
| 93 | 小学信息技术(全区小学) | 小学教师 | 王磊 | 80 | |
| 94 | 小学体育1(全区小学) | 小学教师 | 张晓东 | 84 | |
| 95 | 小学体育1(全区小学) | 小学教师 | 刘慧星 | 80.5 | |
| 96 | 小学体育1(全区小学) | 小学教师 | 何珺岚 | 76 | |
| 97 | 小学体育1(全区小学) | 小学教师 | 洪丹妮 | 73 | |
| 98 | 小学体育2(田径方向)(全区小学) | 小学教师 | 许旭东 | 81 | |
| 99 | 小学体育2(田径方向)(全区小学) | 小学教师 | 蒋璐萍 | 67 | |
| 100 | 小学体育2(田径方向)(全区小学) | 小学教师 | 王敏杰 | 66 | |
| 101 | 小学体育2(田径方向)(全区小学) | 小学教师 | 刘天 | 66 | |
| 102 | 信息技术(银湖实验中学) | 初中教师 | 杨思莹 | 79 | |
| 103 | 电子商务(区职教中心) | 职教专业课教师 | 詹婷 | 86 | |
| 104 | 电子商务(区职教中心) | 职教专业课教师 | 许胜蓝 | 82 | |
| 105 | 电子商务(区职教中心) | 职教专业课教师 | 彭华莹 | 79 | |
| 106 | 电子商务(区职教中心) | 职教专业课教师 | 洪艳 | 78 | |
| 107 | 会计(富阳学院) | 职教专业课教师 | 黄雨卉 | 95 | |
| 108 | 会计(富阳学院) | 职教专业课教师 | 徐丽娜 | 87 | |
| 109 | 会计(富阳学院) | 职教专业课教师 | 曹芳琴 | 86 | |
| 110 | 会计(富阳学院) | 职教专业课教师 | 王吉茹 | 83 | |
| 111 | 会计(富阳学院) | 职教专业课教师 | 倪涵韵 | 83 | |
| 112 | 园林(富阳学院) | 职教专业课教师 | 王凯能 | 84 | |
| 113 | 园林(富阳学院) | 职教专业课教师 | 孙婧 | 83 | |
| 114 | 园林(富阳学院) | 职教专业课教师 | 盛晶男 | 66 | |
| 115 | 园林(富阳学院) | 职教专业课教师 | 鲁聪 | 66 | |
| 116 | 高中历史(江南中学) | 富阳中学教育集团 | 陈万思 | 66 | |
| 117 | 小学音乐(全区小学) | 小学教师 | 张珂瑶 | 77 | |
| 118 | 小学音乐(全区小学) | 小学教师 | 王琬婷 | 75 | |
| 119 | 小学音乐(全区小学) | 小学教师 | 汪雨铃 | 73 | |
| 120 | 小学音乐(全区小学) | 小学教师 | 高明玉 | 68 | |
| 121 | 初中数学(全区中学) | 初中教师 | 严海明 | 73 | |
| 122 | 初中数学(全区中学) | 初中教师 | 张勤 | 73 | |
| 123 | 初中数学(全区中学) | 初中教师 | 张雯 | 56 | |
| 124 | 初中数学(全区中学) | 初中教师 | 章雅妮 | 55 | |
| 125 | 初中数学(全区中学) | 初中教师 | 赵丹 | 54 | |
| 126 | 初中数学(全区中学) | 初中教师 | 朱航 | 52 | |
| 127 | 学前教育1(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 章乐莹 | 72 | |
| 128 | 学前教育1(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 程玉叶 | 71 | |
| 129 | 学前教育1(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 孙芳 | 71 | |
| 130 | 学前教育1(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 俞璐瑶 | 69 | |
| 131 | 学前教育1(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 朱康佳 | 68 | |
| 132 | 学前教育1(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 黄秀清 | 68 | |
| 133 | 学前教育1(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 黄越男 | 67 | |
| 134 | 学前教育1(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 胡秀佳 | 67 | |
| 135 | 学前教育1(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 戴秀平 | 67 | |
| 136 | 学前教育1(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 李佳 | 66 | |
| 137 | 学前教育1(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 龚娉 | 66 | |
| 138 | 学前教育1(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 李芹芳 | 65 | |
| 139 | 学前教育1(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 赵怡倩 | 65 | |
| 140 | 学前教育2(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 孙维 | 78 | |
| 141 | 学前教育2(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 楼一雯 | 78 | |
| 142 | 学前教育2(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 邵超萍 | 78 | |
| 143 | 学前教育2(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 丁海燕 | 77 | |
| 144 | 学前教育2(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 项黎 | 77 | |
| 145 | 学前教育2(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 袁凯菲 | 76 | |
| 146 | 学前教育2(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 陈俊芬 | 76 | |
| 147 | 学前教育2(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 夏丽霞 | 76 | |
| 148 | 学前教育2(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 牧蔓菲 | 76 | |
| 149 | 学前教育2(全区幼儿园) | 幼儿园教师 | 赵沁 | 76 | |
杭州市富阳区教育局
2020年7月16日