距离2022年上半年教师资格面试
【考试咨询】浙江教师交流群:287234887
|微信公众号:浙江教师考试网
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
现将2020年玉环市公开招聘教师(省考批次)面试成绩公布如下,请入围体检人员保持手机畅通。
公布成绩如与现场发放成绩不符,以此公布成绩为准。
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩总分 | 模拟上课(音体美40%计入) | 专业技能60%计入 | 面试成绩总分 | 综合得分 | 综合排名 | 备注 |
20200711002 | 陈* | 初中社政(道法) | 72.1 | 89.84 | 89.84 | 80.97 | 1 | 入围体检 | |
20200710915 | 池*玲 | 初中社政(道法) | 68.6 | 88.00 | 88.00 | 78.30 | 2 | 入围体检 | |
20200711016 | 鲁*威 | 初中社政(道法) | 70.3 | 82.80 | 82.80 | 76.55 | 3 | 入围体检 | |
20200710920 | 黄* | 初中社政(道法) | 65.85 | 85.40 | 85.40 | 75.63 | 4 | 入围体检 | |
20200710921 | 罗* | 初中社政(道法) | 66.55 | 81.62 | 81.62 | 74.09 | 5 | 入围体检 | |
20200711003 | 黄*沁 | 初中社政(道法) | 66.45 | 81.00 | 81.00 | 73.73 | 6 | ||
20200711024 | 游*莎 | 初中社政(道法) | 70.3 | 77.02 | 77.02 | 73.66 | 7 | ||
20200711014 | 王* | 初中社政(道法) | 68.65 | 78.12 | 78.12 | 73.39 | 8 | ||
20200711025 | 庄*涵 | 初中社政(道法) | 63.85 | 82.16 | 82.16 | 73.01 | 9 | ||
20200710911 | 马*媛 | 初中社政(道法) | 64.7 | 80.28 | 80.28 | 72.49 | 10 | ||
20200711022 | 金* | 初中社政(道法) | 67 | 77.00 | 77.00 | 72.00 | 11 | ||
20200711021 | 张* | 初中社政(道法) | 65.25 | 77.90 | 77.90 | 71.58 | 12 | ||
20200710927 | 孙*娜 | 初中社政(道法) | 63.45 | 76.00 | 76.00 | 69.73 | 13 | ||
20200710928 | 郭* | 初中社政(道法) | 71.05 | 65.60 | 65.60 | 68.33 | 14 | ||
20200711011 | 朱*云 | 初中社政(道法) | 65.05 | 70.10 | 70.10 | 67.58 | 15 | ||
20200711220 | 杨* | 中小学科学 | 87.8 | 87.04 | 87.04 | 87.42 | 1 | 入围体检 | |
20200711210 | 姚*环 | 中小学科学 | 83.85 | 83.86 | 83.86 | 83.86 | 2 | 入围体检 | |
20200711110 | 高*涵 | 中小学科学 | 77.95 | 89.48 | 89.48 | 83.72 | 3 | ||
20200711122 | 李*泽 | 中小学科学 | 81.15 | 85.10 | 85.10 | 83.13 | 4 | ||
20200711218 | 董*鑫 | 中小学科学 | 80.6 | 80.64 | 80.64 | 80.62 | 5 | ||
20200711118 | 李*尘 | 中小学科学 | 78.8 | 82.10 | 82.10 | 80.45 | 6 | ||
20200711421 | 叶*言 | 中小学美术 | 75.5 | 35.10 | 52.13 | 87.22 | 81.36 | 1 | 入围体检 |
20200711427 | 罗*怡 | 中小学美术 | 78.65 | 35.80 | 47.60 | 83.40 | 81.03 | 2 | 入围体检 |
20200711412 | 泮*华 | 中小学美术 | 78.6 | 30.24 | 52.43 | 82.67 | 80.63 | 3 | |
20200711420 | 徐*懿 | 中小学美术 | 77.05 | 34.74 | 46.00 | 80.74 | 78.90 | 4 | |
20200711408 | 郑*澜 | 中小学美术 | 77 | 33.73 | 40.26 | 73.99 | 75.49 | 5 | |
20200711422 | 林*燕 | 中小学美术 | 85.25 | ||||||
20200710720 | 李*轩 | 中小学数学 | 74.65 | 90.82 | 90.82 | 82.74 | 1 | 入围体检 | |
20200710711 | 施*伟 | 中小学数学 | 81.25 | 82.96 | 82.96 | 82.11 | 2 | 入围体检 | |
20200710819 | 杜*忠 | 中小学数学 | 75.5 | 86.26 | 86.26 | 80.88 | 3 | 入围体检 | |
20200710727 | 薛*尹 | 中小学数学 | 67.5 | 84.96 | 84.96 | 76.23 | 4 | 入围体检 | |
20200710627 | 盛*宸 | 中小学数学 | 65.7 | 84.32 | 84.32 | 75.01 | 5 | 入围体检 | |
20200710809 | 董*骏 | 中小学数学 | 64.65 | 83.20 | 83.20 | 73.93 | 6 | ||
20200710726 | 冯*曦 | 中小学数学 | 68.55 | 79.08 | 79.08 | 73.82 | 7 | ||
20200710702 | 陈* | 中小学数学 | 63.45 | 83.04 | 83.04 | 73.25 | 8 | ||
20200710804 | 蒋*柔 | 中小学数学 | 64.6 | 80.98 | 80.98 | 72.79 | 9 | ||
20200710730 | 李*珑 | 中小学数学 | 63.2 | 81.72 | 81.72 | 72.46 | 10 | ||
20200710704 | 潘* | 中小学数学 | 62.6 | 81.66 | 81.66 | 72.13 | 11 | ||
20200710728 | 叶*蓬 | 中小学数学 | 63.8 | 79.24 | 79.24 | 71.52 | 12 | ||
20200710811 | 项* | 中小学数学 | 62.85 | 77.54 | 77.54 | 70.20 | 13 | ||
20200710824 | 王*杰 | 中小学数学 | 62.6 | 75.82 | 75.82 | 69.21 | 14 | ||
20200710519 | 许*妮 | 中小学数学 | 62.8 | 73.46 | 73.46 | 68.13 | 15 | ||
20200711522 | 陈*权 | 中小学体育 | 55.9 | 36.74 | 49.14 | 85.88 | 70.89 | 1 | |
20200711515 | 张*杰 | 中小学体育 | 60.95 | 33.38 | 43.74 | 77.12 | 69.04 | 2 | |
20200711511 | 陈*聪 | 中小学体育 | 56.15 | 33.18 | 44.96 | 78.14 | 67.15 | 3 | |
20200711519 | 徐*强 | 中小学体育 | 53.3 | 35.00 | 42.96 | 77.96 | 65.63 | 4 | |
20200711512 | 叶*霆 | 中小学体育 | 58.4 | 25.98 | 42.66 | 68.64 | 63.52 | 5 | |
20200711516 | 孔*轮 | 中小学体育 | 54.4 | 30.60 | 41.40 | 72.00 | 63.20 | 6 | |
20200711518 | 周*延 | 中小学体育 | 53.15 | 34.52 | 37.87 | 72.39 | 62.77 | 7 | |
20200711521 | 王*宇 | 中小学体育 | 51.55 | 29.62 | 41.63 | 71.25 | 61.40 | 8 | |
20200711517 | 金*子 | 中小学体育 | 48.95 | 28.90 | 36.18 | 65.08 | 57.02 | 9 | |
20200711524 | 蔡*波 | 中小学体育 | 50.75 | 28.68 | 34.26 | 62.94 | 56.85 | 技能不合格 | |
20200711523 | 王* | 中小学体育 | 49.55 | 27.42 | 35.22 | 62.64 | 56.10 | 技能不合格 | |
20200711520 | 李*威 | 中小学体育 | 53.5 | ||||||
20200711309 | 陈*丽 | 中小学音乐 | 64.55 | 34.24 | 46.97 | 81.21 | 72.88 | 1 | 入围体检 |
20200711319 | 孙*筱 | 中小学音乐 | 59.9 | 36.12 | 45.35 | 81.47 | 70.68 | 2 | 入围体检 |
20200711302 | 叶*辰 | 中小学音乐 | 67.55 | 27.60 | 44.08 | 71.68 | 69.61 | 3 | |
20200711318 | 黄*如 | 中小学音乐 | 58.75 | 30.30 | 47.10 | 77.40 | 68.07 | 4 | |
20200711301 | 郑*青 | 中小学音乐 | 65.1 | 27.36 | 41.10 | 68.46 | 66.78 | 5 | |
20200711314 | 莫*琦 | 中小学音乐 | 57.9 | 26.68 | 38.60 | 65.28 | 61.59 | 6 | |
20200710223 | 孙*情 | 中小学语文 | 78.65 | 84.14 | 84.14 | 81.40 | 1 | 入围体检 | |
20200710420 | 吴* | 中小学语文 | 78.8 | 83.64 | 83.64 | 81.22 | 2 | 入围体检 | |
20200710422 | 林* | 中小学语文 | 71.95 | 87.92 | 87.92 | 79.94 | 3 | 入围体检 | |
20200710411 | 林*洞 | 中小学语文 | 73 | 85.66 | 85.66 | 79.33 | 4 | 入围体检 | |
20200710416 | 江*萱 | 中小学语文 | 73.6 | 84.44 | 84.44 | 79.02 | 5 | 入围体检 | |
20200710427 | 徐*琦 | 中小学语文 | 71.65 | 85.36 | 85.36 | 78.51 | 6 | 入围体检 | |
20200710428 | 洪*峰 | 中小学语文 | 73.4 | 81.68 | 81.68 | 77.54 | 7 | 入围体检 | |
20200710402 | 杜*丽 | 中小学语文 | 75.3 | 78.90 | 78.90 | 77.10 | 8 | 入围体检 | |
20200710426 | 张*安 | 中小学语文 | 77.1 | 76.90 | 76.90 | 77.00 | 9 | 入围体检 | |
20200710307 | 赵*露 | 中小学语文 | 72.95 | 80.04 | 80.04 | 76.50 | 10 | 入围体检 | |
20200710229 | 彭*倩 | 中小学语文 | 71.3 | 81.42 | 81.42 | 76.36 | 11 | ||
20200710429 | 罗*丽 | 中小学语文 | 71.9 | 79.86 | 79.86 | 75.88 | 12 | ||
20200710130 | 郭*蔚 | 中小学语文 | 74.4 | 77.32 | 77.32 | 75.86 | 13 | ||
20200710313 | 孙*双 | 中小学语文 | 71.05 | 79.94 | 79.94 | 75.50 | 14 | ||
20200710406 | 黄*馨 | 中小学语文 | 71.7 | 77.32 | 77.32 | 74.51 | 15 | ||
20200710424 | 谢*怡 | 中小学语文 | 72.3 | 76.36 | 76.36 | 74.33 | 16 | ||
20200710114 | 陈*晓 | 中小学语文 | 71.1 | 77.14 | 77.14 | 74.12 | 17 | ||
20200710316 | 叶*菁 | 中小学语文 | 71.95 | 76.12 | 76.12 | 74.04 | 18 | ||
20200710315 | 张*怡 | 中小学语文 | 77.8 | 68.34 | 68.34 | 73.07 | 19 | ||
20200710431 | 林*阳 | 中小学语文 | 72.3 | 72.34 | 72.34 | 72.32 | 20 |
玉环市教育局
玉环市人力资源和社会保障局
2020年8月2日