距离2022年上半年教师资格面试
【考试咨询】浙江教师招聘交流群:287234887
|微信公众号:浙江招教|
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据《景宁畲族自治县2018年赴浙江师范大学招聘教师人才公告》《2019年景宁畲族自治县公开招聘中小学(幼儿园)教师公告》《景宁畲族自治县2019年公开招聘部分中学教师公告》和《景宁畲族自治县定向培养中小学教师就业协议书》等规定,经面试、体检、考察。拟聘用下列41位同志,现予以公示。公示期自2019年8月2日-9日,共7天。公示期间对拟聘用对象有反映问题的,可以通过来电、来信、来访等方式进行反映。
联系电话:县教育局人事图 0578-5081341
县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科 0578-5082957
公示期满没有反映问题或反映问题经查实不影响聘用的,给予办理聘用手续。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考单位 | 报考职位 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 备注 |
1 | 梅健婷 | 女 | 199705 | 普通高中 | 1 | 本科 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | |
2 | 兰叶琦 | 男 | 199701 | 普通高中 | 2 | 本科 | 丽水学院 | 数学与应用数学 | |
3 | 夏丽萍 | 女 | 199701 | 普通高中 | 3 | 本科 | 温州大学 | 英语 | |
4 | 雷卫娟 | 女 | 199607 | 普通高中 | 3 | 本科 | 湖南师范大学 | 英语 | |
5 | 严蕊铃 | 女 | 199706 | 普通高中 | 本科 | 浙江师范大学 | 物理学(师范) | ||
6 | 潘叶飞 | 男 | 199612 | 普通高中 | 本科 | 浙江师范大学 | 化学(师范) | ||
7 | 郑彤 | 女 | 199705 | 普通高中 | 6 | 本科 | 湖州师范学院 | 历史 | |
8 | 刘慧 | 男 | 199610 | 普通高中 | 8 | 本科 | 浙江师范大学 | 机电技术教育 | |
9 | 薛燕 | 女 | 199301 | 普通高中 | 9 | 硕士 | 吉林华侨外国语学院 | 日语 | |
10 | 李帮英 | 女 | 199603 | 职业高中 | 10 | 本科 | 浙师大行知学院 | 汉语言文学 | |
11 | 叶芳 | 女 | 199705 | 职业高中 | 12 | 本科 | 宁波大学 | 旅游管理 | |
12 | 孙潇 | 男 | 199701 | 职业高中 | 14 | 本科 | 浙江师范大学 | 汽车维修工程教育 | |
13 | 戴晓飞 | 男 | 198510 | 职业高中 | 17 | 大专 | 丽水学院 | 烹饪工艺与营养 | |
14 | 张伟娟 | 女 | 199509 | 初中学校 | 18 | 本科 | 浙师大行知学院 | 汉语言文学 | |
15 | 章宇诗 | 女 | 199612 | 初中学校 | 19 | 本科 | 丽水学院 | 数学与应用数学 | |
16 | 黄健红 | 女 | 199606 | 初中学校 | 19 | 本科 | 贵州师大求是学院 | 数学与应用数学 | |
17 | 林小芬 | 女 | 199601 | 初中学校 | 21 | 本科 | 河南洛阳师范学院 | 生物科学 | |
18 | 林 华 | 女 | 199707 | 小学教师 | 本科 | 丽水学院 | 小学教育全科 | ||
19 | 叶 英 | 女 | 199610 | 小学教师 | 本科 | 丽水学院 | 小学教育全科 | ||
20 | 林 婷 | 女 | 199701 | 小学教师 | 本科 | 丽水学院 | 小学教育全科 | ||
21 | 叶森娟 | 女 | 199707 | 小学教师 | 本科 | 丽水学院 | 小学教育全科 | ||
22 | 蔡恩东 | 女 | 199703 | 小学教师 | 本科 | 丽水学院 | 小学教育全科 | ||
23 | 蓝 娟 | 女 | 199605 | 小学教师 | 本科 | 台州学院 | 小学教育全科 | ||
24 | 叶知秋 | 女 | 199708 | 小学教师 | 本科 | 台州学院 | 小学教育全科 | ||
25 | 胡东明 | 男 | 198903 | 职业高中 | 01 | 大专 | 安徽巢湖职技院 | 汽车检测与维修 | |
26 | 沈璐 | 女 | 199608 | 中小学 | 02 | 本科 | 绍兴文理文培学院 | 汉语言文学 | |
27 | 吴蕊蕊 | 女 | 199507 | 中小学 | 03 | 本科 | 丽水学院 | 数学与应用数学 | |
28 | 陈仙芳 | 女 | 199307 | 中小学 | 04 | 本科 | 绍兴文理元培学院 | 英语 | |
29 | 陈娟 | 女 | 199002 | 中小学 | 05 | 本科 | 浙江海洋学院 | 生物科学 | |
30 | 任婷婷 | 女 | 199403 | 中小学 | 06 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 艺术设计专业 | |
31 | 陈奕山 | 男 | 198910 | 幼儿园 | 08 | 本科 | 温州大学瓯江学院 | 音乐表演 | |
32 | 沈李波 | 男 | 199410 | 幼儿园 | 08 | 本科 | 中国美术学院 | 影视广告 | |
33 | 毛艳雯 | 女 | 199710 | 幼儿园 | 09 | 大专 | 宁波教育学院 | 学前教育 | |
34 | 周亚男 | 女 | 199806 | 幼儿园 | 09 | 大专 | 浙师大杭州幼儿师范学院 | 学前教育 | |
35 | 雷晓玲 | 女 | 199209 | 幼儿园 | 10 | 本科 | 衢州学院 | 学前教育 | |
36 | 蓝琳莉 | 女 | 199609 | 幼儿园 | 11 | 本科 | 丽水学院 | 学前教育 | |
37 | 蔡晓炜 | 男 | 198309 | 职业高中 | 01 | 研究生 | 浙江工业大学 | 机械设计及理论 | |
38 | 王炼 | 女 | 199005 | 初中学校 | 04 | 本科 | 浙江工业大学 | 化学工程与工艺 | |
39 | 刘丹丹 | 女 | 199511 | 初中学校 | 05 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 英语 | |
40 | 高雪 | 女 | 199610 | 初中学校 | 03 | 本科 | 哈尔滨学院 | 历史学 | |
41 | 段佩明 | 男 | 198501 | 初中学校 | 03 | 本科 | 淮南师范学院 | 思想政治教育 |
景宁畲族自治县教育局 | ||||
景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 | ||||
2019年8月2日 |