距离2022年上半年教师资格面试
【考试咨询】浙江教师招聘交流群:287234887
|微信公众号:浙江招教|
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
一、民办幼儿园事业报备员额教师笔试成绩及入围面试人员名单
序号 | 报考科目 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
92 | 温溪第一幼儿园教师 | 陈彬倩 | 097100503 | 76 | 1 |
96 | 温溪第一幼儿园教师 | 刘小燕 | 097100511 | 56 | 2 |
131 | 温溪第一幼儿园教师 | 孙琦 | 097100616 | 56 | 3 |
116 | 温溪第一幼儿园教师 | 季佳佳 | 097100601 | 55 | 4 |
88 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100507 | 54 | ||
87 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100502 | 53 | ||
106 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100521 | 53 | ||
120 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100605 | 53 | ||
107 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100522 | 52 | ||
127 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100612 | 51 | ||
100 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100515 | 50 | ||
104 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100519 | 50 | ||
94 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100509 | 49 | ||
108 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100523 | 49 | ||
114 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100529 | 49 | ||
122 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100607 | 49 | ||
123 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100608 | 49 | ||
91 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100506 | 48 | ||
115 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100530 | 48 | ||
124 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100609 | 48 | ||
99 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100514 | 47 | ||
101 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100516 | 47 | ||
118 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100603 | 47 | ||
112 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100527 | 46 | ||
125 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100610 | 45 | ||
90 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100505 | 44 | ||
98 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100513 | 44 | ||
109 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100524 | 43 | ||
110 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100525 | 43 | ||
113 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100528 | 43 | ||
93 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100508 | 42 | ||
129 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100614 | 42 | ||
121 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100606 | 40 | ||
111 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100526 | 39 | ||
95 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100510 | 38 | ||
102 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100517 | 38 | ||
97 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100512 | 37 | ||
130 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100615 | 37 | ||
89 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100504 | 34 | ||
105 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100520 | 34 | ||
119 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100604 | 34 | ||
86 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100501 | 33 | ||
103 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100518 | 30 | ||
128 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100613 | 27 | ||
117 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100602 | 25 | ||
126 | 温溪第一幼儿园教师 | 097100611 | 缺考 | ||
150 | 油竹天天幼儿园教师 | 江乐 | 097100719 | 64 | 1 |
137 | 油竹天天幼儿园教师 | 王燕君 | 097100706 | 59 | 2 |
171 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100810 | 58 | ||
158 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100727 | 57 | ||
166 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100805 | 55 | ||
134 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100703 | 54 | ||
142 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100711 | 53 | ||
138 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100707 | 52 | ||
149 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100718 | 52 | ||
152 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100721 | 51 | ||
154 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100723 | 51 | ||
156 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100725 | 49 | ||
143 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100712 | 48 | ||
168 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100807 | 48 | ||
161 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100730 | 47 | ||
167 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100806 | 47 | ||
163 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100802 | 46 | ||
169 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100808 | 46 | ||
145 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100714 | 45 | ||
157 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100726 | 45 | ||
141 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100710 | 42 | ||
165 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100804 | 42 | ||
144 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100713 | 41 | ||
162 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100801 | 41 | ||
135 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100704 | 40 | ||
140 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100709 | 39 | ||
133 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100702 | 38 | ||
160 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100729 | 38 | ||
151 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100720 | 37 | ||
132 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100701 | 36 | ||
170 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100809 | 36 | ||
148 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100717 | 35 | ||
164 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100803 | 34 | ||
136 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100705 | 33 | ||
155 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100724 | 32 | ||
146 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100715 | 31 | ||
159 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100728 | 28 | ||
153 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100722 | 27 | ||
147 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100716 | 26 | ||
139 | 油竹天天幼儿园教师 | 097100708 | 22 |
领取面试通知书时间:8月6日下午3:00-4:30,地点:县教育局三楼人事科。
二、面试工作安排
(一)时间及地点
时间:8月7日
地点:县教师进修学校(青田县江南实验学校综合楼四楼)
(二)形式及安排
幼儿园教师面试形式为专业测试。面试设候考室1个和面试室若干个。
参加面试人员请携带身份证和《面试通知书》准时报到,注意考点公告与场地安排。
具体安排见下表:
序号 | 学校与科目 | 实际招聘职数 | 参加面试人数 | 面试形式 | 面试时间、地点 |
1 | 温溪镇第一幼儿园教师 | 2 | 4 | 专业测试 | 8月7日7:30前到县教师进修学校报到,8:00开始考试,考试开始后不得进场。 |
2 | 油竹街道天天幼儿园教师 | 1 | 2 |
(三)幼儿园专业测试考试内容
1.绘画;
2.声乐:演唱歌曲一首(曲目自选);
3.乐器:演奏钢琴曲一首(曲目自选,也可考其他乐器,乐器自带);
4.舞蹈(伴奏音乐自备并只能存放于U盘或VCD、CD光盘,不能存放在手机里);
5.讲儿童故事。
三、考场纪律
参加面试人员必须自觉遵守考试纪律,进入候考室后,不准以任何方式与室外人员进行信息交流,待考期间不得随意离开候考室,否则将取消面试资格。
青田县人力资源和社会保障局
青田县教育局
2019年8月5日