距离2022年上半年教师资格面试
舟山市定海区2019年第三批公开招聘教师试讲测试成绩、总成绩及入围体检人员名单已经揭晓,现予以公布:
序号 | 抽签序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试成绩30% | 试讲成绩70% | 总成绩 | 备注 |
1 | 3 | 2019130 | 叶雅 | 女 | 语文 | 22.32 | 65.80 | 88.12 | 入围体检 |
2 | 12 | 2019188 | 罗桑桑 | 女 | 语文 | 22.38 | 64.63 | 87.01 | 入围体检 |
3 | 1 | 2019200 | 施虹煜 | 女 | 语文 | 21.36 | 65.57 | 86.93 | 入围体检 |
4 | 5 | 2019073 | 潘晨曦 | 女 | 语文 | 21.42 | 63.93 | 85.35 | 入围体检 |
5 | 18 | 2019057 | 郑赛 | 女 | 语文 | 22.62 | 62.30 | 84.92 | 入围体检 |
6 | 13 | 2019116 | 鲍晓玲 | 女 | 语文 | 22.56 | 62.30 | 84.86 | 入围体检 |
7 | 16 | 2019032 | 陈琳霞 | 女 | 语文 | 23.88 | 59.97 | 83.85 | 入围体检 |
8 | 17 | 2019014 | 王辰 | 女 | 语文 | 21.72 | 60.90 | 82.62 | |
9 | 9 | 2019049 | 庄琼佳 | 女 | 语文 | 22.5 | 59.03 | 81.53 | |
10 | 20 | 2019147 | 方思怡 | 女 | 语文 | 23.1 | 58.10 | 81.20 | |
11 | 10 | 2019146 | 张婷婷 | 女 | 语文 | 24.96 | 55.53 | 80.49 | |
12 | 2 | 2019149 | 刘佳慧 | 女 | 语文 | 21.66 | 56.93 | 78.59 | |
13 | 19 | 2019113 | 叶梦栩 | 女 | 语文 | 22.62 | 54.13 | 76.75 | |
14 | 7 | 2019083 | 张怡雯 | 女 | 语文 | 22.38 | 54.37 | 76.75 | |
15 | 11 | 2019191 | 方如意 | 女 | 语文 | 21.84 | 52.97 | 74.81 | |
16 | 14 | 2019064 | 应璐琳 | 女 | 语文 | 22.32 | 50.87 | 73.19 | |
17 | 21 | 2019007 | 盛洁 | 女 | 语文 | 22.2 | 50.17 | 72.37 | |
18 | 15 | 2019201 | 林巧 | 女 | 语文 | 22.08 | 50.17 | 72.25 | |
19 | 4 | 2019015 | 郑斯尹 | 女 | 语文 | 23.04 | 48.77 | 71.81 | |
20 | 8 | 2019017 | 李浩雯 | 女 | 语文 | 21.48 | 45.73 | 67.21 | |
21 | 6 | 2019082 | 徐巧倩 | 女 | 语文 | 22.8 | 43.17 | 65.97 | |
序号 | 抽签序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试成绩30% | 试讲成绩70% | 总成绩 | 备注 |
1 | 12 | 2019154 | 蔡志刚 | 男 | 数学 | 23.34 | 65.57 | 88.91 | 入围体检 |
2 | 4 | 2019029 | 褚柯飞 | 女 | 数学 | 23.7 | 64.63 | 88.33 | 入围体检 |
3 | 8 | 2019136 | 陶燕 | 女 | 数学 | 22.38 | 63.70 | 86.08 | 入围体检 |
4 | 9 | 2019168 | 吴万里 | 女 | 数学 | 23.16 | 61.60 | 84.76 | 入围体检 |
5 | 1 | 2019097 | 江文 | 女 | 数学 | 22.56 | 61.83 | 84.39 | 入围体检 |
6 | 10 | 2019194 | 傅恩密 | 女 | 数学 | 22.8 | 59.73 | 82.53 | 入围体检 |
7 | 5 | 2019175 | 金榜豪 | 男 | 数学 | 25.8 | 56.47 | 82.27 | |
8 | 6 | 2019112 | 张家瑞 | 男 | 数学 | 23.22 | 58.57 | 81.79 | |
9 | 3 | 2019062 | 袁凯凯 | 男 | 数学 | 24.48 | 55.77 | 80.25 | |
10 | 11 | 2019109 | 相园 | 女 | 数学 | 23.22 | 55.77 | 78.99 | |
11 | 2 | 2019135 | 胡燕 | 女 | 数学 | 22.74 | 55.53 | 78.27 | |
12 | 15 | 2019006 | 张周琰 | 女 | 数学 | 22.68 | 53.20 | 75.88 | |
13 | 17 | 2019061 | 潘变香 | 女 | 数学 | 22.86 | 52.73 | 75.59 | |
14 | 7 | 2019055 | 宋婷婷 | 女 | 数学 | 24.18 | 50.17 | 74.35 | |
15 | 16 | 2019139 | 陈学颖 | 女 | 数学 | 23.88 | 50.40 | 74.28 | |
16 | 13 | 2019127 | 胡馨尹 | 女 | 数学 | 22.44 | 51.10 | 73.54 | |
17 | 14 | 2019155 | 沈安妮 | 女 | 数学 | 23.76 | 49.00 | 72.76 | |
18 | 缺考 | 2019195 | 黄迥别 | 男 | 数学 | 23.16 | 0 | 23.16 | 缺考 |
序号 | 抽签序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试成绩30% | 试讲成绩70% | 总成绩 | 备注 |
1 | 6 | 2019103 | 虞思晗 | 女 | 科学 | 23.28 | 63.47 | 86.75 | 入围体检 |
2 | 7 | 2019162 | 崔力 | 男 | 科学 | 24.54 | 59.50 | 84.04 | 入围体检 |
3 | 2 | 2019160 | 朱江昊 | 男 | 科学 | 23.22 | 53.20 | 76.42 | 入围体检 |
4 | 5 | 2019002 | 吴灵海 | 男 | 科学 | 23.52 | 52.27 | 75.79 | 入围体检 |
5 | 1 | 2019072 | 杨扬 | 男 | 科学 | 22.98 | 52.73 | 75.71 | |
6 | 3 | 2019077 | 赵贾绅 | 男 | 科学 | 23.4 | 52.27 | 75.67 | |
7 | 4 | 2019105 | 邵颖智 | 女 | 科学 | 23.1 | 52.03 | 75.13 | |
8 | 9 | 2019078 | 钟琛煜 | 男 | 科学 | 24.72 | 49.70 | 74.42 | |
9 | 10 | 2019133 | 何佳慧 | 女 | 科学 | 23.1 | 50.63 | 73.73 | |
10 | 8 | 2019102 | 王安琪 | 女 | 科学 | 23.82 | 48.07 | 71.89 | |
11 | 11 | 2019169 | 杨欢洁 | 女 | 科学 | 24.06 | 46.67 | 70.73 | |
12 | 12 | 2019086 | 应健 | 男 | 科学 | 23.64 | 46.43 | 70.07 | |
序号 | 抽签序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试成绩30% | 试讲成绩70% | 总成绩 | 备注 |
1 | 2 | 2019148 | 谢孟泽 | 男 | 社会 | 20.34 | 59.27 | 79.61 | 入围体检 |
2 | 5 | 2019104 | 夏君健 | 男 | 社会 | 22.14 | 51.57 | 73.71 | 入围体检 |
3 | 3 | 2019098 | 杨冬梅 | 女 | 社会 | 19.68 | 52.03 | 71.71 | |
4 | 4 | 2019018 | 邵程远 | 男 | 社会 | 21 | 49.47 | 70.47 | |
5 | 1 | 2019180 | 沈春苗 | 女 | 社会 | 19.38 | 47.13 | 66.51 |
舟山市定海区教育局
2019年8月7日