距离2022年上半年教师资格面试
【考试咨询】浙江教师交流群:287234887
|微信公众号:浙江教师考试网
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
各位入围面试的考生:
根据《金东区教育系统2020年招聘雇员制教师简章》精神,现将面试有关事项通知如下:
一、面试对象
根据笔试成绩按实际招聘计划数分学科从高分到低分按1:3(招聘计划为4人及以上的岗位按1:2)的比例确定面试对象,遇末位分数相同则同时参加面试。此次招聘共有124名考生入围面试,具体名单详见附件1。
二、面试时间、地点及防疫要求
1、面试时间:
(1) 入围初中语文、小学语文、初中数学、小学数学、初中社会、中小学音乐的考生,面试时间为2020年7月4日(星期六);
(2)入围初中科学、小学科学、初中英语、小学英语、中小学美术、中小学体育、学前教育的考生,面试时间为2020年7月5日(星期日)。
请入围面试人员根据面试时间安排,务必于当天上午7:30前报到,逾时15分钟视作自动放弃面试资格。
2、报到地点:
金华市金东区实验小学(金东区东孝街道金瓯路398号)①号综合楼一楼阶梯教室。
3、防疫要求:
参加面试的考生需持有效身份证、准考证(经人事科盖章确认的报名表)、浙江省健康码“绿码”,待体温检测正常后方可进入考点;来自或途经北京的考生还需提供7日内核酸检测阴性报告或既往血清特异性IgG抗体检测阳性报告。
面试期间请考生自觉佩戴好口罩,同时配合工作人员测量体温、登记信息,严格听从工作人员指挥,严格遵守疫情防控工作要求,执行政府防止疫情传染和传播的措施。参加面试的考生需手工填写《金东区2020年雇员教师招聘入围面试人员健康申报表》(详见附件2),并以照片形式于2020年6月30日前发送至343749507@qq.com 邮箱,纸质健康申报表于面试当天交考点入口测温工作人员。面试当天如体温测量超过37.2度,则不得参加面试。
三、面试内容和形式
面试内容主要考核应聘对象的中小学课堂教学基本素质和能力。面试形式为模拟上课(无学生状态下授课,俗称“讲课”)。在进入备课室时公布备课内容,要求在规定时间内完成备课,然后到教室上课。相应的备课教材和备课纸由金东区教育体育局在备课室提供。
中小学音乐、中小学美术、学前教育还需进行相关专业技能测试,占面试成绩的50%;学前教育专业技能测试主要考核弹、跳、唱、画等基本技能(专业技能测试办法详见附件3)。
教材范围:初中学科、中小学音体美统一使用七、八年级教材,小学学科统一使用四、五年级教材,学前教育统一使用中、大班教材(教材版本详见附件4)。
四、面试程序
考生凭身份证原件、准考证(经人事科盖章确认的报名表)、浙江省健康码“绿码”、健康申报表,按规定时间到指定地点报到(建议考生提前15分钟到达考点,为体温检测预留充裕时间)。
报到后分学科抽签产生面试序号,按面试序号依次进入备课教室备课,备课时间为60分钟,面试时间为12分钟。技能测试时间按专业技能测试办法规定执行。
五、面试成绩
面试满分为100分,按60%计入总成绩(保留两位小数)。评委根据考生面试逐个即时以百分制进行打分,分别去掉一个最高分和一个最低分,取平均值(保留两位小数)作为该考生的面试成绩。
六、其他要求
(一)考生要听从考点工作人员的指挥,报到后关闭所有通讯工具和电子产品并将其交给工作人员暂时保管,待面试工作结束后取回。
(二)考生在休息室和备课室要保持安静,候考期间不得离开休息室。上卫生间由工作人员陪同。
(三)考生只许携带必要的书写工具,讲课环节可自带空白铅画纸、卡纸、磁钉、水彩笔备用,不允许携带其他材料进入备课室。
(四)进入面试教室后,先向考官报告面试序号,然后根据考官要求进行试讲。面试时不得向考官通报或板书姓名,也不能向考官做与面试无关的说明或暗示。
(五)考生面试结束后,需将备课稿交给现场工作人员,带上随身物品,及时离开考场,不得在考场或考场附近逗留。若有违反规定并造成负面影响的,根据其情节轻重对面试成绩酌情扣分。
(六)为了杜绝替考现象的产生,应聘者参加面试时需携带本人身份证及身份证复印件一张,报到时查验无误后复印件上摁大拇指印后留存备查。
未尽事宜,由金东区教育体育局、金东区人力资源和社会保障局负责解释。咨询电话:0579—82178217、0579—82181336。
附件:1.金东区2020年雇员教师招聘入围面试人员名单
2.金东区2020年雇员教师招聘入围面试人员健康申报表
3.金东区2020年雇员教师招聘专业技能测试办法
4.金东区2020年雇员教师招聘面试教材范围
金华市金东区教育体育局
金华市金东区人力资源和社会保障局
2020年6月24日
附件1.
金东区2020年雇员教师招聘入围面试人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 专业 知识 | 公共 知识 | 笔试成绩 | 面试时间 |
1 | 2020482 | 吴安珂 | 女 | 初中语文 | 67 | 58 | 62.5 | 7月4日 |
2 | 2020839 | 刘学超 | 女 | 初中语文 | 73 | 48.5 | 60.75 | 7月4日 |
3 | 2020687 | 王凡 | 女 | 初中语文 | 61 | 56 | 58.5 | 7月4日 |
4 | 2020270 | 江茂婷 | 女 | 初中语文 | 66 | 48.5 | 57.25 | 7月4日 |
5 | 2020738 | 柯 妃 | 女 | 初中语文 | 74 | 38.5 | 56.25 | 7月4日 |
6 | 2020193 | 杨 帆 | 女 | 初中语文 | 64 | 47 | 55.5 | 7月4日 |
7 | 2020835 | 黄剑毅 | 男 | 初中语文 | 60 | 49.5 | 54.75 | 7月4日 |
8 | 2020495 | 金庄园 | 女 | 初中语文 | 69 | 39 | 54 | 7月4日 |
9 | 2020217 | 韩佳琳 | 女 | 初中语文 | 67 | 40 | 53.5 | 7月4日 |
10 | 2020350 | 潘钰璐 | 女 | 初中语文 | 54 | 51 | 52.5 | 7月4日 |
11 | 2020257 | 赵 超 | 女 | 小学语文 | 62 | 64.5 | 63.25 | 7月4日 |
12 | 2020628 | 楼宇优 | 女 | 小学语文 | 64 | 57.5 | 60.75 | 7月4日 |
13 | 2020041 | 方灵妙 | 女 | 小学语文 | 69 | 52 | 60.5 | 7月4日 |
14 | 2020010 | 徐 玮 | 女 | 小学语文 | 72 | 48.5 | 60.25 | 7月4日 |
15 | 2020714 | 周金运 | 女 | 小学语文 | 70 | 49.5 | 59.75 | 7月4日 |
16 | 2020520 | 肖红平 | 女 | 小学语文 | 66 | 51 | 58.5 | 7月4日 |
17 | 2020014 | 何凌慧 | 女 | 小学语文 | 47 | 69.5 | 58.25 | 7月4日 |
18 | 2020349 | 贾蔚然 | 女 | 小学语文 | 67 | 49.5 | 58.25 | 7月4日 |
19 | 2020731 | 姚诗钰 | 女 | 小学语文 | 54 | 62.5 | 58.25 | 7月4日 |
20 | 2020659 | 楼彩虹 | 女 | 小学语文 | 62 | 54 | 58 | 7月4日 |
21 | 2020040 | 金 灿 | 女 | 小学语文 | 70 | 45 | 57.5 | 7月4日 |
22 | 2020198 | 周丽娜 | 女 | 小学语文 | 68 | 47 | 57.5 | 7月4日 |
23 | 2020384 | 陈 瑾 | 女 | 小学语文 | 53 | 62 | 57.5 | 7月4日 |
24 | 2020563 | 陈慧慧 | 女 | 小学语文 | 68 | 47 | 57.5 | 7月4日 |
25 | 2020727 | 金亮 | 男 | 小学语文 | 62 | 52.5 | 57.25 | 7月4日 |
26 | 2020283 | 张娅婷 | 女 | 小学语文 | 69 | 44.5 | 56.75 | 7月4日 |
27 | 2020510 | 张 衡 | 女 | 小学语文 | 66 | 47 | 56.5 | 7月4日 |
28 | 2020665 | 陈燕倩 | 女 | 小学语文 | 69 | 43.5 | 56.25 | 7月4日 |
29 | 2020567 | 严翔 | 男 | 初中数学 | 96 | 64.5 | 80.25 | 7月4日 |
30 | 2020271 | 陈璐 | 女 | 初中数学 | 99 | 53.5 | 76.25 | 7月4日 |
31 | 2020706 | 邵 翠 | 女 | 初中数学 | 97 | 51 | 74 | 7月4日 |
32 | 2020672 | 周 倩 | 女 | 初中数学 | 95 | 51 | 73 | 7月4日 |
33 | 2020549 | 徐帆 | 女 | 初中数学 | 96 | 48.5 | 72.25 | 7月4日 |
34 | 2020137 | 朱丽珍 | 女 | 初中数学 | 99 | 44 | 71.5 | 7月4日 |
35 | 2020354 | 陈王艳 | 女 | 初中数学 | 99 | 44 | 71.5 | 7月4日 |
36 | 2020635 | 施青青 | 女 | 初中数学 | 94 | 49 | 71.5 | 7月4日 |
37 | 2020457 | 楼伟锋 | 男 | 小学数学 | 99 | 60 | 79.5 | 7月4日 |
38 | 2020537 | 方迪 | 女 | 小学数学 | 99 | 60 | 79.5 | 7月4日 |
39 | 2020023 | 项小咪 | 女 | 小学数学 | 90 | 67 | 78.5 | 7月4日 |
40 | 2020470 | 王 婷 | 女 | 小学数学 | 100 | 56 | 78 | 7月4日 |
41 | 2020804 | 蒋晶凌 | 女 | 小学数学 | 100 | 55 | 77.5 | 7月4日 |
42 | 2020163 | 姜嘉慧 | 女 | 小学数学 | 100 | 54 | 77 | 7月4日 |
43 | 2020092 | 胡飞玲 | 女 | 小学数学 | 84 | 67.5 | 75.75 | 7月4日 |
44 | 2020210 | 张倩男 | 女 | 小学数学 | 98 | 52.5 | 75.25 | 7月4日 |
45 | 2020075 | 朱嘉怡 | 女 | 小学数学 | 99 | 50.5 | 74.75 | 7月4日 |
46 | 2020605 | 贾夏微 | 女 | 小学数学 | 85 | 64.5 | 74.75 | 7月4日 |
47 | 2020338 | 郑 翮 | 女 | 小学数学 | 95 | 54 | 74.5 | 7月4日 |
48 | 2020410 | 裘欣璐 | 女 | 小学数学 | 77 | 72 | 74.5 | 7月4日 |
49 | 2020024 | 鲍姝琼 | 女 | 小学数学 | 92 | 56 | 74 | 7月4日 |
50 | 2020292 | 金琳真 | 女 | 小学数学 | 89 | 59 | 74 | 7月4日 |
51 | 2020165 | 何靖雯 | 女 | 初中社会 | 82 | 54 | 68 | 7月4日 |
52 | 2020734 | 严佳薇 | 女 | 初中社会 | 83.5 | 51 | 67.25 | 7月4日 |
53 | 2020826 | 张 祥 | 男 | 初中社会 | 83 | 50 | 66.5 | 7月4日 |
54 | 2020477 | 钟 卉 | 女 | 初中社会 | 69.5 | 56.5 | 63 | 7月4日 |
55 | 2020132 | 胡 英 | 女 | 初中社会 | 69 | 47 | 58 | 7月4日 |
56 | 2020483 | 蔡晨曦 | 男 | 初中社会 | 78.5 | 30.5 | 54.5 | 7月4日 |
57 | 2020376 | 张丹丹 | 女 | 初中社会 | 64.5 | 41 | 52.75 | 7月4日 |
58 | 2020402 | 郑君清 | 女 | 初中社会 | 67.5 | 38 | 52.75 | 7月4日 |
59 | 2020750 | 胡雨霞 | 女 | 初中社会 | 49.5 | 52.5 | 51 | 7月4日 |
60 | 2020602 | 潘 佳 | 女 | 中小学音乐 | 86 | 35.5 | 60.75 | 7月4日 |
61 | 2020097 | 王睿祺 | 女 | 中小学音乐 | 66 | 49 | 57.5 | 7月4日 |
62 | 2020042 | 方璐瑶 | 女 | 中小学音乐 | 65 | 45.5 | 55.25 | 7月4日 |
63 | 2020775 | 刘香丽 | 女 | 中小学音乐 | 65 | 40.5 | 52.75 | 7月4日 |
64 | 2020704 | 胡思怡 | 女 | 中小学音乐 | 61 | 44 | 52.5 | 7月4日 |
65 | 2020843 | 庄琳 | 女 | 中小学音乐 | 51 | 46 | 48.5 | 7月4日 |
66 | 2020184 | 胡雅燕 | 女 | 初中英语 | 92 | 61.5 | 76.75 | 7月5日 |
67 | 2020150 | 虞 婧 | 女 | 初中英语 | 81 | 71 | 76 | 7月5日 |
68 | 2020487 | 何 静 | 女 | 初中英语 | 96 | 55.5 | 75.75 | 7月5日 |
69 | 2020011 | 林 庭 | 女 | 初中英语 | 93 | 58 | 75.5 | 7月5日 |
70 | 2020540 | 方正宇 | 女 | 初中英语 | 87 | 64 | 75.5 | 7月5日 |
71 | 2020701 | 张巧仙 | 女 | 初中英语 | 92 | 55.5 | 73.75 | 7月5日 |
72 | 2020190 | 卢梦凡 | 女 | 初中英语 | 89 | 57 | 73 | 7月5日 |
73 | 2020652 | 周 妍 | 女 | 初中英语 | 89 | 57 | 73 | 7月5日 |
74 | 2020273 | 潘波浪 | 女 | 初中英语 | 86 | 58.5 | 72.25 | 7月5日 |
75 | 2020102 | 应星星 | 女 | 小学英语 | 86 | 70 | 78 | 7月5日 |
76 | 2020297 | 郑燕飞 | 女 | 小学英语 | 93 | 63 | 78 | 7月5日 |
77 | 2020025 | 陶晓桂 | 女 | 小学英语 | 91 | 62.5 | 76.75 | 7月5日 |
78 | 2020445 | 方君兰 | 女 | 小学英语 | 94 | 57 | 75.5 | 7月5日 |
79 | 2020630 | 刘沙沙 | 女 | 小学英语 | 82 | 69 | 75.5 | 7月5日 |
80 | 2020516 | 王 倩 | 女 | 小学英语 | 93 | 57.5 | 75.25 | 7月5日 |
81 | 2020312 | 盛建德 | 男 | 小学英语 | 77 | 72 | 74.5 | 7月5日 |
82 | 2020728 | 潘雯 | 女 | 小学英语 | 82 | 67 | 74.5 | 7月5日 |
83 | 2020467 | 郑 楚 | 女 | 初中科学 | 93 | 62 | 77.5 | 7月5日 |
84 | 2020034 | 黄雪妍 | 女 | 初中科学 | 86 | 62 | 74 | 7月5日 |
85 | 2020373 | 许志鑫 | 男 | 初中科学 | 96 | 51.5 | 73.75 | 7月5日 |
86 | 2020472 | 金玟婷 | 女 | 初中科学 | 87 | 60 | 73.5 | 7月5日 |
87 | 2020125 | 楼玲玲 | 女 | 初中科学 | 95 | 51 | 73 | 7月5日 |
88 | 2020793 | 朱臣 | 男 | 初中科学 | 95 | 50.5 | 72.75 | 7月5日 |
89 | 2020332 | 傅琦琪 | 女 | 初中科学 | 92 | 50.5 | 71.25 | 7月5日 |
90 | 2020026 | 王可科 | 男 | 初中科学 | 89 | 53 | 71 | 7月5日 |
91 | 2020425 | 陈艳丽 | 女 | 初中科学 | 90 | 50 | 70 | 7月5日 |
92 | 2020820 | 杨玉洁 | 女 | 小学科学 | 80 | 70.5 | 75.25 | 7月5日 |
93 | 2020694 | 黄 倩 | 女 | 小学科学 | 84 | 61.5 | 72.75 | 7月5日 |
94 | 2020446 | 胡佳纯 | 女 | 小学科学 | 86 | 58.5 | 72.25 | 7月5日 |
95 | 2020653 | 黄紫安 | 女 | 小学科学 | 83 | 52 | 67.5 | 7月5日 |
96 | 2020492 | 郑思怡 | 女 | 小学科学 | 83 | 51 | 67 | 7月5日 |
97 | 2020772 | 黄晨希 | 女 | 小学科学 | 83 | 49 | 66 | 7月5日 |
98 | 2020440 | 应秦钢 | 男 | 小学科学 | 91 | 37 | 64 | 7月5日 |
99 | 2020577 | 周 琤 | 女 | 小学科学 | 78 | 48 | 63 | 7月5日 |
100 | 2020515 | 陈昕楚 | 女 | 小学科学 | 86 | 39 | 62.5 | 7月5日 |
101 | 2020386 | 方筱霞 | 女 | 中小学体育 | 68 | 36 | 52 | 7月5日 |
102 | 2020499 | 徐 琪 | 男 | 中小学体育 | 55 | 45.5 | 50.25 | 7月5日 |
103 | 2020517 | 江雅莉 | 女 | 中小学体育 | 47 | 47 | 47 | 7月5日 |
104 | 2020100 | 郑劲强 | 男 | 中小学体育 | 51 | 38 | 44.5 | 7月5日 |
105 | 2020118 | 吴阿凯 | 男 | 中小学体育 | 49 | 38 | 43.5 | 7月5日 |
106 | 2020154 | 胡梦婷 | 女 | 中小学体育 | 44 | 35 | 39.5 | 7月5日 |
107 | 2020213 | 杨 悦 | 女 | 中小学美术 | 90 | 70 | 80 | 7月5日 |
108 | 2020152 | 李 晨 | 女 | 中小学美术 | 87 | 54 | 70.5 | 7月5日 |
109 | 2020266 | 李 阳 | 女 | 中小学美术 | 89 | 48 | 68.5 | 7月5日 |
110 | 2020662 | 钱彬慧 | 女 | 中小学美术 | 92 | 45 | 68.5 | 7月5日 |
111 | 2020050 | 吕 珏 | 女 | 中小学美术 | 85 | 47 | 66 | 7月5日 |
112 | 2020433 | 赵 巍 | 女 | 中小学美术 | 79 | 52 | 65.5 | 7月5日 |
113 | 2020640 | 吴越 | 女 | 学前教育 | 75 | 43.5 | 59.25 | 7月5日 |
114 | 2020098 | 张朦豪 | 女 | 学前教育 | 66 | 47 | 56.5 | 7月5日 |
115 | 2020611 | 王 璐 | 女 | 学前教育 | 61 | 51.5 | 56.25 | 7月5日 |
116 | 2020368 | 张丹妮 | 女 | 学前教育 | 60 | 52 | 56 | 7月5日 |
117 | 2020220 | 黄丽梅 | 女 | 学前教育 | 72 | 38 | 55 | 7月5日 |
118 | 2020460 | 章艺欣 | 女 | 学前教育 | 75 | 32 | 53.5 | 7月5日 |
119 | 2020592 | 方 妮 | 女 | 学前教育 | 66 | 39 | 52.5 | 7月5日 |
120 | 2020583 | 郑宇琦 | 女 | 学前教育 | 67 | 36.5 | 51.75 | 7月5日 |
121 | 2020459 | 詹 蕾 | 女 | 学前教育 | 61 | 42 | 51.5 | 7月5日 |
122 | 2020187 | 王文欣 | 女 | 学前教育 | 69 | 33 | 51 | 7月5日 |
123 | 2020461 | 王雪荔 | 女 | 学前教育 | 67 | 35 | 51 | 7月5日 |
124 | 2020475 | 周 茜 | 女 | 学前教育 | 73 | 29 | 51 | 7月5日 |
附件2.
金东区2020年雇员教师招聘入围面试人员
健康申报表
1、浙江省健康码状态: □绿码 □黄码 □红码
2、14天内体温是否出现发热: □是 □否
3、14天内是否曾有咳嗽等呼吸道症状: £是 □否
4、14天内是否曾有其他症状 □是,有 □否
5、14天内是否有以下情况:
5.1 健康码不全是绿码: □是 □否
5.2 北京等高中风险地区旅居史: □是 □否
5.3 境外旅居史: □是 □否
5.4 与未经隔离的境外人员接触史: □是 □否
5.5 与新冠肺炎相关人员(确诊病例、疑似病例、密切接触者、阳性检测者)接触史: □是 □否
本人承诺以上信息填写真实准确,如有隐瞒或虚假填报,愿承担相应法律责任。
报考学科:
申报人签名:
手 机 号:
申 报 日 期: 年 月 日
附件3.
金东区2020年雇员教师招聘专业技能测试办法
根据《金东区教育系统2020年招聘雇员制教师简章》要求和学科特点,为全面测试考生的综合素质和专业水平,报考中小学音乐、中小学美术、幼儿教师岗位的考生除进行模拟上课外,还需要进行相关专业技能测试。现将测试办法公告如下:
一、测试内容
(一)中小学音乐学科
1.规定项目:根据指定的曲目用钢琴伴奏自弹自唱,要求在5分钟内完成。
2.个人才艺展示:表演一个舞蹈或演奏一首乐曲(键盘乐器除外),如需音乐或伴奏带自备,按规定时间拷入指定电脑。考点除提供钢琴外,其他乐器需考生自行准备,要求在7分钟内完成。
评分标准:规定项目和个人才艺展示满分为100分。两个项目各占50分。
(二)中小学美术学科
现场创作一幅书法或绘画作品,时间限60分钟以内。书法(毛笔)以指定的一首古诗词为内容进行创作,书体不限;绘画作品的主题、画种、形式和材料不限。所需材料和工具自行准备(画板画架、铅画纸、宣纸除外)。书法或绘画作品可落款,但不得书写考生姓名,不盖印章。创作前由监考人员在作品右上角标明面试抽签序号。
评分标准:按百分制进行打分,占面试成绩的50%。
(三)学前教育
学前教育专业技能测试主要考核弹、跳、唱、画四项基本技能。
⑴根据指定的曲目用钢琴自弹自唱(幼儿歌曲,简谱),占技能测试成绩的50%;
⑵表演一个舞蹈,伴奏自备,按规定时间拷入指定电脑,占技能测试成绩的25%;
⑶命题画(按照指定的主题,用简笔画的形式作画,纸张规格为铅画纸4开,30分钟完成),占技能测试成绩的25%。
以上项目所需器材(钢琴、画板画架、铅画纸除外)自行准备,除命题画外,其他两项总计时间不超过12分钟。
二、测试办法
中小学音乐、中小学美术、学前教育的专业技能测试在考生讲课完成后依次进行。
三、分值比例
讲课和专业技能测试各占面试总成绩的50%。根据各项测试项目的评分(去掉一个最高分和一个最低分,取平均值,保留两位小数),最后折算成专业技能测试的总成绩(保留两位小数),计入面试总成绩。
未尽事宜,由金东区教育体育局负责解释。
附件4.
金东区2020年雇员教师招聘面试教材范围
招聘学科 | 教材范围 |
初中社会 | 人民教育出版社(7-8年级) |
初中语文 | 人民教育出版社(7-8年级) |
初中数学 | 浙江教育出版社(7-8年级) |
初中英语 | 外语教学与研究出版社(7-8年级) |
初中科学 | 浙江教育出版社(7-8年级) |
小学语文 | 人民教育出版社的统编教材(4-5年级) |
小学数学 | 北京师范大学出版社(4-5年级) |
小学英语 | 人民教育出版社(4-5年级) |
小学科学 | 教育科学出版社(4-5年级) |
中小学音乐 | 人民音乐出版社(7-8年级) |
中小学美术 | 浙江人民美术出版社(7-8年级) |
中小学体育 | 《浙江省义务教育体育与健康课程指导纲要》配套教师用书水平四(7-8年级) |
学前教育 | 幼儿园完整儿童活动课程(华东师范大学出版社) |
注:以上教材均为最新版本。
附件: