距离2022年上半年教师资格面试
【考试咨询】浙江教师交流群:287234887
|微信公众号:浙江教师考试网
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩占40% | 面试成绩占60% | 总成绩 | ||
笔试分 | 折合 | 面试分 | 折合 | ||||||
1 | 2020482 | 吴安珂 | 女 | 初中语文 | 62.5 | 25.00 | 缺考 | ||
2 | 2020839 | 刘学超 | 女 | 初中语文 | 60.75 | 24.30 | 79.6 | 47.76 | 72.06 |
3 | 2020687 | 王凡 | 女 | 初中语文 | 58.5 | 23.40 | 79.48 | 47.69 | 71.09 |
4 | 2020270 | 江茂婷 | 女 | 初中语文 | 57.25 | 22.90 | 77.88 | 46.73 | 69.63 |
5 | 2020738 | 柯 妃 | 女 | 初中语文 | 56.25 | 22.50 | 87.64 | 52.58 | 75.08 |
6 | 2020193 | 杨 帆 | 女 | 初中语文 | 55.5 | 22.20 | 缺考 | ||
7 | 2020835 | 黄剑毅 | 男 | 初中语文 | 54.75 | 21.90 | 缺考 | ||
8 | 2020495 | 金庄园 | 女 | 初中语文 | 54 | 21.60 | 78.96 | 47.38 | 68.98 |
9 | 2020217 | 韩佳琳 | 女 | 初中语文 | 53.5 | 21.40 | 80.9 | 48.54 | 69.94 |
10 | 2020350 | 潘钰璐 | 女 | 初中语文 | 52.5 | 21.00 | 85.34 | 51.20 | 72.20 |
11 | 2020257 | 赵 超 | 女 | 小学语文 | 63.25 | 25.30 | 77.86 | 46.72 | 72.02 |
12 | 2020628 | 楼宇优 | 女 | 小学语文 | 60.75 | 24.30 | 79.5 | 47.70 | 72.00 |
13 | 2020041 | 方灵妙 | 女 | 小学语文 | 60.5 | 24.20 | 缺考 | ||
14 | 2020010 | 徐 玮 | 女 | 小学语文 | 60.25 | 24.10 | 84.02 | 50.41 | 74.51 |
15 | 2020714 | 周金运 | 女 | 小学语文 | 59.75 | 23.90 | 缺考 | ||
16 | 2020520 | 肖红平 | 女 | 小学语文 | 58.5 | 23.40 | 77.64 | 46.58 | 69.98 |
17 | 2020014 | 何凌慧 | 女 | 小学语文 | 58.25 | 23.30 | 88.92 | 53.35 | 76.65 |
18 | 2020349 | 贾蔚然 | 女 | 小学语文 | 58.25 | 23.30 | 缺考 | ||
19 | 2020731 | 姚诗钰 | 女 | 小学语文 | 58.25 | 23.30 | 81.76 | 49.06 | 72.36 |
20 | 2020659 | 楼彩虹 | 女 | 小学语文 | 58 | 23.20 | 缺考 | ||
21 | 2020040 | 金 灿 | 女 | 小学语文 | 57.5 | 23.00 | 73.76 | 44.26 | 67.26 |
22 | 2020198 | 周丽娜 | 女 | 小学语文 | 57.5 | 23.00 | 82.72 | 49.63 | 72.63 |
23 | 2020384 | 陈 瑾 | 女 | 小学语文 | 57.5 | 23.00 | 80.14 | 48.08 | 71.08 |
24 | 2020563 | 陈慧慧 | 女 | 小学语文 | 57.5 | 23.00 | 84.14 | 50.48 | 73.48 |
25 | 2020727 | 金亮 | 男 | 小学语文 | 57.25 | 22.90 | 86.74 | 52.04 | 74.94 |
26 | 2020283 | 张娅婷 | 女 | 小学语文 | 56.75 | 22.70 | 82.26 | 49.36 | 72.06 |
27 | 2020510 | 张 衡 | 女 | 小学语文 | 56.5 | 22.60 | 80.78 | 48.47 | 71.07 |
28 | 2020665 | 陈燕倩 | 女 | 小学语文 | 56.25 | 22.50 | 缺考 | ||
29 | 2020567 | 严翔 | 男 | 初中数学 | 80.25 | 32.10 | 85 | 51.00 | 83.10 |
30 | 2020271 | 陈璐 | 女 | 初中数学 | 76.25 | 30.50 | 84.04 | 50.42 | 80.92 |
31 | 2020706 | 邵 翠 | 女 | 初中数学 | 74 | 29.60 | 84.72 | 50.83 | 80.43 |
32 | 2020672 | 周 倩 | 女 | 初中数学 | 73 | 29.20 | 缺考 | ||
33 | 2020549 | 徐帆 | 女 | 初中数学 | 72.25 | 28.90 | 84.06 | 50.44 | 79.34 |
34 | 2020137 | 朱丽珍 | 女 | 初中数学 | 71.5 | 28.60 | 77.96 | 46.78 | 75.38 |
35 | 2020354 | 陈王艳 | 女 | 初中数学 | 71.5 | 28.60 | 85.66 | 51.40 | 80.00 |
36 | 2020635 | 施青青 | 女 | 初中数学 | 71.5 | 28.60 | 86 | 51.60 | 80.20 |
37 | 2020457 | 楼伟锋 | 男 | 小学数学 | 79.5 | 31.80 | 83.82 | 50.29 | 82.09 |
38 | 2020537 | 方迪 | 女 | 小学数学 | 79.5 | 31.80 | 78.44 | 47.06 | 78.86 |
39 | 2020023 | 项小咪 | 女 | 小学数学 | 78.5 | 31.40 | 82.4 | 49.44 | 80.84 |
40 | 2020470 | 王 婷 | 女 | 小学数学 | 78 | 31.20 | 86.58 | 51.95 | 83.15 |
41 | 2020804 | 蒋晶凌 | 女 | 小学数学 | 77.5 | 31.00 | 85.32 | 51.19 | 82.19 |
42 | 2020163 | 姜嘉慧 | 女 | 小学数学 | 77 | 30.80 | 缺考 | ||
43 | 2020092 | 胡飞玲 | 女 | 小学数学 | 75.75 | 30.30 | 82.18 | 49.31 | 79.61 |
44 | 2020210 | 张倩男 | 女 | 小学数学 | 75.25 | 30.10 | 81.3 | 48.78 | 78.88 |
45 | 2020075 | 朱嘉怡 | 女 | 小学数学 | 74.75 | 29.90 | 77.3 | 46.38 | 76.28 |
46 | 2020605 | 贾夏微 | 女 | 小学数学 | 74.75 | 29.90 | 87.28 | 52.37 | 82.27 |
47 | 2020338 | 郑 翮 | 女 | 小学数学 | 74.5 | 29.80 | 85.46 | 51.28 | 81.08 |
48 | 2020410 | 裘欣璐 | 女 | 小学数学 | 74.5 | 29.80 | 83.02 | 49.81 | 79.61 |
49 | 2020024 | 鲍姝琼 | 女 | 小学数学 | 74 | 29.60 | 缺考 | ||
50 | 2020292 | 金琳真 | 女 | 小学数学 | 74 | 29.60 | 82.18 | 49.31 | 78.91 |
51 | 2020165 | 何靖雯 | 女 | 初中社会 | 68 | 27.20 | 74.88 | 44.93 | 72.13 |
52 | 2020734 | 严佳薇 | 女 | 初中社会 | 67.25 | 26.90 | 76.62 | 45.97 | 72.87 |
53 | 2020826 | 张 祥 | 男 | 初中社会 | 66.5 | 26.60 | 87.46 | 52.48 | 79.08 |
54 | 2020477 | 钟 卉 | 女 | 初中社会 | 63 | 25.20 | 83.68 | 50.21 | 75.41 |
55 | 2020132 | 胡 英 | 女 | 初中社会 | 58 | 23.20 | 80.76 | 48.46 | 71.66 |
56 | 2020483 | 蔡晨曦 | 男 | 初中社会 | 54.5 | 21.80 | 82.64 | 49.58 | 71.38 |
57 | 2020376 | 张丹丹 | 女 | 初中社会 | 52.75 | 21.10 | 缺考 | ||
58 | 2020402 | 郑君清 | 女 | 初中社会 | 52.75 | 21.10 | 81.34 | 48.80 | 69.90 |
59 | 2020750 | 胡雨霞 | 女 | 初中社会 | 51 | 20.40 | 缺考 | ||
60 | 2020602 | 潘 佳 | 女 | 中小学音乐 | 60.75 | 24.30 | 84.11 | 50.47 | 74.77 |
61 | 2020097 | 王睿祺 | 女 | 中小学音乐 | 57.5 | 23.00 | 81.85 | 49.11 | 72.11 |
62 | 2020042 | 方璐瑶 | 女 | 中小学音乐 | 55.25 | 22.10 | 81.74 | 49.04 | 71.14 |
63 | 2020775 | 刘香丽 | 女 | 中小学音乐 | 52.75 | 21.10 | 82.77 | 49.66 | 70.76 |
64 | 2020704 | 胡思怡 | 女 | 中小学音乐 | 52.5 | 21.00 | 81.31 | 48.79 | 69.79 |
65 | 2020843 | 庄琳 | 女 | 中小学音乐 | 48.5 | 19.40 | 82.12 | 49.27 | 68.67 |
66 | 2020184 | 胡雅燕 | 女 | 初中英语 | 76.75 | 30.70 | 86.48 | 51.89 | 82.59 |
67 | 2020150 | 虞 婧 | 女 | 初中英语 | 76 | 30.40 | 82.66 | 49.60 | 80.00 |
68 | 2020487 | 何 静 | 女 | 初中英语 | 75.75 | 30.30 | 83.12 | 49.87 | 80.17 |
69 | 2020011 | 林 庭 | 女 | 初中英语 | 75.5 | 30.20 | 86.38 | 51.83 | 82.03 |
70 | 2020540 | 方正宇 | 女 | 初中英语 | 75.5 | 30.20 | 88.4 | 53.04 | 83.24 |
71 | 2020701 | 张巧仙 | 女 | 初中英语 | 73.75 | 29.50 | 79.54 | 47.72 | 77.22 |
72 | 2020190 | 卢梦凡 | 女 | 初中英语 | 73 | 29.20 | 79.1 | 47.46 | 76.66 |
73 | 2020652 | 周 妍 | 女 | 初中英语 | 73 | 29.20 | 84.06 | 50.44 | 79.64 |
74 | 2020273 | 潘波浪 | 女 | 初中英语 | 72.25 | 28.90 | 82.32 | 49.39 | 78.29 |
75 | 2020102 | 应星星 | 女 | 小学英语 | 78 | 31.20 | 80.08 | 48.05 | 79.25 |
76 | 2020297 | 郑燕飞 | 女 | 小学英语 | 78 | 31.20 | 80.74 | 48.44 | 79.64 |
77 | 2020025 | 陶晓桂 | 女 | 小学英语 | 76.75 | 30.70 | 85.36 | 51.22 | 81.92 |
78 | 2020445 | 方君兰 | 女 | 小学英语 | 75.5 | 30.20 | 79.82 | 47.89 | 78.09 |
79 | 2020630 | 刘沙沙 | 女 | 小学英语 | 75.5 | 30.20 | 77.98 | 46.79 | 76.99 |
80 | 2020516 | 王 倩 | 女 | 小学英语 | 75.25 | 30.10 | 78.3 | 46.98 | 77.08 |
81 | 2020312 | 盛建德 | 男 | 小学英语 | 74.5 | 29.80 | 86.02 | 51.61 | 81.41 |
82 | 2020728 | 潘雯 | 女 | 小学英语 | 74.5 | 29.80 | 84.94 | 50.96 | 80.76 |
83 | 2020467 | 郑 楚 | 女 | 初中科学 | 77.5 | 31.00 | 77.28 | 46.37 | 77.37 |
84 | 2020034 | 黄雪妍 | 女 | 初中科学 | 74 | 29.60 | 78.26 | 46.96 | 76.56 |
85 | 2020373 | 许志鑫 | 男 | 初中科学 | 73.75 | 29.50 | 89.14 | 53.48 | 82.98 |
86 | 2020472 | 金玟婷 | 女 | 初中科学 | 73.5 | 29.40 | 缺考 | ||
87 | 2020125 | 楼玲玲 | 女 | 初中科学 | 73 | 29.20 | 85.9 | 51.54 | 80.74 |
88 | 2020793 | 朱臣 | 男 | 初中科学 | 72.75 | 29.10 | 82.02 | 49.21 | 78.31 |
89 | 2020332 | 傅琦琪 | 女 | 初中科学 | 71.25 | 28.50 | 86.26 | 51.76 | 80.26 |
90 | 2020026 | 王可科 | 男 | 初中科学 | 71 | 28.40 | 80 | 48.00 | 76.40 |
91 | 2020425 | 陈艳丽 | 女 | 初中科学 | 70 | 28.00 | 缺考 | ||
92 | 2020820 | 杨玉洁 | 女 | 小学科学 | 75.25 | 30.10 | 87.92 | 52.75 | 82.85 |
93 | 2020694 | 黄 倩 | 女 | 小学科学 | 72.75 | 29.10 | 86.34 | 51.80 | 80.90 |
94 | 2020446 | 胡佳纯 | 女 | 小学科学 | 72.25 | 28.90 | 78.66 | 47.20 | 76.10 |
95 | 2020653 | 黄紫安 | 女 | 小学科学 | 67.5 | 27.00 | 83.66 | 50.20 | 77.20 |
96 | 2020492 | 郑思怡 | 女 | 小学科学 | 67 | 26.80 | 85.9 | 51.54 | 78.34 |
97 | 2020772 | 黄晨希 | 女 | 小学科学 | 66 | 26.40 | 84.22 | 50.53 | 76.93 |
98 | 2020440 | 应秦钢 | 男 | 小学科学 | 64 | 25.60 | 81.86 | 49.12 | 74.72 |
99 | 2020577 | 周 琤 | 女 | 小学科学 | 63 | 25.20 | 83.4 | 50.04 | 75.24 |
100 | 2020515 | 陈昕楚 | 女 | 小学科学 | 62.5 | 25.00 | 缺考 | ||
101 | 2020386 | 方筱霞 | 女 | 中小学体育 | 52 | 20.80 | 83.64 | 50.18 | 70.98 |
102 | 2020499 | 徐 琪 | 男 | 中小学体育 | 50.25 | 20.10 | 85.7 | 51.42 | 71.52 |
103 | 2020517 | 江雅莉 | 女 | 中小学体育 | 47 | 18.80 | 79.92 | 47.95 | 66.75 |
104 | 2020100 | 郑劲强 | 男 | 中小学体育 | 44.5 | 17.80 | 82.32 | 49.39 | 67.19 |
105 | 2020118 | 吴阿凯 | 男 | 中小学体育 | 43.5 | 17.40 | 83.22 | 49.93 | 67.33 |
106 | 2020154 | 胡梦婷 | 女 | 中小学体育 | 39.5 | 15.80 | 缺考 | ||
107 | 2020213 | 杨 悦 | 女 | 中小学美术 | 80 | 32.00 | 86.28 | 51.77 | 83.77 |
108 | 2020152 | 李 晨 | 女 | 中小学美术 | 70.5 | 28.20 | 85.08 | 51.05 | 79.25 |
109 | 2020266 | 李 阳 | 女 | 中小学美术 | 68.5 | 27.40 | 79.21 | 47.53 | 74.93 |
110 | 2020662 | 钱彬慧 | 女 | 中小学美术 | 68.5 | 27.40 | 83.16 | 49.90 | 77.30 |
111 | 2020050 | 吕 珏 | 女 | 中小学美术 | 66 | 26.40 | 84.13 | 50.48 | 76.88 |
112 | 2020433 | 赵 巍 | 女 | 中小学美术 | 65.5 | 26.20 | 81.63 | 48.98 | 75.18 |
113 | 2020640 | 吴越 | 女 | 学前教育 | 59.25 | 23.70 | 82.02 | 49.21 | 72.91 |
114 | 2020098 | 张朦豪 | 女 | 学前教育 | 56.5 | 22.60 | 76.14 | 45.68 | 68.28 |
115 | 2020611 | 王 璐 | 女 | 学前教育 | 56.25 | 22.50 | 缺考 | ||
116 | 2020368 | 张丹妮 | 女 | 学前教育 | 56 | 22.40 | 89.03 | 53.42 | 75.82 |
117 | 2020220 | 黄丽梅 | 女 | 学前教育 | 55 | 22.00 | 90.86 | 54.52 | 76.52 |
118 | 2020460 | 章艺欣 | 女 | 学前教育 | 53.5 | 21.40 | 83.13 | 49.88 | 71.28 |
119 | 2020592 | 方 妮 | 女 | 学前教育 | 52.5 | 21.00 | 92.8 | 55.68 | 76.68 |
120 | 2020583 | 郑宇琦 | 女 | 学前教育 | 51.75 | 20.70 | 87.65 | 52.59 | 73.29 |
121 | 2020459 | 詹 蕾 | 女 | 学前教育 | 51.5 | 20.60 | 79.94 | 47.96 | 68.56 |
122 | 2020187 | 王文欣 | 女 | 学前教育 | 51 | 20.40 | 缺考 | ||
123 | 2020461 | 王雪荔 | 女 | 学前教育 | 51 | 20.40 | 82.29 | 49.37 | 69.77 |
124 | 2020475 | 周 茜 | 女 | 学前教育 | 51 | 20.40 | 90.22 | 54.13 | 74.53 |
金华市金东区教育体育局
金华市金东区人力资源和社会保障局
2020年7月6日