距离2022年上半年教师资格面试
【考试咨询】浙江教师交流群:287234887
|微信公众号:浙江教师考试网
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
婺城区2020年教师招聘总成绩及体检意见公示
根据《金华市婺城区2020年中小学、幼儿教师招聘简章》要求,婺城区教育局、婺城区人社局已组织已完成笔试、面试相关工作,现将总成绩排名及体检意见予以公示,公示期2020年7月6日至2020年7月12日。考生如有疑问,请致电婺城区教育局人事科联系核实,联系电话:0579-82319872。
附:金华市婺城区2020年中小学教师招聘总成绩及体检意见
婺城区教育局
婺城区人力资源和社会保障局
2020年7月6日
婺城区2020年教师招聘总成绩及体检意见公示 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试 | 面试成绩 | 面试 | 总分 | 学科排序 | 备注 |
1 | 20CZSH454 | 蒋正平 | 男 | 初中社会 | 164.0 | 41.00 | 85.00 | 42.50 | 83.50 | 1 | 入围体检 |
2 | 20CZSH468 | 王霞 | 女 | 初中社会 | 161.0 | 40.25 | 81.64 | 40.82 | 81.07 | 2 | 入围体检 |
3 | 20CZSH473 | 沈慧 | 女 | 初中社会 | 161.0 | 40.25 | 80.20 | 40.10 | 80.35 | 3 | 入围体检 |
4 | 20CZSH461 | 潘国强 | 男 | 初中社会 | 169.0 | 42.25 | 75.66 | 37.83 | 80.08 | 4 | 入围体检 |
5 | 20CZSH465 | 叶双 | 女 | 初中社会 | 150.0 | 37.50 | 82.40 | 41.20 | 78.70 | 5 | 入围体检 |
6 | 20CZSH464 | 陈逸 | 男 | 初中社会 | 147.0 | 36.75 | 83.20 | 41.60 | 78.35 | 6 | 入围体检 |
7 | 20CZSH459 | 贾驭邯 | 男 | 初中社会 | 152.0 | 38.00 | 80.00 | 40.00 | 78.00 | 7 | |
8 | 20CZSH467 | 缪明良 | 男 | 初中社会 | 147.0 | 36.75 | 81.86 | 40.93 | 77.68 | 8 | |
9 | 20CZSH451 | 杨超男 | 男 | 初中社会 | 150.0 | 37.50 | 77.40 | 38.70 | 76.20 | 9 | |
10 | 20CZSX272 | 邵小芸 | 女 | 初中数学 | 170.0 | 42.50 | 84.82 | 42.41 | 84.91 | 1 | 入围体检 |
11 | 20CZSX258 | 刘丽君 | 女 | 初中数学 | 159.0 | 39.75 | 87.76 | 43.88 | 83.63 | 2 | 入围体检 |
12 | 20CZSX256 | 刘凌励 | 女 | 初中数学 | 161.0 | 40.25 | 84.70 | 42.35 | 82.60 | 3 | 入围体检 |
13 | 20CZSX282 | 夏美珍 | 女 | 初中数学 | 158.0 | 39.50 | 85.86 | 42.93 | 82.43 | 4 | 入围体检 |
14 | 20CZSX261 | 高冰瑶 | 女 | 初中数学 | 164.0 | 41.00 | 82.04 | 41.02 | 82.02 | 5 | 入围体检 |
15 | 20CZSX290 | 陈骏奔 | 男 | 初中数学 | 160.0 | 40.00 | 83.62 | 41.81 | 81.81 | 6 | 入围体检 |
16 | 20CZSX274 | 周倩 | 女 | 初中数学 | 161.0 | 40.25 | 82.78 | 41.39 | 81.64 | 7 | |
17 | 20CZSX280 | 傅倩倩 | 女 | 初中数学 | 162.0 | 40.50 | 81.98 | 40.99 | 81.49 | 8 | |
18 | 20CZSX252 | 陈俊霖 | 女 | 初中数学 | 164.0 | 41.00 | 80.42 | 40.21 | 81.21 | 9 | |
19 | 20CZSX279 | 邵杭蕾 | 女 | 初中数学 | 158.0 | 39.50 | 80.16 | 40.08 | 79.58 | 10 | |
20 | 20CZYY512 | 陈斯奕 | 女 | 初中英语 | 186.0 | 46.50 | 85.84 | 42.92 | 89.42 | 1 | 入围体检 |
21 | 20CZYY640 | 陆梦君 | 女 | 初中英语 | 178.5 | 44.63 | 88.82 | 44.41 | 89.04 | 2 | 入围体检 |
22 | 20CZYY615 | 胡琳倩 | 女 | 初中英语 | 179.5 | 44.88 | 86.98 | 43.49 | 88.37 | 3 | 入围体检 |
23 | 20CZYY659 | 桑柳媚 | 女 | 初中英语 | 182.0 | 45.50 | 84.12 | 42.06 | 87.56 | 4 | 入围体检 |
24 | 20CZYY479 | 潘璐丝 | 女 | 初中英语 | 179.0 | 44.75 | 84.88 | 42.44 | 87.19 | 5 | 入围体检 |
25 | 20CZYY573 | 何静 | 女 | 初中英语 | 178.0 | 44.50 | 85.38 | 42.69 | 87.19 | 6 | 入围体检 |
26 | 20CZYY510 | 张倩 | 女 | 初中英语 | 188.0 | 47.00 | 80.22 | 40.11 | 87.11 | 7 | |
27 | 20CZYY591 | 陈娇瑜 | 女 | 初中英语 | 179.5 | 44.88 | 84.42 | 42.21 | 87.09 | 8 | |
28 | 20CZYY574 | 方佳飞 | 女 | 初中英语 | 181.0 | 45.25 | 82.68 | 41.34 | 86.59 | 9 | |
29 | 20CZYY621 | 方悦欣 | 女 | 初中英语 | 178.0 | 44.50 | 83.62 | 41.81 | 86.31 | 10 | |
30 | 20CZYW044 | 崔玉林 | 女 | 初中语文 | 170.0 | 42.50 | 83.60 | 41.80 | 84.30 | 1 | 入围体检 |
31 | 20CZYW009 | 童希晨 | 男 | 初中语文 | 152.0 | 38.00 | 84.20 | 42.10 | 80.10 | 2 | 入围体检 |
32 | 20CZYW051 | 陈天奇 | 女 | 初中语文 | 151.0 | 37.75 | 83.16 | 41.58 | 79.33 | 3 | 入围体检 |
33 | 20CZYW021 | 杜真 | 女 | 初中语文 | 156.0 | 39.00 | 79.40 | 39.70 | 78.70 | 4 | 入围体检 |
34 | 20CZYW010 | 戴钤丹 | 女 | 初中语文 | 146.0 | 36.50 | 82.70 | 41.35 | 77.85 | 5 | 入围体检 |
35 | 20CZYW037 | 蒋成帜 | 男 | 初中语文 | 149.0 | 37.25 | 80.96 | 40.48 | 77.73 | 6 | 入围体检 |
36 | 20CZYW032 | 郑凯琳 | 女 | 初中语文 | 151.0 | 37.75 | 79.26 | 39.63 | 77.38 | 7 | |
37 | 20CZYW015 | 方江鹏 | 男 | 初中语文 | 146.0 | 36.50 | 81.42 | 40.71 | 77.21 | 8 | |
38 | 20CZYW038 | 倪玥 | 女 | 初中语文 | 156.0 | 39.00 | 75.20 | 37.60 | 76.60 | 9 | |
39 | 20XXSX376 | 金德华 | 男 | 小学数学 | 171.0 | 42.75 | 88.70 | 44.35 | 87.10 | 1 | 入围体检 |
40 | 20XXSX346 | 马美铃 | 女 | 小学数学 | 177.0 | 44.25 | 83.00 | 41.50 | 85.75 | 2 | 入围体检 |
41 | 20XXSX370 | 吴晓芸 | 女 | 小学数学 | 164.0 | 41.00 | 89.30 | 44.65 | 85.65 | 3 | 入围体检 |
42 | 20XXSX396 | 毛艳霞 | 女 | 小学数学 | 170.0 | 42.50 | 85.20 | 42.60 | 85.10 | 4 | 入围体检 |
43 | 20XXSX383 | 姜嘉慧 | 女 | 小学数学 | 171.0 | 42.75 | 83.50 | 41.75 | 84.50 | 5 | 入围体检 |
44 | 20XXSX394 | 陈溯 | 女 | 小学数学 | 166.0 | 41.50 | 81.90 | 40.95 | 82.45 | 6 | 入围体检 |
45 | 20XXSX400 | 杨粲遐 | 女 | 小学数学 | 153.0 | 38.25 | 87.60 | 43.80 | 82.05 | 7 | 入围体检 |
46 | 20XXSX432 | 鲍姝琼 | 女 | 小学数学 | 162.0 | 40.50 | 81.50 | 40.75 | 81.25 | 8 | 入围体检 |
47 | 20XXSX326 | 林璟莉 | 女 | 小学数学 | 158.0 | 39.50 | 83.20 | 41.60 | 81.10 | 9 | 入围体检 |
48 | 20XXSX369 | 黄未 | 女 | 小学数学 | 157.0 | 39.25 | 82.10 | 41.05 | 80.30 | 10 | 入围体检 |
49 | 20XXSX399 | 徐锦俏 | 女 | 小学数学 | 158.0 | 39.50 | 81.30 | 40.65 | 80.15 | 11 | 入围体检 |
50 | 20XXSX349 | 马璐瑶 | 女 | 小学数学 | 159.0 | 39.75 | 79.50 | 39.75 | 79.50 | 12 | 入围体检 |
51 | 20XXSX371 | 杜雯健 | 女 | 小学数学 | 157.0 | 39.25 | 80.10 | 40.05 | 79.30 | 13 | 入围体检 |
52 | 20XXSX323 | 周乐乐 | 女 | 小学数学 | 166.0 | 41.50 | 75.10 | 37.55 | 79.05 | 14 | 入围体检 |
53 | 20XXSX351 | 陈艳雯 | 女 | 小学数学 | 155.0 | 38.75 | 79.70 | 39.85 | 78.60 | 15 | 入围体检 |
54 | 20XXSX303 | 骆晟侃 | 男 | 小学数学 | 165.0 | 41.25 | 74.60 | 37.30 | 78.55 | 16 | 入围体检 |
55 | 20XXSX407 | 郎梦吉 | 女 | 小学数学 | 157.0 | 39.25 | 75.10 | 37.55 | 76.80 | 17 | 入围体检 |
56 | 20XXSX380 | 胡婕 | 女 | 小学数学 | 150.0 | 37.50 | 77.70 | 38.85 | 76.35 | 18 | 入围体检 |
57 | 20XXSX347 | 施磊磊 | 男 | 小学数学 | 154.0 | 38.50 | 74.80 | 37.40 | 75.90 | 19 | 入围体检 |
58 | 20XXSX447 | 王美晨 | 女 | 小学数学 | 151.0 | 37.75 | 73.60 | 36.80 | 74.55 | 20 | 入围体检 |
59 | 20XXYW150 | 陈凤琪 | 女 | 小学语文 | 167.0 | 41.75 | 86.12 | 43.06 | 84.81 | 1 | 入围体检 |
60 | 20XXYW057 | 金芝羽 | 女 | 小学语文 | 160.0 | 40.00 | 87.80 | 43.90 | 83.90 | 2 | 入围体检 |
61 | 20XXYW127 | 张瑾斐 | 女 | 小学语文 | 160.0 | 40.00 | 84.18 | 42.09 | 82.09 | 3 | 入围体检 |
62 | 20XXYW163 | 汤雪雯 | 女 | 小学语文 | 161.0 | 40.25 | 83.66 | 41.83 | 82.08 | 4 | 入围体检 |
63 | 20XXYW165 | 贾蔚然 | 女 | 小学语文 | 154.0 | 38.50 | 86.58 | 43.29 | 81.79 | 5 | 入围体检 |
64 | 20XXYW168 | 盛梦欢 | 女 | 小学语文 | 152.0 | 38.00 | 87.12 | 43.56 | 81.56 | 6 | 入围体检 |
65 | 20XXYW102 | 李菁 | 女 | 小学语文 | 155.0 | 38.75 | 84.48 | 42.24 | 80.99 | 7 | 入围体检 |
66 | 20XXYW213 | 张姣姣 | 女 | 小学语文 | 155.0 | 38.75 | 82.32 | 41.16 | 79.91 | 8 | 入围体检 |
67 | 20XXYW125 | 金绵 | 女 | 小学语文 | 151.0 | 37.75 | 83.56 | 41.78 | 79.53 | 9 | 入围体检 |
68 | 20XXYW247 | 钱金铭 | 女 | 小学语文 | 160.0 | 40.00 | 78.98 | 39.49 | 79.49 | 10 | 入围体检 |
69 | 20XXYW151 | 楼彩虹 | 女 | 小学语文 | 157.0 | 39.25 | 80.40 | 40.20 | 79.45 | 11 | 入围体检 |
70 | 20XXYW064 | 王蕾 | 女 | 小学语文 | 149.0 | 37.25 | 84.20 | 42.10 | 79.35 | 12 | 入围体检 |
71 | 20XXYW219 | 陈秀雅 | 女 | 小学语文 | 158.0 | 39.50 | 79.20 | 39.60 | 79.10 | 13 | 入围体检 |
72 | 20XXYW115 | 郑晶晶 | 女 | 小学语文 | 152.0 | 38.00 | 82.10 | 41.05 | 79.05 | 14 | 入围体检 |
73 | 20XXYW084 | 李巾帅 | 女 | 小学语文 | 148.0 | 37.00 | 83.74 | 41.87 | 78.87 | 15 | 入围体检 |
74 | 20XXYW214 | 孟晶妮 | 女 | 小学语文 | 150.0 | 37.50 | 80.66 | 40.33 | 77.83 | 16 | 入围体检 |
75 | 20XXYW187 | 吕昕奕 | 女 | 小学语文 | 151.0 | 37.75 | 79.84 | 39.92 | 77.67 | 17 | 入围体检 |
76 | 20XXYW244 | 曾晨曦 | 女 | 小学语文 | 148.0 | 37.00 | 79.66 | 39.83 | 76.83 | 18 | 入围体检 |
77 | 20XXYW121 | 陈燕倩 | 女 | 小学语文 | 148.0 | 37.00 | 78.68 | 39.34 | 76.34 | 19 | 入围体检 |
78 | 20XXYW237 | 方灵妙 | 女 | 小学语文 | 147.0 | 36.75 | 79.02 | 39.51 | 76.26 | 20 | 入围体检 |
79 | 20XXYW166 | 胡晴炀 | 女 | 小学语文 | 147.0 | 36.75 | 78.96 | 39.48 | 76.23 | 21 | 入围体检 |
80 | 20XXYW202 | 汪苗 | 女 | 小学语文 | 152.0 | 38.00 | 76.40 | 38.20 | 76.20 | 22 | 入围体检 |
81 | 20XXYW153 | 张瑜 | 女 | 小学语文 | 149.0 | 37.25 | 75.10 | 37.55 | 74.80 | 23 | 入围体检 |
82 | 20XQJY977 | 王佳 | 女 | 学前教育 | 141.0 | 35.25 | 87.78 | 43.89 | 79.14 | 1 | 入围体检 |
83 | 20XQJY898 | 王璐 | 女 | 学前教育 | 145.0 | 36.25 | 85.46 | 42.73 | 78.98 | 2 | 入围体检 |
84 | 20XQJY881 | 诸葛小盼 | 女 | 学前教育 | 143.0 | 35.75 | 85.74 | 42.87 | 78.62 | 3 | 入围体检 |
85 | 20XQJY927 | 朱婧 | 女 | 学前教育 | 150.0 | 37.50 | 81.56 | 40.78 | 78.28 | 4 | 入围体检 |
86 | 20XQJY934 | 章倩玲 | 女 | 学前教育 | 136.0 | 34.00 | 84.88 | 42.44 | 76.44 | 5 | 入围体检 |
87 | 20XQJY932 | 周甜 | 女 | 学前教育 | 138.0 | 34.50 | 83.18 | 41.59 | 76.09 | 6 | 入围体检 |
88 | 20XQJY910 | 唐莉 | 女 | 学前教育 | 137.0 | 34.25 | 83.60 | 41.80 | 76.05 | 7 | 入围体检 |
89 | 20XQJY951 | 方妮 | 女 | 学前教育 | 128.0 | 32.00 | 85.30 | 42.65 | 74.65 | 8 | 入围体检 |
90 | 20XQJY904 | 章艺欣 | 女 | 学前教育 | 127.0 | 31.75 | 83.94 | 41.97 | 73.72 | 9 | 入围体检 |
91 | 20XQJY901 | 牛芳芳 | 女 | 学前教育 | 128.0 | 32.00 | 81.56 | 40.78 | 72.78 | 10 | 入围体检 |
92 | 20XQJY950 | 张翼添 | 女 | 学前教育 | 143.0 | 35.75 | 73.68 | 36.84 | 72.59 | 11 | 入围体检 |
93 | 20XQJY885 | 王雪荔 | 女 | 学前教育 | 136.0 | 34.00 | 76.76 | 38.38 | 72.38 | 12 | 入围体检 |
94 | 20XQJY928 | 邓卓安 | 女 | 学前教育 | 138.0 | 34.50 | 74.92 | 37.46 | 71.96 | 13 | 入围体检 |
95 | 20XQJY936 | 陈方巧 | 女 | 学前教育 | 129.0 | 32.25 | 79.30 | 39.65 | 71.90 | 14 | 入围体检 |
96 | 20XQJY916 | 黄丽梅 | 女 | 学前教育 | 126.0 | 31.50 | 79.40 | 39.70 | 71.20 | 15 | 入围体检 |
97 | 20XQJY926 | 章曦 | 女 | 学前教育 | 130.0 | 32.50 | 76.32 | 38.16 | 70.66 | 16 | 入围体检 |
98 | 20XQJY935 | 徐隽 | 女 | 学前教育 | 124.0 | 31.00 | 78.60 | 39.30 | 70.30 | 17 | 入围体检 |
99 | 20XQJY919 | 李卓 | 女 | 学前教育 | 129.0 | 32.25 | 73.92 | 36.96 | 69.21 | 18 | 入围体检 |
100 | 20XQJY943 | 洪玉 | 女 | 学前教育 | 125.0 | 31.25 | 75.18 | 37.59 | 68.84 | 19 | 入围体检 |
101 | 20XQJY915 | 叶格宏 | 女 | 学前教育 | 125.0 | 31.25 | 74.70 | 37.35 | 68.60 | 20 | 入围体检 |
102 | 20ZXXKX807 | 丁俊菲 | 女 | 中小学科学 | 176.0 | 44.00 | 89.62 | 44.81 | 88.81 | 1 | 入围体检 |
103 | 20ZXXKX797 | 朱思凯 | 男 | 中小学科学 | 177.0 | 44.25 | 88.38 | 44.19 | 88.44 | 2 | 入围体检 |
104 | 20ZXXKX715 | 徐慧芸 | 女 | 中小学科学 | 180.0 | 45.00 | 84.40 | 42.20 | 87.20 | 3 | 入围体检 |
105 | 20ZXXKX776 | 陆子健 | 男 | 中小学科学 | 173.0 | 43.25 | 87.90 | 43.95 | 87.20 | 4 | 入围体检 |
106 | 20ZXXKX825 | 陈艺莹 | 女 | 中小学科学 | 179.0 | 44.75 | 82.80 | 41.40 | 86.15 | 5 | 入围体检 |
107 | 20ZXXKX816 | 朱倩云 | 女 | 中小学科学 | 175.0 | 43.75 | 84.04 | 42.02 | 85.77 | 6 | 入围体检 |
108 | 20ZXXKX726 | 陈思贝 | 女 | 中小学科学 | 175.0 | 43.75 | 83.26 | 41.63 | 85.38 | 7 | |
109 | 20ZXXKX811 | 张旭萍 | 女 | 中小学科学 | 174.0 | 43.50 | 81.28 | 40.64 | 84.14 | 8 | |
110 | 20ZXXKX739 | 楼骆顺 | 男 | 中小学科学 | 177.0 | 44.25 | 78.28 | 39.14 | 83.39 | 9 | |
111 | 20ZXXKX798 | 郑楚 | 女 | 中小学科学 | 173.0 | 43.25 | 79.80 | 39.90 | 83.15 | 10 | |
112 | 20ZZYW004 | 杨帆 | 女 | 中职语文 | 146.0 | 36.50 | 77.02 | 38.51 | 75.01 | 11 | 入围体检 |
113 | 20ZZYW006 | 卢冰清 | 女 | 中职语文 | 133.0 | 33.25 | 72.82 | 36.41 | 69.66 | 12 | 入围体检 |
114 | 20CZYW024 | 吴安珂 | 女 | 初中语文 | 147.0 | 36.75 | 缺考 | 缺考 | 36.75 | ||
115 | 20XXYW065 | 方丹利 | 女 | 小学语文 | 159.0 | 39.75 | 缺考 | 缺考 | 39.75 | ||
116 | 20XXYW123 | 吴晓妮 | 女 | 小学语文 | 154.0 | 38.50 | 缺考 | 缺考 | 38.50 | ||
117 | 20XXYW074 | 何利吉 | 女 | 小学语文 | 147.0 | 36.75 | 缺考 | 缺考 | 36.75 | ||
金华市婺城区2020年中小学教师招聘
体检及注意事项通知
根据《金华市婺城区2020年中小学、幼儿教师招聘简章》要求,按照岗位录用数与入围体检数1:2的比例确定参加体检人员,具体名单见上表;2019年12月婺城区教育局统一招聘及部分学校自主招聘已完成签约手续的2020届优秀毕业生,和本次体检对象一起参加体检,现将有关事项公布如下:
一、体检时间 :2020年7月13日(星期一)。
二、体检费用:每人300元,请自备。
三、其他事项:
1. 体检对象:春季招聘体检对象见上表,2019年12月已签约应届优秀毕业生参加体检名单附后;
2.考虑当前形势及方便各位考生,请在看到通知后,在相应工作群反馈收到体检通知信息,无回复人员,我局会电话联系;
3.体检对象须在当天早上7:00前在在金华市婺州公园(金华市飘萍路489号,天宁寺对面)正门口集中,逾时15分钟者视为自动放弃。
4.体检不准请假,请自行安排好日程,如有体检不合格对象,按照面试成绩顺序从高到低依次递补,未参加体检人员没有递补资格(已签约对象体检不合格不再递补)。
5.体检时请带本人身份证原件,当日体检前须空腹,体检后再用早餐。
6.体检过程中不允许携带及使用手机等移动通讯工具,如有携带须交给监督人员统一保管。
有体检不合格的将体检后三天内电话通知到考生本人。如考生对本人体检结论有疑问,请在接到体检结论通知之日起三日内书面提出复检要求。请各考生留意查看,春季批体检结果及拟签约录用人员名单另行公示,联系电话:0579—82319872。
附件:金华市婺城区已签约2020届优秀毕业生参加体检名单
金华市婺城区人力资源和社会保障局
金华市婺城区教育局
2020年7月6日
金华市婺城区已签约2020届优秀毕业生参加体检名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 | 成绩排名 | 类别 | 备注 |
1 | 洪钰 | 初中社会 | 84.16 | 1 | 区统招 | |
2 | 钱祺惠 | 初中社会 | 83.98 | 2 | 区统招 | |
3 | 江静雨 | 初中社会 | 81.96 | 3 | 区统招 | |
4 | 张云思 | 初中英语 | 89.64 | 1 | 区统招 | |
5 | 郑钰格 | 初中英语 | 87.12 | 2 | 区统招 | |
6 | 盛子懿 | 初中英语 | 85.26 | 3 | 区统招 | |
7 | 叶梦甜 | 初中语文 | 80.54 | 1 | 区统招 | |
8 | 徐一可 | 初中语文 | 78.56 | 2 | 区统招 | |
9 | 赵振玉 | 初中语文 | 76.48 | 3 | 区统招 | |
10 | 金伟佳 | 小学语文 | 88.30 | 1 | 区统招 | |
11 | 林依颖 | 小学语文 | 85.32 | 3 | 区统招 | |
12 | 胡方燕 | 小学语文 | 82.82 | 4 | 区统招 | |
13 | 张宁 | 小学语文 | 82.40 | 5 | 区统招 | |
14 | 陈钰莹 | 小学语文 | 80.60 | 7 | 区统招 | |
15 | 周俞彤 | 小学语文 | 77.72 | 8 | 区统招 | |
16 | 李扬 | 初中数学 | 86.46 | 2 | 区统招 | |
17 | 曾慧程 | 小学数学 | 93.72 | 1 | 区统招 | |
18 | 丁凯玲 | 小学数学 | 89.30 | 2 | 区统招 | |
19 | 夏静 | 小学数学 | 88.76 | 4 | 区统招 | |
20 | 李方倩 | 小学数学 | 85.10 | 5 | 区统招 | |
21 | 楼晓芸 | 小学数学 | 81.48 | 7 | 区统招 | |
22 | 衣倩 | 中小学信息 | 90.52 | 1 | 区统招 | |
23 | 盛晓晴 | 中小学信息 | 78.36 | 4 | 区统招 | |
24 | 陈中 | 中小学体育 | 87.28 | 1 | 区统招 | |
25 | 金姝琪 | 中小学体育 | 84.32 | 2 | 区统招 | |
26 | 应黛雯 | 中小学体育 | 83.88 | 3 | 区统招 | |
27 | 叶芷郁 | 初中心理 | 93.16 | 1 | 区统招 | |
28 | 邵国燕 | 初中心理 | 78.02 | 4 | 区统招 | |
29 | 胡超男 | 学前教育 | 83.82 | 1 | 区统招 | |
30 | 胡筱铃 | 中小学音乐 | 85.74 | 1 | 区统招 | |
31 | 周晨悦 | 中小学音乐 | 81.82 | 2 | 区统招 | |
32 | 胡乐冰 | 中小学音乐 | 73.08 | 4 | 区统招 | |
33 | 傅靓瑶 | 中小学音乐 | 66.52 | 5 | 区统招 | |
34 | 饶培亭 | 中小学音乐 | 66.34 | 6 | 区统招 | |
35 | 张瑾瑾 | 中职美术 | 校自主招聘 | 金华实验中学 | ||
36 | 丁童 | 小学美术 | 校自主招聘 | 环城小学 | ||
37 | 陈泽宇 | 小学语文 | 校自主招聘 | 金华市环城小学 | ||
38 | 蔡思媛 | 小学语文 | 校自主招聘 | 金华市婺城小学 | ||
39 | 应欣莹 | 小学语文 | 校自主招聘 | 金华市婺城小学 | ||
40 | 金琪敏 | 小学数学 | 校自主招聘 | 金华市婺城小学 | ||
41 | 刘悦 | 小学数学 | 校自主招聘 | 金华市婺城小学 | ||
42 | 陈冰娴 | 初中数学 | 校自主招聘 | 金华四中 | ||
43 | 胡诗娴 | 初中信息 | 校自主招聘 | 金华四中 | ||
44 | 胡昕仪 | 小学语文 | 校自主招聘 | 金华师范学校附属小学 | ||
45 | 叶竞华 | 小学美术 | 校自主招聘 | 金华师范学校附属小学 | ||
46 | 陶丽萍 | 小学信息 | 校自主招聘 | 金华师范学校附属小学 | ||
47 | 傅茗洲 | 初中数学 | 校自主招聘 | 金华市第五中学 | ||
48 | 宋梦萍 | 小学语文 | 校自主招聘 | 浙师大附小 | ||