距离2022年上半年教师资格面试
【考试咨询】浙江教师招聘交流群:287234887
|微信公众号:浙江招教|
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招考岗位 | 教育基础知识成绩 | 专业知识成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 092171910037 | 王志刚 | 高中地理 | 48 | 69 | 117 | 1 | 入围面试 |
2 | 092171910121 | 王珍珍 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
3 | 092171910020 | 包春叶 | 义教科学 | 59 | 72 | 131 | 1 | 入围面试 |
4 | 092171910021 | 李斐 | 61 | 59 | 120 | 2 | 入围面试 | |
5 | 092171910006 | 戎张泽 | 57 | 62 | 119 | 3 | 入围面试 | |
6 | 092171910007 | 柴锋磊 | 53 | 63 | 116 | 4 | ||
7 | 092171910085 | 唐柳婷 | 55 | 54 | 109 | 5 | ||
8 | 092171910074 | 张夏宇 | 41 | 61 | 102 | 6 | ||
9 | 092171910088 | 刘莉红 | 51 | 51 | 102 | 7 | ||
10 | 092171910019 | 王金璐 | 30 | 32 | 62 | 8 | ||
11 | 092171910030 | 庄立浩 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
12 | 092171910073 | 施依银 | 初中社会 | 55 | 68 | 123 | 1 | 入围面试 |
13 | 092171910056 | 方伊群 | 54 | 67 | 121 | 2 | 入围面试 | |
14 | 092171910112 | 路梦 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
15 | 092171910113 | 祁淇 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
16 | 092171910107 | 祝梦丹 | 义教数学 | 62 | 82 | 144 | 1 | 入围面试 |
17 | 092171910064 | 李洁 | 55 | 70 | 125 | 2 | 入围面试 | |
18 | 092171910065 | 戎燕娜 | 55 | 68 | 123 | 3 | 入围面试 | |
19 | 092171910095 | 胡燕 | 59 | 63 | 122 | 4 | 入围面试 | |
20 | 092171910034 | 乐露娜 | 51 | 70 | 121 | 5 | 入围面试 | |
21 | 092171910079 | 邱思聪 | 50 | 67 | 117 | 6 | 入围面试 | |
22 | 092171910047 | 孔瑜洁 | 54 | 62 | 116 | 7 | ||
23 | 092171910084 | 邹梦璐 | 61 | 54 | 115 | 8 | ||
24 | 092171910094 | 庄嘉伟 | 51 | 63 | 114 | 9 | ||
25 | 092171910118 | 葛琪臻 | 38 | 76 | 114 | 10 | ||
26 | 092171910116 | 范佳丽 | 54 | 59 | 113 | 11 | ||
27 | 092171910003 | 顾晨宇 | 46 | 64 | 110 | 12 | ||
28 | 092171910027 | 王亨 | 47 | 63 | 110 | 13 | ||
29 | 092171910046 | 赵梓涵 | 44 | 66 | 110 | 14 | ||
30 | 092171910033 | 董晓玲 | 49 | 60 | 109 | 15 | ||
31 | 092171910024 | 虞轶涵 | 40 | 67 | 107 | 16 | ||
32 | 092171910043 | 周倩 | 47 | 59 | 106 | 17 | ||
33 | 092171910063 | 贺蓓蕾 | 50 | 49 | 99 | 18 | ||
34 | 092171910117 | 陈赛臻 | 53 | 44 | 97 | 19 | ||
35 | 092171910069 | 潘海玲 | 47 | 48 | 95 | 20 | ||
36 | 092171910087 | 陶小敏 | 45 | 50 | 95 | 21 | ||
37 | 092171910068 | 庄欢欢 | 41 | 53 | 94 | 22 | ||
38 | 092171910110 | 陶燕 | 51 | 41 | 92 | 23 | ||
39 | 092171910041 | 王臻莹 | 46 | 45 | 91 | 24 | ||
40 | 092171910078 | 郑泽霜 | 45 | 46 | 91 | 25 | ||
41 | 092171910114 | 傅恩密 | 53 | 37 | 90 | 26 | ||
42 | 092171910028 | 徐梦娜 | 45 | 43 | 88 | 27 | ||
43 | 092171910089 | 陈佳 | 44 | 43 | 87 | 28 | ||
44 | 092171910026 | 陆嘉琪 | 37 | 49 | 86 | 29 | ||
45 | 092171910057 | 吴倩南 | 40 | 45 | 85 | 30 | ||
46 | 092171910104 | 罗健 | 43 | 0 | 43 | 31 | ||
47 | 092171910039 | 张志豪 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
48 | 092171910052 | 徐文科 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
49 | 092171910096 | 应警亮 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
50 | 092171910060 | 汤舟琼 | 中小学信息技术 | 51 | 43 | 94 | 1 | 入围面试 |
51 | 092171910099 | 金哲宇 | 44 | 45 | 89 | 2 | 入围面试 | |
52 | 092171910122 | 陈真民 | 40 | 26 | 66 | 3 | 入围面试 | |
53 | 092171910014 | 崔云祎 | 33 | 22 | 55 | 4 | ||
54 | 092171910050 | 郑明月 | 义教英语 | 66 | 61 | 127 | 1 | 入围面试 |
55 | 092171910103 | 郑卓君 | 59 | 57 | 116 | 2 | 入围面试 | |
56 | 092171910002 | 朱嘉玲 | 53 | 58 | 111 | 3 | 入围面试 | |
57 | 092171910058 | 蒲艾琳 | 52 | 58 | 110 | 4 | ||
58 | 092171910010 | 毛晶晶 | 52 | 57 | 109 | 5 | ||
59 | 092171910092 | 毛丹妮 | 55 | 52 | 107 | 6 | ||
60 | 092171910032 | 陈婷 | 50 | 56 | 106 | 7 | ||
61 | 092171910090 | 杨思娜 | 47 | 58 | 105 | 8 | ||
62 | 092171910045 | 伊佳佳 | 44 | 57 | 101 | 9 | ||
63 | 092171910023 | 刘家乐 | 46 | 52 | 98 | 10 | ||
64 | 092171910077 | 何秋辰 | 48 | 40 | 88 | 11 | ||
65 | 092171910031 | 苏净燕 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
66 | 092171910055 | 颜宇豪 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
67 | 092171910071 | 叶梦雨 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
68 | 092171910067 | 徐巧倩 | 义教语文 | 62 | 69 | 131 | 1 | 入围面试 |
69 | 092171910025 | 张琴 | 63 | 64 | 127 | 2 | 入围面试 | |
70 | 092171910011 | 郑斯尹 | 60 | 60 | 120 | 3 | 入围面试 | |
71 | 092171910072 | 翁珍叶 | 57 | 61 | 118 | 4 | 入围面试 | |
72 | 092171910109 | 高一凡 | 56 | 60 | 116 | 5 | 入围面试 | |
73 | 092171910022 | 张洁 | 52 | 59 | 111 | 6 | 入围面试 | |
74 | 092171910008 | 陈奇 | 56 | 53 | 109 | 7 | ||
75 | 092171910048 | 朱琦琳 | 52 | 57 | 109 | 8 | ||
76 | 092171910100 | 朱芳萍 | 60 | 49 | 109 | 9 | ||
77 | 092171910015 | 方思怡 | 56 | 52 | 108 | 10 | ||
78 | 092171910081 | 吴聪女 | 54 | 54 | 108 | 11 | ||
79 | 092171910106 | 李莉莎 | 51 | 57 | 108 | 12 | ||
80 | 092171910012 | 施秦莹 | 53 | 54 | 107 | 13 | ||
81 | 092171910035 | 吴姿萱 | 51 | 56 | 107 | 14 | ||
82 | 092171910119 | 许培静 | 54 | 53 | 107 | 15 | ||
83 | 092171910076 | 李婷 | 52 | 54 | 106 | 16 | ||
84 | 092171910093 | 郑琳琳 | 50 | 56 | 106 | 17 | ||
85 | 092171910111 | 邵柏铭 | 51 | 55 | 106 | 18 | ||
86 | 092171910036 | 方璐 | 54 | 51 | 105 | 19 | ||
87 | 092171910053 | 郑霜霜 | 48 | 57 | 105 | 20 | ||
88 | 092171910075 | 邹晶晶 | 46 | 59 | 105 | 21 | ||
89 | 092171910098 | 许超雯 | 49 | 55 | 104 | 22 | ||
90 | 092171910120 | 郑赛 | 55 | 49 | 104 | 23 | ||
91 | 092171910066 | 许恩惠 | 50 | 53 | 103 | 24 | ||
92 | 092171910082 | 方如意 | 47 | 56 | 103 | 25 | ||
93 | 092171910049 | 韩若华 | 48 | 53 | 101 | 26 | ||
94 | 092171910102 | 金佳瑶 | 52 | 49 | 101 | 27 | ||
95 | 092171910070 | 俞梦旭 | 48 | 52 | 100 | 28 | ||
96 | 092171910054 | 王正琪 | 44 | 55 | 99 | 29 | ||
97 | 092171910029 | 庄琼佳 | 49 | 49 | 98 | 30 | ||
98 | 092171910042 | 柴蒙洁 | 46 | 51 | 97 | 31 | ||
99 | 092171910061 | 陈一玮 | 47 | 50 | 97 | 32 | ||
100 | 092171910016 | 王金婉 | 42 | 54 | 96 | 33 | ||
101 | 092171910108 | 黄佳朵 | 45 | 51 | 96 | 34 | ||
102 | 092171910059 | 张煜晗 | 49 | 45 | 94 | 35 | ||
103 | 092171910101 | 韩雨诺 | 39 | 51 | 90 | 36 | ||
104 | 092171910040 | 王思未 | 34 | 51 | 85 | 37 | ||
105 | 092171910018 | 舒恩盛 | 44 | 40 | 84 | 38 | ||
106 | 092171910001 | 张晓华 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
107 | 092171910017 | 金佳燕 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
108 | 092171910038 | 董昕 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
109 | 092171910044 | 陈佳雨 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
110 | 092171910083 | 王晓庆 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
111 | 092171910086 | 赵梦静 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
112 | 092171910091 | 邱琳 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
113 | 092171910105 | 赵奚瑶 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
114 | 092171910115 | 汤悦悦 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
115 | 092171910013 | 陈峥 | 中小学体育 | 53 | / | 53 | 1 | 入围面试 |
116 | 092171910009 | 傅盼芸 | 50 | / | 50 | 2 | 入围面试 | |
117 | 092171910005 | 朱思宇 | 48 | / | 48 | 3 | 入围面试 | |
118 | 092171910004 | 费振远 | 45 | / | 45 | 4 | 入围面试 | |
119 | 092171910097 | 金涛 | 45 | / | 45 | 4 | 入围面试 | |
120 | 092171910062 | 郑易之 | 41 | / | 41 | 6 | 入围面试 | |
121 | 092171910051 | 陈笙博 | 35 | / | 35 | 7 | ||
122 | 092171910080 | 孙亮喆 | 31 | / | 31 | 8 |
发布日期:2019-05-05
信息来源:县教育局