距离2022年上半年教师资格面试
【考试咨询】浙江教师招聘交流群:287234887
|微信公众号:浙江招教|
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据《2019年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师简章》规定,2019年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师5月10日面试工作已完成,现将5月10日面试成绩公布如下:(见附件)
余姚市教育局
2019年5月10日
附件:2019年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师5月10日面试成绩公布
职位 | 准考证号 | 面试抽签号 | 面试成绩 |
小学教育综合 | 197324 | 82.70 | |
小学教育综合 | 197325 | 80.60 | |
小学教育综合 | 197313 | 79.30 | |
小学教育综合 | 197322 | 77.80 | |
小学教育综合 | 197301 | 80.90 | |
小学教育综合 | 197317 | 81.50 | |
小学教育综合 | 197304 | 78.70 | |
小学教育综合 | 197320 | 82.70 | |
小学教育综合 | 197312 | 78.90 | |
小学教育综合 | 197307 | 77.40 | |
小学教育综合 | 197311 | 77.90 | |
小学教育综合 | 197326 | 77.90 | |
小学教育综合 | 197306 | 74.70 | |
小学教育综合 | 197309 | 76.10 | |
小学教育综合 | 197303 | 67.70 | |
小学语文定向1 | 191025 | 1 | 80.00 |
小学语文定向1 | 190812 | 2 | 84.00 |
小学语文定向1 | 190825 | 3 | 75.80 |
小学语文定向1 | 190904 | 4 | 78.20 |
小学语文定向1 | 191015 | 5 | 88.80 |
小学语文定向1 | 191029 | 6 | 77.00 |
小学语文定向1 | 190816 | 7 | 80.40 |
小学语文定向1 | 190916 | 8 | 77.20 |
小学语文定向1 | 190906 | 9 | 69.80 |
小学语文定向1 | 191009 | 10 | 83.40 |
小学语文定向1 | 191024 | 11 | 73.80 |
小学语文定向1 | 191001 | 12 | 82.00 |
小学语文定向1 | 190905 | 13 | 79.20 |
小学语文定向1 | 190818 | 14 | 81.40 |
小学语文定向1 | 191022 | 15 | 74.80 |
小学语文定向1 | 190821 | 16 | 82.40 |
小学语文定向2 | 191123 | 1 | 78.40 |
小学语文定向2 | 191114 | 2 | 82.60 |
小学语文定向2 | 191218 | 3 | 77.00 |
小学语文定向2 | 191133 | 4 | 83.40 |
小学语文定向2 | 191329 | 5 | 82.20 |
小学语文定向2 | 191232 | 6 | 75.00 |
小学语文定向2 | 191217 | 7 | 81.20 |
小学语文定向2 | 191321 | 8 | 76.80 |
小学语文定向2 | 191326 | 9 | 75.80 |
小学语文定向2 | 191131 | 10 | 84.40 |
小学语文定向2 | 191112 | 11 | 82.20 |
小学语文定向2 | 191305 | 12 | 77.40 |
小学语文定向2 | 191117 | 13 | 75.80 |
小学语文定向2 | 191113 | 14 | 78.80 |
小学语文定向2 | 191104 | 15 | 82.00 |
小学语文定向2 | 191108 | 16 | 79.40 |
小学语文定向2 | 191216 | 17 | 76.80 |
小学语文定向2 | 191107 | 18 | 80.40 |
小学语文定向3 | 191410 | 1 | 78.80 |
小学语文定向3 | 191511 | 2 | 83.40 |
小学语文定向3 | 191605 | 3 | 86.60 |
小学语文定向3 | 191516 | 4 | 80.80 |
小学语文定向3 | 191633 | 5 | 76.40 |
小学语文定向3 | 196631 | 6 | 77.20 |
小学语文定向3 | 191521 | 7 | 80.20 |
小学语文定向3 | 191622 | 8 | 78.80 |
小学语文定向3 | 191628 | 9 | 75.60 |
小学语文定向3 | 191508 | 10 | 76.60 |
小学语文定向3 | 191510 | 11 | 85.00 |
小学语文定向3 | 191624 | 12 | 81.60 |
小学语文定向3 | 191531 | 13 | 77.20 |
小学语文定向3 | 191429 | 14 | 78.20 |
小学语文定向3 | 196635 | 15 | 76.20 |
小学语文定向3 | 191602 | 16 | 73.20 |
小学语文定向4 | 191719 | 1 | 76.80 |
小学语文定向4 | 191931 | 2 | 79.60 |
小学语文定向4 | 191718 | 3 | 80.80 |
小学语文定向4 | 191712 | 4 | 77.80 |
小学语文定向4 | 191735 | 5 | 74.00 |
小学语文定向4 | 191810 | 6 | 77.20 |
小学语文定向4 | 191920 | 7 | 79.00 |
小学语文定向4 | 191732 | 8 | 78.00 |
小学语文定向4 | 191909 | 9 | 73.40 |
小学语文定向4 | 191805 | 10 | 76.00 |
小学语文定向4 | 191713 | 11 | 83.40 |
小学语文定向4 | 191703 | 12 | 71.00 |
小学语文定向4 | 191704 | 13 | 83.80 |
小学语文定向4 | 191717 | 14 | 85.40 |
小学语文定向4 | 191824 | 15 | 82.00 |
小学语文定向4 | 191932 | 16 | 81.80 |
小学语文定向4 | 191904 | 17 | 81.00 |
小学语文定向4 | 191804 | 18 | 78.00 |
小学语文定向5 | 196616 | 1 | 85.00 |
小学语文定向5 | 196615 | 2 | 77.20 |
小学语文定向5 | 196602 | 3 | 81.40 |
小学语文定向5 | 196612 | 4 | 75.40 |
小学语文定向5 | 196611 | 5 | 82.60 |
小学语文定向5 | 196605 | 6 | 81.60 |
小学语文定向5 | 196610 | 7 | 84.00 |
小学语文定向5 | 196624 | 8 | 81.20 |
小学语文定向5 | 196609 | 9 | 缺考 |
小学语文定向5 | 196604 | 10 | 缺考 |
小学语文定向5 | 196620 | 11 | 78.40 |
小学语文定向5 | 196601 | 12 | 76.00 |
小学数学定向1 | 192217 | 1 | 78.40 |
小学数学定向1 | 192020 | 2 | 88.60 |
小学数学定向1 | 196701 | 3 | 56.80 |
小学数学定向1 | 192123 | 4 | 64.60 |
小学数学定向1 | 196708 | 5 | 81.60 |
小学数学定向1 | 192106 | 6 | 79.40 |
小学数学定向1 | 192009 | 7 | 80.40 |
小学数学定向1 | 192006 | 8 | 78.20 |
小学数学定向1 | 192130 | 9 | 78.20 |
小学数学定向1 | 192306 | 10 | 77.20 |
小学数学定向1 | 192133 | 11 | 75.00 |
小学数学定向1 | 192314 | 12 | 76.40 |
小学数学定向1 | 192111 | 13 | 81.00 |
小学数学定向1 | 192324 | 14 | 81.80 |
小学数学定向1 | 192211 | 15 | 78.60 |
小学数学定向1 | 192328 | 16 | 78.20 |
小学数学定向1 | 192018 | 17 | 88.00 |
小学数学定向1 | 192104 | 18 | 79.80 |
小学数学定向1 | 192126 | 19 | 78.60 |
小学数学定向2 | 192707 | 1 | 74.80 |
小学数学定向2 | 192711 | 2 | 83.00 |
小学数学定向2 | 192612 | 3 | 79.00 |
小学数学定向2 | 192418 | 4 | 缺考 |
小学数学定向2 | 192412 | 5 | 84.00 |
小学数学定向2 | 192710 | 6 | 81.40 |
小学数学定向2 | 192617 | 7 | 83.20 |
小学数学定向2 | 192513 | 8 | 85.60 |
小学数学定向2 | 192726 | 9 | 79.60 |
小学数学定向2 | 192635 | 10 | 78.40 |
小学数学定向2 | 192717 | 11 | 82.60 |
小学数学定向2 | 192519 | 12 | 82.20 |
小学数学定向2 | 192722 | 13 | 77.80 |
小学数学定向2 | 196714 | 14 | 84.00 |
小学数学定向2 | 192706 | 15 | 78.00 |
小学数学定向2 | 192522 | 16 | 78.60 |
小学数学定向2 | 192730 | 17 | 80.60 |
小学数学定向2 | 192616 | 18 | 79.60 |
小学数学定向2 | 192628 | 19 | 81.80 |
小学数学定向2 | 192709 | 20 | 弃权 |
小学数学定向3 | 192927 | 1 | 83.20 |
小学数学定向3 | 192921 | 2 | 75.40 |
小学数学定向3 | 192917 | 3 | 83.00 |
小学数学定向3 | 192817 | 4 | 82.40 |
小学数学定向3 | 192820 | 5 | 79.40 |
小学数学定向3 | 192904 | 6 | 79.20 |
小学数学定向3 | 192913 | 7 | 81.00 |
小学数学定向3 | 192835 | 8 | 74.20 |
小学数学定向3 | 192815 | 9 | 81.80 |
小学数学定向3 | 192816 | 10 | 80.20 |
小学数学定向3 | 192902 | 11 | 76.40 |
小学数学定向3 | 192935 | 12 | 78.00 |
小学数学定向3 | 192805 | 13 | 75.00 |
小学数学定向3 | 192810 | 14 | 78.80 |
小学数学定向3 | 196728 | 15 | 79.00 |
小学数学定向3 | 192819 | 16 | 77.40 |
小学数学定向3 | 192924 | 17 | 84.60 |
小学数学定向3 | 192809 | 18 | 80.60 |
幼儿园学前教育 | 196104 | 1 | 81.20 |
幼儿园学前教育 | 195909 | 2 | 81.60 |
幼儿园学前教育 | 194808 | 3 | 83.60 |
幼儿园学前教育 | 194717 | 4 | 76.20 |
幼儿园学前教育 | 195728 | 5 | 80.00 |
幼儿园学前教育 | 194927 | 6 | 84.00 |
幼儿园学前教育 | 195905 | 7 | 77.60 |
幼儿园学前教育 | 196110 | 8 | 77.40 |
幼儿园学前教育 | 196134 | 9 | 75.80 |
幼儿园学前教育 | 196408 | 10 | 79.00 |
幼儿园学前教育 | 196505 | 11 | 76.80 |
幼儿园学前教育 | 196232 | 12 | 78.00 |
幼儿园学前教育 | 196309 | 13 | 79.40 |
幼儿园学前教育 | 194730 | 14 | 75.40 |
幼儿园学前教育 | 196031 | 15 | 77.60 |
幼儿园学前教育 | 195416 | 16 | 78.00 |
幼儿园学前教育 | 196212 | 17 | 79.80 |
幼儿园学前教育 | 195918 | 18 | 81.20 |
幼儿园学前教育 | 196218 | 19 | 76.20 |
幼儿园学前教育 | 196101 | 20 | 77.20 |
幼儿园学前教育 | 196217 | 21 | 76.60 |
幼儿园学前教育 | 195025 | 22 | 82.60 |
幼儿园学前教育 | 195835 | 23 | 77.40 |
幼儿园学前教育 | 194729 | 24 | 82.40 |
幼儿园学前教育 | 195718 | 25 | 78.40 |
幼儿园学前教育 | 197423 | 26 | 82.40 |
幼儿园学前教育 | 195911 | 27 | 77.60 |
幼儿园学前教育 | 194822 | 28 | 80.60 |
幼儿园学前教育 | 196230 | 29 | 84.60 |
幼儿园学前教育 | 197404 | 30 | 81.60 |
幼儿园学前教育 | 195613 | 31 | 81.20 |
幼儿园学前教育 | 196535 | 32 | 79.60 |
注:小学教育综合职位面试成绩为小学语文和小学数学两门学科的试讲综合成绩(面试成绩各占50%),因考生参加小学语文和小学数学两门学科的试讲分别抽签,抽签号有2个,在此不再公布抽签号。