距离2022年上半年教师资格面试
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考学科 | 笔试成绩40% | 面试成绩60% | 总成绩 | 备注 | ||
| 1 | 2019022 | 朱旭鹏 | 男 | 中小学数学 | 89 | 35.60 | 92.68 | 55.61 | 91.21 | |
| 2 | 2019028 | 杨子畅 | 女 | 中小学数学 | 89 | 35.60 | 82.98 | 49.79 | 85.39 | |
| 3 | 2019103 | 黄振健 | 男 | 中小学数学 | 87 | 34.80 | 91.12 | 54.67 | 89.47 | |
| 4 | 2019085 | 周 倩 | 女 | 中小学数学 | 86 | 34.40 | 86.44 | 51.86 | 86.26 | |
| 5 | 2019224 | 方凌霞 | 女 | 中小学数学 | 86 | 34.40 | 88.34 | 53.00 | 87.40 | |
| 6 | 2019123 | 陈灵倩 | 女 | 中小学数学 | 83 | 33.20 | 81.24 | 48.74 | 81.94 | |
| 7 | 2019038 | 潘紫菱 | 女 | 中小学语文 | 70 | 28.00 | 86.44 | 51.86 | 79.86 | 定向源东 |
| 8 | 2019021 | 金 敏 | 女 | 中小学语文 | 69 | 27.60 | 83.72 | 50.23 | 77.83 | 定向源东 |
| 9 | 2019017 | 钱露婷 | 女 | 中小学语文 | 68 | 27.20 | 85.36 | 51.22 | 78.42 | 定向源东 |
| 10 | 2019128 | 查凯茜 | 女 | 中小学语文 | 68 | 27.20 | 89.44 | 53.66 | 80.86 | 定向源东 |
| 11 | 2019216 | 吴晨颖 | 女 | 中小学语文 | 68 | 27.20 | 84.76 | 50.86 | 78.06 | 定向源东 |
| 12 | 2019223 | 郑 艺 | 女 | 中小学语文 | 68 | 27.20 | 82.76 | 49.66 | 76.86 | 定向源东 |
| 13 | 2019099 | 叶丽萍 | 女 | 中小学语文 | 81 | 32.40 | 94.10 | 56.46 | 88.86 | |
| 14 | 2019205 | 张子萌 | 女 | 中小学语文 | 80 | 32.00 | 87.98 | 52.79 | 84.79 | |
| 15 | 2019051 | 金钰钰 | 女 | 中小学语文 | 76 | 30.40 | 81.54 | 48.92 | 79.32 | |
| 16 | 2019077 | 王 畅 | 女 | 中小学语文 | 73 | 29.20 | 82.28 | 49.37 | 78.57 | |
| 17 | 2019081 | 陈 蕾 | 女 | 中小学语文 | 73 | 29.20 | 80.02 | 48.01 | 77.21 | |
| 18 | 2019027 | 蒋梦泛 | 男 | 中小学语文 | 72 | 28.80 | 81.94 | 49.16 | 77.96 | |
| 19 | 2019096 | 杨毓秀 | 女 | 中小学语文 | 72 | 28.80 | 82.48 | 49.49 | 78.29 | |
| 20 | 2019037 | 沈利红 | 女 | 初中社会 | 79 | 31.60 | 83.66 | 50.20 | 81.80 | |
| 21 | 2019207 | 马 骞 | 女 | 初中社会 | 68 | 27.20 | 78.14 | 46.88 | 74.08 | |
| 22 | 2019233 | 郑甜甜 | 女 | 初中社会 | 41 | 16.40 | 82.06 | 49.24 | 65.64 | |
| 23 | 2019163 | 周 茜 | 女 | 幼儿教师 | 68 | 27.20 | 88.90 | 53.34 | 80.54 | 2年及以上工作经历 |
| 24 | 2019090 | 傅丽莎 | 女 | 幼儿教师 | 58 | 23.20 | 87.09 | 52.25 | 75.45 | 2年及以上工作经历 |
| 25 | 2019044 | 王文欣 | 女 | 幼儿教师 | 56 | 22.40 | 79.19 | 47.51 | 69.91 | 2年及以上工作经历 |
| 26 | 2019130 | 潘婉婷 | 女 | 幼儿教师 | 65 | 26.00 | 84.99 | 50.99 | 76.99 | |
| 27 | 2019231 | 王 佳 | 女 | 幼儿教师 | 56 | 22.40 | 84.83 | 50.90 | 73.30 | |
| 28 | 2019114 | 王雪荔 | 女 | 幼儿教师 | 55 | 22.00 | 66.41 | 39.85 | 61.85 | |
| 29 | 2019026 | 陈 婷 | 女 | 中小学科学 | 80 | 32.00 | 88.04 | 52.82 | 84.82 | |
| 30 | 2019034 | 陈秋婷 | 女 | 中小学科学 | 76 | 30.40 | 84.12 | 50.47 | 80.87 | |
| 31 | 2019056 | 陈梦婷 | 女 | 中小学科学 | 76 | 30.40 | 89.62 | 53.77 | 84.17 | |
| 32 | 2019169 | 郑倩怡 | 女 | 中小学英语 | 92 | 36.80 | 89.86 | 53.92 | 90.72 | |
| 33 | 2019186 | 张晓兰 | 女 | 中小学英语 | 89 | 35.60 | 91.48 | 54.89 | 90.49 | |
| 34 | 2019161 | 施嘉美 | 女 | 中小学英语 | 88 | 35.20 | 86.18 | 51.71 | 86.91 | |
| 35 | 2019196 | 施 玥 | 女 | 中小学英语 | 88 | 35.20 | 77.62 | 46.57 | 81.77 | |
| 36 | 2019219 | 许 菲 | 女 | 中小学英语 | 88 | 35.20 | 85.10 | 51.06 | 86.26 | |
| 37 | 2019011 | 陈蕴文 | 女 | 中小学美术 | 64 | 25.60 | 86.59 | 51.95 | 77.55 | |
| 38 | 2019101 | 方娟男 | 女 | 中小学美术 | 64 | 25.60 | 87.78 | 52.67 | 78.27 | |
| 39 | 2019204 | 施 晓 | 女 | 中小学美术 | 63 | 25.20 | 缺考 | |||
金华市金东区教育体育局
金华市金东区人力资源和社会保障局
2019年5月13日