距离2022年上半年教师资格面试
根据《海盐县教育局2019年公开招聘新教师公告》,海盐县教育局于5月19日组织开展了2019年公开招聘新教师第一次考试的面试工作,现将考生成绩予以公告。
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
11003 | 中小学语文 | 69 | 81.1 | 75.05 |
11010 | 中小学语文 | 68.5 | 84.2 | 76.35 |
11047 | 中小学语文 | 67 | 81.5 | 74.25 |
11049 | 中小学语文 | 67 | 87.7 | 77.35 |
11062 | 中小学语文 | 67 | 缺考 | |
11069 | 中小学语文 | 68.5 | 88.7 | 78.6 |
11071 | 中小学语文 | 67 | 83.4 | 75.2 |
11076 | 中小学语文 | 72.5 | 88.5 | 80.5 |
12001 | 中小学音乐 | 56 | 74.5 | 67.1 |
12003 | 中小学音乐 | 57 | 93.2 | 78.72 |
12004 | 中小学音乐 | 59 | 缺考 | |
13001 | 普通高中历史 | 70 | 85.2 | 77.6 |
13004 | 普通高中历史 | 72 | 83 | 77.5 |
13007 | 普通高中历史 | 68 | 90.7 | 79.35 |
14001 | 普通高中信息技术 | 49 | 81.5 | 68.5 |
14002 | 普通高中信息技术 | 63 | 83.8 | 75.48 |
14003 | 普通高中信息技术 | 46 | 67.2 | 58.72 |
15005 | 中小学数学 | 71 | 88.8 | 79.9 |
15013 | 中小学数学 | 71 | 82.1 | 76.55 |
15021 | 中小学数学 | 77 | 82.7 | 79.85 |
15029 | 中小学数学 | 77 | 85.5 | 81.25 |
15033 | 中小学数学 | 70 | 80.7 | 75.35 |
15056 | 中小学数学 | 71 | 85.9 | 78.45 |
16001 | 普通高中英语 | 81 | 83.2 | 82.1 |
16010 | 普通高中英语 | 86.5 | 89.6 | 88.05 |
16011 | 普通高中英语 | 79.5 | 缺考 | |
17013 | 中小学科学 | 75 | 89.3 | 82.15 |
17016 | 中小学科学 | 72 | 84.1 | 78.05 |
17029 | 中小学科学 | 83 | 85.8 | 84.4 |
18001 | 初中社会 | 66 | 83.6 | 74.8 |
18004 | 初中社会 | 75 | 87 | 81 |
18008 | 初中社会 | 71 | 89.2 | 80.1 |
海盐县教育局
2019年5月19日