距离2022年上半年教师资格面试
【考试咨询】浙江教师招聘交流群:287234887
|微信公众号:浙江招教|
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
一、测试对象:2019年5月31日已填报志愿的人员(见附表)和《南湖区2019年公开招聘教师参加试讲对象与填报学校志愿公告 (第六号)》中,已明确不必填报志愿的入围试讲人员。
三、测试日期、地点如下:
1.测试日期:2019年6月16日。
2.测试地点:嘉兴市实验小学东校区(嘉兴市农翔路与凌公塘路交叉口)。
四、测试程序
1.报到抽签:考生在测试日上午6:45凭身份证、准考证到考点休息室报到、学习测试有关事项、测试顺序抽签。迟到15分钟者不得参加试讲测试。
2.备课:按抽签号顺序备课,每一位考生备课1小时。考生由工作人员分批引领到备课室。
3.试讲:试讲前考生随工作人员引导候试,进入测试室将抽签卡交给评委。不得向评委教师公开准考证号等反映本人身份的内容。
4.试讲测试时间均为12分钟(以场外引导员信号为准),考生测试后即离开考点。
五、其他
1.未开始备课的其他考生一律在休息室等候,不得擅自离开。特殊情况短暂离开须由工作人员陪同。严禁与完成测试的考生交谈。需下午参加测试的考生,中午统一由考务组提供中餐。
2.进入考点(含休息室、准备室和试场内)一律关闭所有通讯工具,否则按情节以违规或作弊论处。所有考试违禁物品应存放在相应的指定地点。
3.计算综合得分与确定体检对象办法。参加试讲者按面试成绩占40%、试讲成绩占60%计算总成绩,再按照划定的最低分数线各学科均为60分,在填报志愿的学校中,按照各学科从高分到低分以招聘计划人数1:1确定体检对象。若总成绩相等,以试讲成绩高的排位在前。低于最低分数线的不列入体检、考察对象。体检不合格或放弃,依次递补。
4.本次考试成绩及确定参加体检的对象,将在中国南湖门户网站(http://www.nanhu.gov.cn/col/col1571437/index.html ) 区教体局“公告公示”栏中公布。
联系电话:0573-82058367
附表:
2019年5月31日填报学校志愿人员情况公布表
类别 | 学校 | 学科 | 计划招聘数 | 报名数 | 报名对象 |
市区初中 | 市实验初中教育集团 | 英语 | 1 | 4 | 不需填报(陈佳妮、胡钥烨、钱海燕、汤金晶) |
市区小学 | 市实验小学 | 语文 | 10 | 20 | 李鸿君、李嘉捷、钟月昊、张芳玲、徐淑雯、胡启帆、陆夏媚、张瑜、宓冯佳、徐阳、沈滢、潘凤、赖慧兰、袁丹琦、祖燕、徐梦婕、顾月晴、周婷、姚淑颖、徐岚 |
数学 | 3 | 10 | 俞丽霞、陈雪锋、陈超、郭丹丹、崔艳、罗沈媛、贺琳佳、董诗怡、蔡伟杰、倪叶青 | ||
音乐 | 1 | 3 | 不需填报(韩丹丹、姚忱扬、刘璟) | ||
体育 | 1 | 2 | 刘志阳、董袁涛 | ||
秀城实验教育集团 | 语文 | 2 | 6 | 吴云、朱慧君、陈芳、陶婷珏、徐欢、姚文芳 | |
数学 | 1 | 3 | 陆清、张晓菁、袁炯 | ||
辅成教育集团 | 语文 | 3 | 6 | 费佳瑶、金伟霞、周桢妮、郭晓燕、张颖琦、翁子越 | |
数学 | 1 | 5 | 姚红梅、顾红蕾、金伟冬、周宇帆、汪晓婷 | ||
科学 | 1 | 3 | 不需填报(张源、陈瑶、王苗) | ||
艺术小学 | 数学 | 1 | 2 | 姚雯凤、姚银雨 | |
体育 | 1 | 5 | 张丽娟、吴嘉诚、姜敏、戚宇豪、余荣富 | ||
光明小学 | 语文 | 2 | 15 | 高梦婕、谢美玲、钱骏晶、严冰鑫、沈玮杰、张梦凡、陈小燕、杨其玲、俞金燕、郭艳、周芳婷、娄周瑛、沈佳雪、陈忆佳、朱戴烨 | |
行知小学 | 语文 | 1 | 7 | 庄佳虹、吴东华、周季芸、李嘉瑜、张倩薇、钟丽君、张雯娟 | |
东栅小学 | 语文 | 2 | 3 | 王雅雯、李雨蕾、施佳 | |
数学 | 1 | 1 | 朱聪 | ||
体育 | 1 | 2 | 吴军、余天意 | ||
心理学 | 1 | 3 | 不需填报(周晓怡、朱雨婕、范翁佳) | ||
农村小学 | 新丰镇中心小学 | 语文 | 1 | 2 | 沈弋波、徐婷艳 |
数学 | 2 | 7 | 娄铖、周懿、顾冰星、陈怡、冯佳雯、蒋叶青、田甜 | ||
大桥镇中心小学 | 语文 | 1 | 4 | 刘春梅、金轶杰、倪鑫敏、徐韵瑶 | |
数学 | 1 | 1 | 陈益芳 | ||
音乐 | 1 | 3 | 不需填报(姜佳颖、周思纯、高洪婷) | ||
余新镇中心小学 | 语文 | 2 | 6 | 唐婕婕、沈珺雯、沈丽洁、蔡晨岚、金馨、董雪婷 | |
数学 | 1 | 2 | 沈婷、谈雨晨 | ||
凤桥镇中心小学 | 语文 | 1 | 2 | 金佳欢、沈佳涛 | |
数学 | 1 | 4 | 姚杨彧帆、叶中菊、张佳艳、陈浩 | ||
科学 | 1 | 3 | 陶燕、顾银香、岳春燕 | ||
七星中心小学 | 科学 | 1 | 3 | 陈书书、沈若颖、钱君 | |
幼儿园 | 第一幼儿园 | 幼教 | 1 | 5 | 顾雅莉、王月琴、徐窈、潘悦、方云娜 |
第二幼儿园 | 幼教 | 1 | 2 | 胡育芬、庞依丽 | |
第三幼儿园 | 幼教 | 1 | 2 | 俞艳琪、戴微 | |
合计 | 50 | 146 |
嘉兴市南湖区教育体育局
2019年6月5日