距离2022年上半年教师资格面试
根据《浙江省教育厅办公室关于做好2019年中小学教师定向培养招生工作的通知》(浙教办函〔2019〕105号)以及全省定向培养计划安排和《关于印发仙居县小学全科及中学紧缺学科教师定向培养暂行办法的通知》(仙政办发〔2017〕62号)文件规定,按招生院校提供的考生名单组织面试和体检,现公示如下:
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考学科 | 培养院校 | 面试 | 体检 | 备注 |
1 | 陈佳颖 | 女 | 小学全科 | 台州学院 | 合格 | 合格 | |
2 | 吴诗雅 | 女 | 小学全科 | 台州学院 | 合格 | 合格 | |
3 | 朱思霓 | 女 | 小学全科 | 台州学院 | 合格 | 合格 | |
4 | 顾宇林 | 男 | 小学全科 | 台州学院 | 合格 | 合格 | |
5 | 王楮晗 | 女 | 小学全科 | 台州学院 | 合格 | 合格 | |
6 | 王瑾瑾 | 女 | 小学全科 | 台州学院 | 合格 | 合格 | |
7 | 俞颖莹 | 女 | 小学全科 | 台州学院 | 合格 | 合格 | |
8 | 李茹霖 | 女 | 小学全科 | 台州学院 | 合格 | 合格 | |
9 | 潘灵丹 | 女 | 小学全科 | 台州学院 | 合格 | 合格 | |
10 | 吕黎倩 | 女 | 小学全科 | 台州学院 | 合格 | 合格 | |
11 | 张宛茹 | 女 | 小学全科 | 杭州师范大学 | 合格 | 合格 | |
12 | 周昵含 | 女 | 小学全科 | 杭州师范大学 | 合格 | 合格 | |
13 | 朱燕燕 | 女 | 小学全科 | 杭州师范大学 | 合格 | 合格 | |
14 | 朱彦霓 | 女 | 小学全科 | 杭州师范大学 | 合格 | 合格 | |
15 | 李轩婷 | 女 | 小学全科 | 杭州师范大学 | 合格 | 合格 | |
16 | 徐诗影 | 女 | 初中语文 | 杭州师范大学 | 合格 | 合格 | |
17 | 郑燕红 | 女 | 初中语文 | 杭州师范大学 | 合格 | 合格 | |
18 | 张敏霞 | 女 | 初中数学 | 杭州师范大学 | 合格 | 合格 | |
19 | 吴伊欣 | 女 | 初中数学 | 杭州师范大学 | 合格 | 合格 | |
20 | 陈沁霞 | 女 | 高中物理学(复合教育技术学) | 杭州师范大学 | 合格 | 合格 | |
21 | 周佳佳 | 女 | 初中社会 | 杭州师范大学 | 合格 | 合格 | |
22 | 吴一涵 | 女 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 浙江师范大学 | 合格 | 合格 | |
23 | 吴楚依 | 女 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 浙江师范大学 | 合格 | 合格 | |
24 | 尹莉莉 | 女 | 高中语文 | 浙江师范大学 | 合格 | 合格 | |
25 | 许媚翔 | 女 | 高中历史 | 浙江师范大学 | 合格 | 合格 | |
26 | 王藕稣 | 女 | 高中历史 | 浙江师范大学 | 合格 | 合格 | |
27 | 娄晓宇 | 女 | 高中英语 | 浙江师范大学 | 合格 | 合格 | |
28 | 周飘华 | 女 | 高中英语 | 浙江师范大学 | 合格 | 合格 | |
29 | 吴嘉豪 | 男 | 高中数学 | 浙江师范大学 | 合格 | 合格 | |
30 | 陈佳怡 | 女 | 高中数学 | 浙江师范大学 | 合格 | 合格 | |
31 | 朱可昕 | 女 | 高中政治 | 浙江师范大学 | 合格 | 合格 | |
32 | 张卢奕 | 女 | 小学全科 | 浙江海洋大学 | 合格 | 合格 | |
33 | 王爱娟 | 女 | 小学全科 | 浙江海洋大学 | 合格 | 合格 | |
34 | 张钰晨 | 女 | 小学全科 | 浙江海洋大学 | 合格 | 合格 | |
35 | 王楚欣 | 女 | 小学全科 | 浙江海洋大学 | 合格 | 合格 | |
36 | 马梦谦 | 女 | 小学全科 | 浙江海洋大学 | 合格 | 合格 |
公示时间:2019年6月30日—7月2日(共3天)。
若对公示对象有异议的,在公示期内可向县教育局人事科、县人力资源和社会保障局反映,反映情况要实事求是,真实准确,内容具体。联系电话:0576-87728726 87789933。
仙居县教育局 仙居县人力资源和社会保障局
2019年6月30日