距离2022年上半年教师资格面试
【考试咨询】浙江教师招聘交流群:287234887
|微信公众号:浙江招教|
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据《温州市洞头区教育局关于2019年面向社会第二次公开招聘教师的公告》精神,现将入围面试名单公布如下:
序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 座位号 | 学科知识考核 | 技能考核 | 专业知识考试总分 | 是否入围面试 |
1 | 小学语文 | 101 | 2020 | 69 | 69 | 是 | |
2 | 小学语文 | 101 | 1022 | 67.5 | 67.5 | 是 | |
3 | 小学语文 | 101 | 2018 | 65 | 65 | 是 | |
4 | 小学语文 | 101 | 2003 | 64.5 | 64.5 | 是 | |
5 | 小学语文 | 101 | 2030 | 64 | 64 | 是 | |
6 | 小学语文 | 101 | 3002 | 63.5 | 63.5 | 是 | |
7 | 小学语文 | 101 | 3023 | 63 | 63 | 是 | |
8 | 小学语文 | 101 | 3001 | 61 | 61 | 是 | |
9 | 小学语文 | 101 | 1003 | 60 | 60 | 是 | |
10 | 小学语文 | 101 | 2011 | 60 | 60 | 是 | |
11 | 小学语文 | 101 | 3020 | 60 | 60 | 是 | |
12 | 小学语文 | 101 | 2022 | 59.5 | 59.5 | 是 | |
13 | 小学语文 | 101 | 3025 | 59 | 59 | 是 | |
14 | 小学语文 | 101 | 3018 | 58.5 | 58.5 | 是 | |
15 | 小学语文 | 101 | 2005 | 57.5 | 57.5 | 是(并列) | |
16 | 小学语文 | 101 | 2007 | 57.5 | 57.5 | 是(并列) | |
17 | 小学语文 | 101 | 2024 | 57.5 | 57.5 | 是(并列) | |
18 | 小学科学 | 102 | 5010 | 77.5 | 77.5 | 是 | |
19 | 小学科学 | 102 | 4006 | 75 | 75 | 是 | |
20 | 小学科学 | 102 | 4025 | 75 | 75 | 是 | |
21 | 小学科学 | 102 | 4001 | 74 | 74 | 是 | |
22 | 小学科学 | 102 | 4015 | 72.5 | 72.5 | 是 | |
23 | 小学科学 | 102 | 4018 | 72.5 | 72.5 | 是 | |
24 | 小学科学 | 102 | 5001 | 71.5 | 71.5 | 是 | |
25 | 小学科学 | 102 | 4022 | 70 | 70 | 是 | |
26 | 小学科学 | 102 | 4024 | 70 | 70 | 是 | |
27 | 小学科学 | 102 | 4011 | 68.5 | 68.5 | 是 | |
28 | 小学科学 | 102 | 5009 | 68 | 68 | 是 | |
29 | 小学科学 | 102 | 4004 | 67.5 | 67.5 | 是 | |
30 | 小学科学 | 102 | 5018 | 65.5 | 65.5 | 是 | |
31 | 小学科学 | 102 | 4012 | 65 | 65 | 是 | |
32 | 小学科学 | 102 | 5012 | 64.5 | 64.5 | 是(并列) | |
33 | 小学科学 | 102 | 5016 | 64.5 | 64.5 | 是(并列) | |
34 | 小学体育 | 103 | 6001 | 23.5 | 73.33 | 53.4 | 是 |
35 | 小学体育 | 103 | 6002 | 52.5 | 92.67 | 76.6 | 是 |
36 | 小学体育 | 103 | 6004 | 41.5 | 82.33 | 66 | 是 |
37 | 小学信息技术 | 104 | 6007 | 50.75 | 71.67 | 63.3 | 是 |
38 | 小学信息技术 | 104 | 6009 | 50.75 | 85.33 | 71.5 | 是 |
39 | 小学信息技术 | 104 | 6010 | 49.5 | 78.34 | 66.8 | 是 |
40 | 小学信息技术 | 104 | 6011 | 48.75 | 63.33 | 57.5 | 是 |
41 | 初中信息技术 | 105 | 6014 | 48.75 | 69.67 | 61.3 | 是 |
42 | 初中信息技术 | 105 | 6015 | 53.75 | 85.67 | 72.9 | 是 |
温州市洞头区教育局
2019年8月3日