距离2022年上半年教师资格面试
总号 | 学科序号 | 考生姓名 | 性别 | 籍贯 | 毕业学校 | 专业 | 考生类别 | 是否师范 | 是否应届 | 应聘学科 | 备注 | |
1 | 1 | 胡娜儿 | 女 | 浙江磐安 | 浙江师范大学 | 中国语言文学 | 研究生 | 否 | 是 | 中学语文 | ||
2 | 2 | 张翼群 | 女 | 浙江东阳 | 温州大学 | 汉语言文学 | 第一批 | 是 | 是 | 中学语文 | ||
3 | 1 | 何涵春 | 男 | 浙江诸暨 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | 第一批 | 是 | 是 | 中学数学 | ||
4 | 2 | 林诗卉 | 女 | 浙江永康 | 绍兴文理学院 | 数学与应用数学 | 第一批 | 是 | 是 | 中学数学 | ||
5 | 3 | 韦 湘 | 女 | 浙江东阳 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | 第一批 | 是 | 否 | 中学数学 | ||
6 | 1 | 周威妮 | 女 | 浙江慈溪 | 浙江师范大学 | 英语 | 第一批 | 是 | 否 | 中学英语 | ||
7 | 1 | 杨梦华 | 女 | 浙江磐安 | 湖州师范学院 | 物理学 | 第一批 | 是 | 否 | 初中科学 | ||
8 | 1 | 赵钰祥 | 男 | 山东莱阳 | 内蒙古科技大学 | 热能工程 | 研究生 | 否 | 否 | 高中化学 | ||
9 | 1 | 陈辉灿 | 男 | 浙江磐安 | 华中农业大学 | 生物工程 | 211 | 否 | 否 | 高中生物 | ||
10 | 1 | 程剑东 | 男 | 浙江金华 | 中国科技大学 | 自动化 | 211、985 | 否 | 否 | 中小学信息技术 | ||
11 | 1 | 徐超颖 | 女 | 浙江磐安 | 温州大学 | 体育教育 | 第一批 | 是 | 是 | 中小学体育 | ||
12 | 2 | 赵 鑫 | 女 | 辽宁葫芦岛 | 北京体育大学 | 社会体育指导 | 研究生 | 否 | 否 | 中小学体育 | ||
13 | 1 | 曹 政 | 男 | 浙江金华 | 黑龙江八一农垦大学 | 农业机械化及其自动化 | 全日制本科 | 否 | 否 | 职教专业课 | ||
14 | 2 | 周丽艳 | 女 | 浙江磐安 | 武汉轻工大学 | 药物制剂 | 全日制本科 | 否 | 否 | 职教专业课 | ||
15 | 1 | 陈晨宁 | 女 | 浙江磐安 | 温州大学 | 学前教育 | 全日制本科 | 是 | 是 | 学前教育 |
按照招聘程序要求,以上考生须参加体检和考察,体检和考察时间另行通知。
磐安县人力资源和社会保障局 磐安县教育局
2019年11月25日