距离2022年上半年教师资格面试
金华经济技术开发区部分公办学校招聘2020年应届高校毕业生成绩公示 | ||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 说课成绩 | 备注 |
1 | 小学体育(江南) | 盛耀禄 | 86.23 | 入围 |
2 | 小学体育(江南) | 刘邦玲 | 85.23 | 入围 |
3 | 小学体育(江南) | 余承成 | 84.35 | 入围 |
4 | 小学体育(江南) | 刘家豪 | 84.07 | 入围 |
5 | 小学体育(江南) | 余芳芳 | 83.82 | |
6 | 小学体育(江南) | 朱熠 | 80.07 | |
7 | 小学体育(江南) | 沈康益 | 78.14 | |
8 | 小学体育(江南) | 胡振航 | 76.00 | |
9 | 小学体育(江南) | 叶泽安 | 74.57 | |
10 | 小学体育(江南) | 赵潇潇 | 72.77 | |
11 | 小学体育(江南) | 梁英 | 62.09 | |
12 | 小学体育(新建) | 方元 | 92.14 | 入围 |
13 | 小学体育(新建) | 厉家成 | 91.41 | 入围 |
14 | 小学体育(新建) | 邵晓青 | 91.34 | 入围 |
15 | 小学体育(新建) | 李灵潇 | 86.68 | 入围 |
16 | 小学体育(新建) | 周若卿 | 85.98 | 入围 |
17 | 小学体育(新建) | 沈明霞 | 85.45 | 入围 |
18 | 小学体育(新建) | 蓝英健 | 85.08 | |
19 | 小学体育(新建) | 王金丽 | 83.15 | |
20 | 小学体育(新建) | 黄帅 | 82.63 | |
21 | 小学体育(新建) | 朱大鹏 | 81.50 | |
22 | 小学体育(新建) | 方镓平 | 81.28 | |
23 | 小学体育(新建) | 吴啸山 | 80.95 | |
24 | 小学体育(新建) | 赵禤 | 78.09 | |
25 | 小学体育(新建) | 谢志玲 | 76.51 | |
26 | 小学体育(新建) | 王宏杰 | 76.22 | |
27 | 小学体育(新建) | 许庆雅 | 75.60 | |
28 | 小学体育(新建) | 舒文成 | 75.42 | |
29 | 小学体育(新建) | 杨子鸣 | 74.66 | |
30 | 小学体育(新建) | 金姝琪 | 72.27 | |
31 | 职高音乐(金西) | 刘香丽 | 63.39 | |
32 | 小学音乐(新建) | 杨争平 | 85.82 | 入围 |
33 | 小学音乐(新建) | 朱芳菲 | 80.24 | 入围 |
34 | 小学音乐(新建) | 叶欢瑶 | 76.92 | 入围 |
35 | 小学音乐(新建) | 刘珂雨 | 73.81 | 入围 |
36 | 小学美术(新建) | 赵子玮 | 89.56 | 入围 |
37 | 小学美术(新建) | 王莉 | 87.67 | 入围 |
38 | 小学美术(新建) | 叶蕊 | 85.46 | 入围 |
39 | 小学美术(江南) | 江金华 | 69.15 | |
40 | 小学信息(江南) | 王媛 | 90.92 | 入围 |
41 | 小学信息(江南) | 赵欢欢 | 85.57 | |
42 | 小学信息(江南) | 林舒亚 | 69.06 | |
43 | 小学信息(江南) | 关莹 | 66.83 | |
44 | 初中语文(江南) | 周丽娜 | 92.95 | 入围 |
45 | 初中语文(江南) | 吕琳琳 | 91.58 | 入围 |
46 | 初中语文(江南) | 冯静 | 87.85 | 入围 |
47 | 初中语文(江南) | 黄璐阳 | 87.59 | |
48 | 初中语文(江南) | 叶梦甜 | 86.07 | |
49 | 初中语文(江南) | 季建华 | 82.33 | |
50 | 初中语文(江南) | 柴利娜 | 77.14 | |
51 | 初中语文(江南) | 戴春梅 | 65.97 | |
52 | 初中英语(江南) | 王华瑞 | 93.21 | 入围 |
53 | 初中英语(江南) | 周欣璐 | 90.70 | 入围 |
54 | 初中英语(江南) | 童超男 | 88.97 | |
55 | 初中英语(江南) | 陈冰洁 | 86.80 | |
56 | 初中英语(江南) | 张楠翕 | 85.62 | |
57 | 初中英语(江南) | 朱晗璐 | 84.70 | |
58 | 初中英语(江南) | 孙家琦 | 83.86 | |
59 | 初中英语(江南) | 林孟丝 | 81.91 | |
60 | 小学英语(金西) | 陈艳 | 73.16 | 入围 |
61 | 初中数学(江南) | 陈爽 | 92.41 | 入围 |
62 | 初中数学(江南) | 郑薇 | 90.34 | 入围 |
63 | 初中数学(江南) | 傅茗洲 | 89.92 | |
64 | 初中数学(江南) | 章群 | 86.86 | |
65 | 初中数学(江南) | 余佳英 | 83.33 | |
66 | 初中数学(江南) | 毛夏璐 | 81.71 | |
67 | 初中数学(江南) | 胡丝萍 | 76.93 | |
68 | 初中数学(金西) | 刘荣松 | 81.12 | 入围 |
69 | 初中数学(金西) | 王冠明 | 78.89 | |
70 | 初中数学(金西) | 张文华 | 72.82 | |
71 | 初中科学(江南) | 童一诺 | 94.02 | 入围 |
72 | 初中科学(江南) | 沈捷 | 91.58 | 入围 |
73 | 初中科学(江南) | 徐文进 | 90.98 | |
74 | 初中科学(江南) | 张丽婷 | 88.21 | |
75 | 初中科学(江南) | 绍云霞 | 87.70 | |
76 | 初中科学(江南) | 朱志祥 | 87.31 | |
77 | 初中科学(江南) | 李俊瑛 | 84.79 | |
78 | 初中科学(江南) | 楼慧 | 81.78 | |
79 | 初中科学(江南) | 陈睿 | 81.72 | |
80 | 初中科学(江南) | 张娜娜 | 78.24 | |
81 | 初中科学(江南) | 刘淑煦 | 77.94 | |
82 | 初中科学(江南) | 汤鹏 | 76.54 | |
83 | 初中科学(江南) | 王叶健 | 75.71 | |
84 | 初中科学(金西) | 张杰 | 90.03 | 入围 |
85 | 初中科学(金西) | 于玉凤 | 86.75 | |
86 | 初中科学(金西) | 郭为 | 83.62 | |
87 | 小学科学(江南) | 刘敏 | 85.65 | 入围 |
88 | 小学科学(江南) | 应灵洁 | 80.45 | 入围 |
89 | 小学科学(新建) | 项利安 | 92.19 | 入围 |
90 | 小学科学(金西) | 蔡玲红 | 85.66 | 入围 |
91 | 小学科学(金西) | 吴洁华 | 84.07 | 入围 |
(2019.11.24)