距离2022年上半年教师资格面试
【考试咨询】全国教师资格证交流群:705229558
|微信公众号:展鸿教育|洪老师:15336536002
全国教资招考公告|全国教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据杭州市《关于贯彻落实国家人事部〈事业单位公开招聘人员暂行规定〉的实施办法》(杭人政[2006]5号)、杭州高新区(滨江)管委会政府办公室《关于区教育系统引进高层次和紧缺人才的实施意见的通知》(区办[2016]2号)和《杭州高新区(滨江)教育局所属事业单位面向2020届毕业生和在职教师直接考核招聘教师公告》(2019年11月13日发布在杭州高新区(滨江)门户网站),经现场报名、资格审查、面试考核和体检等程序,现将拟录用人员名单(第一批)予以公示。
公示期从2019年12月30日至2020年1月5日。
在公示期限内,单位和个人对公示对象有异议的,可以书面、电话、来访等形式向杭州高新区(滨江)教育局反映。单位反映问题的须加盖公章,个人反映问题的要求署真实姓名。
联系电话:(0571) 87702530 87702425
联系地址:杭州市滨江区丹枫路788号1702室(滨江区教育局组织人事科),邮编:310051。
联系邮箱:472325074@qq.com
附:杭州高新区(滨江)教育局所属事业单位面向2020届毕业生和在职教师直接考核招聘教师拟录用人员名单(第一批).xlsx
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 1 | 滨兴学校 | 小学语文 | 陈淑敏 | 女 | 1998.07 | 本科 | 浙江外国语学院 汉语言文学(师范) |
| 2 | 滨兴学校 | 小学数学 | 冯 瑶 | 女 | 1995.10 | 研究生 | 杭州师范大学 小学教育 |
| 3 | 江南实验学校 | 初中语文 | 赵正怡 | 女 | 1996.03 | 研究生 | 浙江师范大学 学科教学(语文) |
| 4 | 江南实验学校 | 初中数学 | 陈悦 | 女 | 1998.07 | 本科 | 浙江师范大学 数学与应用数学(师范) |
| 5 | 江南实验学校 | 小学英语 | 梅梦婷 | 女 | 1998.03 | 本科 | 衢州学院 英语(师范) |
| 6 | 江南实验学校 | 小学音乐 | 曾亚妮 | 女 | 1998.01 | 本科 | 杭州师范大学 艺术教育(师范) |
| 7 | 高新实验学校 | 初中数学1 | 吴若男 | 女 | 1996.01 | 研究生 | 华东师范大学 学科教学(数学) |
| 8 | 高新实验学校 | 初中数学1 | 陆振家 | 男 | 1994.08 | 研究生 | 宁波大学 学科教学(数学) |
| 9 | 高新实验学校 | 初中语文1 | 周怡 | 女 | 1997.08 | 本科 | 西安电子科技大学 汉语言文学 |
| 10 | 高新实验学校 | 初中科学1 | 薛敬畏 | 男 | 1996.08 | 研究生 | 浙江师范大学 学科教学(物理) |
| 11 | 高新实验学校 | 初中科学1 | 夏冯杰 | 男 | 1997.10 | 本科 | 浙江师范大学 化学(师范) |
| 12 | 高新实验学校 | 初中科学1 | 胡诗瑶 | 女 | 1995.10 | 研究生 | 浙江师范大学 科学与技术教育 |
| 13 | 高新实验学校 | 初中英语1 | 孙彦纯 | 女 | 1996.06 | 研究生 | 浙江师范大学 学科教学(英语) |
| 14 | 高新实验学校 | 初中美术 | 沈凯丽 | 女 | 1993.09 | 研究生 | 中国美术学院 艺术设计 |
| 15 | 长河中学 | 初中体育 | 王敏 | 男 | 19980620 | 本科 | 浙江师范大学 体育教育 |
| 16 | 长河中学 | 初中科学 | 方佳丽 | 女 | 19951115 | 研究生 | 华中师范大学 学科教学(化学) |
| 17 | 长河中学 | 初中语文 | 高露薇 | 女 | 19980116 | 本科 | 杭州师范大学 汉语言文学(师范) |
| 18 | 浙江大学教育学院附属学校 | 初中语文1 | 沈霖菲 | 女 | 1995.05 | 研究生 | 浙江师范大学 学科教学(语文) |
| 19 | 浙江大学教育学院附属学校 | 初中数学1 | 周胜炜 | 男 | 1998.09 | 本科 | 宁波大学 数学与应用数学(师范) |
| 20 | 浙江大学教育学院附属学校 | 初中数学1 | 柴宏亮 | 男 | 1994.11 | 研究生 | 福州大学 应用数学 |
| 21 | 浙江大学教育学院附属学校 | 初中英语1 | 孙安琪 | 女 | 1997.05 | 本科 | 浙江师范大学 英语(师范) |
| 22 | 浙江大学教育学院附属学校 | 初中英语1 | 司西惠 | 女 | 1994.01 | 研究生 | 北京师范大学 学科教学(英语) |
| 23 | 浙江大学教育学院附属学校 | 初中英语1 | 张先蒋 | 男 | 1995.01 | 研究生 | 浙江师范大学 外国语言文学 |
| 24 | 浙江大学教育学院附属学校 | 初中科学1 | 陈亮群 | 女 | 1993.11 | 研究生 | 武汉大学 分析化学 |
| 25 | 浙江大学教育学院附属学校 | 初中科学1 | 李佳欣 | 女 | 1995.05 | 研究生 | 华东师范大学 光学 |
| 26 | 浙江大学教育学院附属学校 | 初中科学1 | 郑杰 | 男 | 1994.11 | 研究生 | 浙江师范大学 学科教学(物理) |
| 27 | 浙江大学教育学院附属学校 | 初中历史与社会1 | 谢依欢 | 女 | 1998.01 | 本科 | 浙江师范大学 思想政治教育 |
| 28 | 浙江大学教育学院附属学校 | 初中体育1 | 刘小红 | 男 | 1992.10 | 研究生 | 浙江师范大学 学科教学(体育) |
| 29 | 西兴小学 | 小学数学 | 何蒙池 | 女 | 1994.12 | 研究生 | 浙江师范大学 教育学原理 |
| 30 | 东冠小学 | 小学语文 | 朱一斐 | 女 | 1997.11 | 本科 | 浙江师范大学 汉语言文学 |
| 31 | 东冠小学 | 小学科学 | 金雪超 | 女 | 1997.11 | 本科 | 浙江师范大学 物理学(师范) |
| 32 | 丹枫实验小学 | 小学语文 | 李梦娜 | 女 | 1995.07 | 研究生 | 中国传媒大学 语言学及应用语言学 |
| 33 | 丹枫实验小学 | 小学语文 | 徐菲 | 女 | 1998.01 | 本科 | 衢州学院 汉语言文学(师范) |
| 34 | 丹枫实验小学 | 小学英语 | 郭雅欣 | 女 | 1996.01 | 研究生 | 浙江工商大学 外国语言学及应用语言学 |
| 35 | 钱塘实验小学 | 小学数学 | 唐晓雯 | 女 | 1998.07 | 本科 | 怀化学院 数学与应用数学(师范) |
| 36 | 钱塘实验小学 | 小学数学 | 钱艺蒙 | 女 | 1995.03 | 研究生 | 杭州师范大学 小学教育 |
| 37 | 钱塘实验小学 | 小学语文 | 周嘉俊 | 男 | 1996.04 | 研究生 | 杭州师范大学 小学教育 |
| 38 | 钱塘实验小学 | 小学美术 | 陈宣好 | 女 | 1994.06 | 研究生 | 中国美术学院 美术学 |
| 39 | 钱塘实验小学 | 小学音乐 | 张璐茜 | 女 | 1995.11 | 研究生 | 杭州师范大学 音乐 |
| 40 | 滨和小学 | 小学语文 | 郭晓峰 | 女 | 1995.10 | 研究生 | 杭州师范大学 学科教学(语文) |
| 41 | 滨和小学 | 小学语文 | 徐静茹 | 女 | 1995.02 | 研究生 | 南京师范大学 教育学原理 |
| 42 | 滨和小学 | 小学语文 | 付俊 | 女 | 1998.05 | 本科 | 杭州师范大学 汉语言文学(师范) |
| 43 | 滨和小学 | 小学语文 | 叶晴好 | 女 | 1998.11 | 本科 | 杭州师范大学 小学教育(师范) |
| 44 | 滨和小学 | 小学数学 | 徐姣琴 | 女 | 1995.05 | 研究生 | 宁波大学 学科教学(数学) |
| 45 | 滨和小学 | 小学美术 | 陈彦汝 | 女 | 1998.01 | 本科 | 浙江师范大学 美术学(师范) |
| 46 | 滨和小学 | 小学美术 | 王珏 | 女 | 1993.09 | 研究生 | 中国美术学院 美术学 |
| 47 | 滨和小学 | 小学音乐 | 钱子路 | 女 | 1998.03 | 本科 | 浙江师范大学 音乐学 |
| 48 | 滨江实验小学 | 小学科学 | 应益可 | 男 | 1996.04 | 研究生 | 浙江师范大学 学科教学(化学) |
| 49 | 春晖小学 | 小学语文1 | 金晔 | 女 | 1995.08 | 研究生 | 上海外国语大学 汉语国际教育 |
| 50 | 春晖小学 | 小学语文1 | 吴颖 | 女 | 1994.10 | 研究生 | 华东师范大学 汉语国际教育 |
| 51 | 春晖小学 | 小学语文1 | 吴越 | 女 | 1994.12 | 研究生 | 浙江科技学院 汉语国际教育 |
| 52 | 春晖小学 | 小学数学1 | 徐嘉瞳 | 女 | 1996.05 | 研究生 | 中国矿业大学(北京) 基础数学 |
| 53 | 春晖小学 | 小学数学1 | 钟晓静 | 女 | 1994.05 | 研究生 | 首都师范大学 小学教育 |
| 54 | 春晖小学 | 小学科学 | 王赛赛 | 男 | 1993.08 | 研究生 | 浙江师范大学 化学 |
| 55 | 春晖小学 | 小学美术 | 朱舒洁 | 女 | 1992.11 | 研究生 | 中国美术学院 美术 |
| 56 | 春晖小学 | 小学综合实践 | 王必豪 | 男 | 1994.01 | 研究生 | 广西师范大学 职业技术教育 |
| 57 | 创意城小学 | 小学语文 | 徐英超 | 女 | 1994.08 | 研究生 | 浙江师范大学 小学教育 |
| 58 | 创意城小学 | 小学语文 | 徐莎 | 女 | 1998.02 | 本科 | 杭州师范大学 小学教育(师范) |
| 59 | 创意城小学 | 小学语文 | 吕钊聚 | 女 | 1995.12 | 研究生 | 浙江师范大学 小学教育 |
| 60 | 创意城小学 | 小学音乐 | 傅嘉威 | 女 | 1998.03 | 本科 | 上海师范大学 音乐学(师范) |
| 61 | 奥体实验小学 | 小学数学 | 郭兴武 | 男 | 1996.03 | 研究生 | 东北师范大学 小学教育 |
| 62 | 奥体实验小学 | 小学数学 | 朱俊豪 | 男 | 1995.05 | 研究生 | 浙江师范大学 小学教育 |
| 63 | 奥体实验小学 | 小学音乐 | 夏雨彤 | 女 | 1998.10 | 本科 | 华中师范大学 舞蹈学 |
| 64 | 奥体实验小学 | 小学语文 | 吴钰婷 | 女 | 1995.07 | 研究生 | 浙江师范大学 汉语国际教育 |
| 65 | 奥体实验小学 | 小学语文 | 金谧雅 | 女 | 1998.05 | 本科 | 绍兴文理学院 小学教育(语文) |
| 66 | 奥体实验小学 | 小学体育 | 戴海伦 | 男 | 1993.08 | 研究生 | 浙江师范大学 体育学 |
| 67 | 奥体实验小学 | 小学体育 | 张明 | 男 | 1993.11 | 研究生 | 华中师范大学 体育学 |
| 68 | 奥体实验小学 | 小学体育 | 李汝升 | 男 | 1993.08 | 研究生 | 东北师范大学 体育教学 |
| 69 | 新开公办学校(暂定名:江南单元小学) | 小学语文 | 叶宁 | 男 | 1998.05 | 本科 | 丽水学院 小学教育 |
| 70 | 新开公办学校(暂定名:江南单元小学) | 小学语文 | 江晓婵 | 女 | 1996.06 | 研究生 | 浙江师范大学 小学教育 |
| 71 | 新开公办学校(暂定名:江南单元小学) | 小学科学 | 卢熹 | 男 | 1997.04 | 本科 | 杭州师范大学 应用物理学 |
| 72 | 新开公办学校(暂定名:江南单元小学) | 小学音乐 | 孔艺洁 | 女 | 1995.09 | 研究生 | 陕西师范大学 音乐 |
| 73 | 新开公办学校(暂定名:江南单元小学) | 小学体育 | 郑志明 | 男 | 1994.12 | 研究生 | 南宁师范大学 学科教学(体育) |
| 74 | 浦沿幼儿园 | 学前教育 | 王嘉彤 | 女 | 1998.11 | 本科 | 丽水学院 学前教育 |
| 75 | 钱塘春晓幼儿园 | 学前教育 | 李靖祎 | 女 | 1997.06 | 本科 | 浙江师范大学 学前教育 |
| 76 | 钱塘春晓幼儿园 | 学前教育 | 高秦 | 女 | 1994.11 | 研究生 | 南京师范大学 学前教育学 |
| 77 | 明月江南幼儿园 | 学前教育 | 张愉佳 | 女 | 1998.02 | 本科 | 浙江师范大学 学前教育 |
| 78 | 白金海岸幼儿园 | 学前教育 | 季叶玲 | 女 | 1993.02 | 研究生 | 淮北师范大学 学前教育 |
| 79 | 月明幼儿园 | 学前教育 | 夏冬青 | 女 | 1995.11 | 研究生 | 南通大学 学前教育 |
| 80 | 钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 陈梦蝶 | 女 | 1992.09 | 研究生 | 浙江师范大学 学前教育 |
| 81 | 钱塘实验幼儿园 | 学前教育 | 连金金 | 女 | 1995.02 | 研究生 | 南京师范大学 学前教育学 |
| 82 | 钱塘实验幼儿园 | 学前教育 | 杨梦圆 | 女 | 1995.03 | 研究生 | 南京师范大学 学前教育学 |
| 83 | 钱塘山水幼儿园 | 学前教育 | 李佳琪 | 女 | 1994.09 | 研究生 | 南京师范大学 美育学(学前艺术教育方向) |
| 84 | 钱塘山水幼儿园 | 学前教育 | 陈婷 | 女 | 1994.07 | 研究生 | 浙江师范大学 学前教育学 |
| 85 | 滨兴幼儿园 | 学前教育 | 汪益齐 | 女 | 1998.01 | 本科 | 宁波大学 学前教育 |
| 86 | 奥体中心幼儿园 | 学前教育 | 徐畅 | 女 | 1997.10 | 本科 | 杭州师范大学 学前教育(师范) |
| 87 | 奥体中心幼儿园 | 学前教育 | 徐晓青 | 女 | 1998.04 | 本科 | 衢州学院 学前教育(师范) |
| 88 | 月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 陈若阳 | 女 | 1994.06 | 研究生 | 浙江师范大学 学前教育学 |
| 89 | 湖畔幼儿园 | 学前教育 | 余梦婷 | 女 | 1997.09 | 本科 | 杭州师范大学 学前教育 |
| 90 | 湖畔幼儿园 | 学前教育 | 杨惠 | 女 | 1996.12 | 研究生 | 浙江师范大学 学前教育 |
| 91 | 湖畔幼儿园 | 学前教育 | 唐远嘉 | 女 | 1995.02 | 研究生 | 浙江师范大学 学前教育 |
| 92 | 浦乐幼儿园 | 学前教育 | 汪翠杰 | 女 | 1997.12 | 本科 | 浙江师范大学 学前教育 |
| 93 | 官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 王佩涵 | 女 | 1998.02 | 本科 | 浙江师范大学 学前教育 |
| 94 | 官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 邵婧 | 女 | 1998.02 | 本科 | 浙江师范大学 学前教育 |
| 95 | 滨文苑幼儿园 | 学前教育 | 黄瑶 | 女 | 1998.08 | 本科 | 浙江师范大学 学前教育 |
| 96 | 滨文苑幼儿园 | 学前教育 | 周丽 | 女 | 1995.07 | 研究生 | 杭州师范大 学前教育 |
| 97 | 东方郡幼儿园 | 学前教育 | 张宁 | 女 | 1997.02 | 本科 | 杭州师范大 学前教育 |
| 98 | 白马湖实验幼儿园 | 学前教育 | 袁如意 | 女 | 1995.09 | 研究生 | 南通大学 学前教育 |
| 99 | 白马湖实验幼儿园 | 学前教育 | 郑嘉慧 | 女 | 1994.12 | 研究生 | 杭州师范大学 学前教育 |
| 100 | 新开公办幼儿园 | 学前教育 | 白涵 | 女 | 1996.03 | 研究生 | 吉林师范大学 学前教育 |
| 101 | 新开公办幼儿园 | 学前教育 | 张萌 | 女 | 1995.11 | 研究生 | 吉林外国语大学 学前教育 |
| 102 | 新开公办幼儿园 | 学前教育 | 陈雪兰 | 女 | 1994.08 | 研究生 | 南通大学 学前教育 |
| 103 | 新开公办幼儿园 | 学前教育 | 巩蕴清 | 女 | 1995.09 | 研究生 | 浙江师范大学 学前教育学 |
| 104 | 新开公办幼儿园 | 学前教育 | 潘心怡 | 女 | 1997.10 | 本科 | 浙江师范大学 学前教育 |
| 105 | 新开公办幼儿园 | 学前教育 | 叶巧迪 | 女 | 1998.09 | 本科 | 浙江师范大学 学前教育 |
| 106 | 新开公办幼儿园 | 学前教育 | 余格格 | 女 | 1998.05 | 本科 | 浙江师范大学 学前教育 |
| 107 | 新开公办幼儿园 | 学前教育 | 楼昕贝 | 女 | 1998.04 | 本科 | 杭州师范大学 学前教育(师范) |
| 108 | 新开公办幼儿园 | 学前教育 | 陈慧琳 | 女 | 1997.12 | 本科 | 杭州师范大学 学前教育(师范) |
| 109 | 新开公办幼儿园 | 学前教育 | 来婧婧 | 女 | 1998.05 | 本科 | 宁波大学 学前教育 |
| 110 | 新开公办幼儿园 | 学前教育 | 洪晓飞 | 女 | 1998.02 | 本科 | 宁波大学 学前教育 |
| 111 | 新开公办幼儿园 | 学前教育 | 杨梦瑶 | 女 | 1997.09 | 本科 | 合肥学院 学前教育 |
杭州高新区(滨江)教育局
2019年12月30日